39.ª Exposição Canina Internacional de Sintra
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Domingo, 2024-07-28/Sunday, 2024-07-28
Ringue 1 - VITOR VEIGA (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
09:30 | CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 1 | |
09:33 | MUDI | 1 | |
09:36 | CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 1 | |
09:39 | BASENJI | 2 | |
09:45 | CÃO DOS FARAÓS / Pharaoh Hound | 2 | |
09:51 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | |
09:54 | AKITA AMERICANO / American Akita | 3 | |
10:03 | CHOW CHOW | 4 | |
10:15 | EURASIER | 1 | |
10:18 | SHIBA | 4 | |
10:30 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 5 | |
10:45 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 6 | |
11:03 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 4 | |
11:15 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 2 | |
11:21 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 3 | |
11:30 | WELSH TERRIER | 6 | |
11:48 | KERRY BLUE TERRIER | 3 | |
11:57 | LAKELAND TERRIER | 3 | |
12:06 | RATONERO VALENCIANO | 1 | |
12:09 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO COMPRIDO / Weimaraner Langhaarig | 1 | |
12:12 | BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | |
12:15 | SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 1 | |
12:18 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 11 | |
12:51 | YORKSHIRE TERRIER | 5 | |
13:06 | Total de Exemplares | 72 |
Ringue 2 - MAJA KOROSEC (SI)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
09:30 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 4 | |
09:42 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Kaninchen) langhaar | 3 | |
09:51 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 4 | |
10:03 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 9 | |
10:30 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 6 | |
10:48 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 3 | |
10:57 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 4 | |
11:09 | CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 4 | |
11:21 | COLLIE DE PÊLO CURTO / Collie Smooth | 1 | |
11:24 | WELSH CORGI PEMBROKE | 9 | |
11:51 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 5 | |
12:06 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | |
12:12 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 2 | |
12:18 | CHINESE CRESTED DOG | 10 | |
12:48 | PEQUENO CÃO RUSSO DE PÊLO COMPRIDO / Russkyi Toy long-haired | 1 | |
12:51 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 2 | |
12:57 | CANICHE TOY / Caniche Miniature | 7 | |
13:18 | CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 3 | |
13:27 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 1 | |
13:30 | Total de Exemplares | 80 |
Ringue 3 - ROB DOUMA (NL)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
09:30 | BORDER COLLIE | 4 | |
09:42 | CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 5 | |
09:57 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 1 | |
10:00 | ALASKAN MALAMUTE | 5 | |
10:15 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 2 | |
10:21 | SIBERIAN HUSKY | 2 | |
10:27 | SPITZ ALEMÃO LOBO / Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | 2 | |
10:33 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 1 | |
10:36 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | |
10:42 | SALUKI | 1 | |
10:45 | GALGO INGLÊS / Greyhound | 2 | |
10:51 | WHIPPET | 7 | |
11:12 | AZAWAHK | 1 | |
11:15 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 13 | |
11:54 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 7 | |
12:15 | BOSTON TERRIER | 4 | |
12:27 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | |
12:54 | KING CHARLES SPANIEL | 2 | |
13:00 | CURLY COATED RETRIEVER | 1 | |
13:03 | WELSH SPRINGER SPANIEL | 1 | |
13:06 | CÃO DE ÁGUA ESPANHOL / Perro de Agua Español | 1 | |
13:09 | FIELD SPANIEL | 1 | |
13:12 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 6 | |
13:30 | Total de Exemplares | 80 |
Ringue 4 - LUIS CATALAN (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
09:30 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 6 | |
09:48 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 8 | |
10:12 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 1 | |
10:15 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 4 | |
10:27 | AMERICAN HAIRLESS TERRIER | 2 | |
10:33 | RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ | 2 | |
10:39 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 15 | |
11:24 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 9 | |
11:51 | BULL TERRIER STANDARD | 6 | |
12:09 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 9 | |
12:36 | BEAGLE | 4 | |
12:48 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 5 | |
13:03 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | |
13:09 | CHUANDONG HOUND | 2 | |
13:15 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | |
13:18 | Total de Exemplares | 76 |
Ringue 5 - DARKO KOROSEC (SI)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
09:30 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 21 | |
10:30 | CARLIN / Pug | 2 | |
10:35 | ROTTWEILER | 6 | |
10:52 | MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 4 | |
11:03 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 4 | |
11:14 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 8 | |
11:37 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 5 | |
11:51 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 14 | |
12:31 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 5 | |
12:45 | CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 6 | |
13:02 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 3 | |
13:10 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 4 | |
13:21 | CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 2 | |
13:26 | SCHIPPERKE | 4 | |
13:37 | Total de Exemplares | 88 |
Ringue 6 - RUI GONCALVES (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
09:30 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 3 | |
09:38 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 6 | |
09:55 | BRACO HÚNGARO DE PÊLO CURTO / Rövidszörü Magyar Vizsla | 3 | |
10:03 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 2 | |
10:08 | EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 2 | |
10:13 | POINTER / English Pointer | 7 | |
10:33 | GOLDEN RETRIEVER | 27 | |
11:51 | LABRADOR RETRIEVER | 12 | |
12:25 | FLAT COATED RETRIEVER | 3 | |
12:33 | NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 2 | |
12:38 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | |
12:46 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 6 | |
13:03 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 4 | |
13:14 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 8 | |
13:30 | Total de Exemplares | 88 |
Ringue 7 - PAULO CIPRIANO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CANE CORSO ITALIANO | 17 | |
10:51 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 6 | |
11:09 | BARBADO DA TERCEIRA | 5 | |
11:24 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | |
11:33 | SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 1 | |
11:36 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 7 | |
11:57 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 2 | |
12:03 | Total de Exemplares | 41 |
Ringue 8 - SAVVAS TZEGAS (GR)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:15 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 7 | |
10:35 | BOXER / Deutscher Boxer | 8 | |
10:58 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 8 | |
11:21 | DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 3 | |
11:29 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 7 | |
11:49 | CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 1 | |
11:51 | DOBERMANN | 8 | |
12:14 | PINSCHER MINIATURA / Zwergpinscher | 1 | |
12:16 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 1 | |
12:18 | MASTIM INGLÊS / Mastiff | 1 | |
12:20 | PRESA CANARIO | 1 | |
12:22 | SHAR PEI | 1 | |
12:24 | CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 1 | |
12:26 | CÃO DE PASTOR DA ÁSIA CENTRAL / Sredneasiatskaïa Ovtcharka | 1 | |
12:28 | CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 1 | |
12:30 | DOGUE DO TIBETE / Do-Khyi | 1 | |
12:32 | SKYE TERRIER | 3 | |
12:40 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 2 | |
12:45 | JACK RUSSELL TERRIER | 16 | |
13:31 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
13:33 | Total de Exemplares | 73 |
Horários por Raça/Timetables by Breed
Domingo, 2024-07-28/Sunday, 2024-07-28
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BORDER COLLIE | 4 | 09:30 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 4 | 10:57 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
COLLIE DE PÊLO CURTO / Collie Smooth | 1 | 11:21 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 1 | 09:36 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO DA SERRA DE AIRES | 5 | 11:37 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 4 | 11:03 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 8 | 11:14 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 14 | 11:51 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 6 | 12:45 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 3 | 13:02 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 1 | 09:30 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 4 | 11:09 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 4 | 13:10 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 2 | 13:21 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 5 | 12:31 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 4 | 10:52 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
MUDI | 1 | 09:33 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
SCHIPPERKE | 4 | 13:26 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
WELSH CORGI PEMBROKE | 9 | 11:24 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 8 | 10:35 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 7 | 10:15 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
CANE CORSO ITALIANO | 17 | 10:33 | 7 | PAULO CIPRIANO (PT) |
CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 1 | 09:57 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 7 | 11:36 | 7 | PAULO CIPRIANO (PT) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 2 | 11:57 | 7 | PAULO CIPRIANO (PT) |
CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 5 | 09:42 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 1 | 12:24 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 1 | 12:16 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 6 | 10:15 | 7 | PAULO CIPRIANO (PT) |
CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 1 | 11:49 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
CÃO DE PASTOR DA ÁSIA CENTRAL / Sredneasiatskaïa Ovtcharka | 1 | 12:26 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 1 | 12:28 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 1 | 10:12 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 4 | 10:15 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
DOBERMANN | 8 | 11:51 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 8 | 10:58 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 3 | 11:21 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 7 | 11:29 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 6 | 09:30 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
DOGUE DO TIBETE / Do-Khyi | 1 | 12:30 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
MASTIM INGLÊS / Mastiff | 1 | 12:18 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
PINSCHER MINIATURA / Zwergpinscher | 1 | 12:14 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
PRESA CANARIO | 1 | 12:20 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 8 | 09:48 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
ROTTWEILER | 6 | 10:35 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | 11:24 | 7 | PAULO CIPRIANO (PT) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 5 | 11:51 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | 12:06 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 2 | 12:12 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 1 | 11:33 | 7 | PAULO CIPRIANO (PT) |
SHAR PEI | 1 | 12:22 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 15 | 10:39 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 9 | 11:24 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
BULL TERRIER STANDARD | 6 | 11:51 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 2 | 11:15 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 3 | 11:21 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
JACK RUSSELL TERRIER | 16 | 12:45 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
KERRY BLUE TERRIER | 3 | 11:48 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
LAKELAND TERRIER | 3 | 11:57 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
RATONERO VALENCIANO | 1 | 12:06 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
SKYE TERRIER | 3 | 12:32 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 9 | 12:09 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 13:31 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
WELSH TERRIER | 6 | 11:30 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 2 | 12:40 | 8 | SAVVAS TZEGAS (GR) |
YORKSHIRE TERRIER | 5 | 12:51 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 4 | 09:51 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Kaninchen) langhaar | 3 | 09:42 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 4 | 09:30 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 3 | 10:48 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 6 | 10:30 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 9 | 10:03 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 4 | 13:03 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 8 | 13:14 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AKITA AMERICANO / American Akita | 3 | 09:54 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
ALASKAN MALAMUTE | 5 | 10:00 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
BASENJI | 2 | 09:39 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
CHOW CHOW | 4 | 10:03 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO DOS FARAÓS / Pharaoh Hound | 2 | 09:45 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | 09:51 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
EURASIER | 1 | 10:15 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 5 | 10:30 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 6 | 10:45 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 4 | 11:03 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 2 | 10:15 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
SHIBA | 4 | 10:18 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
SIBERIAN HUSKY | 2 | 10:21 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 6 | 13:12 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
SPITZ ALEMÃO LOBO / Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | 2 | 10:27 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BEAGLE | 4 | 12:36 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 5 | 12:48 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | 13:03 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 3 | 09:30 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO COMPRIDO / Weimaraner Langhaarig | 1 | 12:09 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 6 | 09:38 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
BRACO HÚNGARO DE PÊLO CURTO / Rövidszörü Magyar Vizsla | 3 | 09:55 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | 12:12 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 2 | 10:08 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 2 | 10:03 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
POINTER / English Pointer | 7 | 10:13 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 1 | 12:15 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 11 | 12:18 | 1 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO DE ÁGUA ESPANHOL / Perro de Agua Español | 1 | 13:06 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 6 | 12:46 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
CURLY COATED RETRIEVER | 1 | 13:00 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | 12:38 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
FIELD SPANIEL | 1 | 13:09 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
FLAT COATED RETRIEVER | 3 | 12:25 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
GOLDEN RETRIEVER | 27 | 10:33 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
LABRADOR RETRIEVER | 12 | 11:51 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 2 | 12:33 | 6 | RUI GONCALVES (PT) |
WELSH SPRINGER SPANIEL | 1 | 13:03 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 2 | 12:51 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
BOSTON TERRIER | 4 | 12:15 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 21 | 09:30 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 3 | 13:18 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
CANICHE TOY / Caniche Miniature | 7 | 12:57 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
CARLIN / Pug | 2 | 10:30 | 5 | DARKO KOROSEC (SI) |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | 12:27 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 13 | 11:15 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 7 | 11:54 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
CHINESE CRESTED DOG | 10 | 12:18 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | 13:15 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 1 | 13:27 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
KING CHARLES SPANIEL | 2 | 12:54 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
PEQUENO CÃO RUSSO DE PÊLO COMPRIDO / Russkyi Toy long-haired | 1 | 12:48 | 2 | MAJA KOROSEC (SI) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AZAWAHK | 1 | 11:12 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
GALGO INGLÊS / Greyhound | 2 | 10:45 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 1 | 10:33 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | 10:36 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
SALUKI | 1 | 10:42 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
WHIPPET | 7 | 10:51 | 3 | ROB DOUMA (NL) |
Grupo 11
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN HAIRLESS TERRIER | 2 | 10:27 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
BARBADO DA TERCEIRA | 5 | 10:00 | 7 | PAULO CIPRIANO (PT) |
CHUANDONG HOUND | 2 | 13:09 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |
RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ | 2 | 10:33 | 4 | LUIS CATALAN (PT) |