3.ª Exposição Canina Internacional de Lamego
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Domingo, 2024-06-16/Sunday, 2024-06-16
Horários por Raça/Timetables by Breed
Ringue 1 - ANCA GIURA (RO)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 3 | |
10:08 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 1 | |
10:10 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 3 | |
10:18 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 2 | |
10:23 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 8 | |
10:46 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 6 | |
11:03 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 2 | |
11:08 | SPITZ ALEMÃO LOBO / Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | 1 | |
11:10 | AKITA AMERICANO / American Akita | 2 | |
11:15 | CHOW CHOW | 3 | |
11:23 | THAI RIDGEBACK DOG | 1 | |
11:25 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 2 | |
11:30 | BASSET HOUND | 3 | |
11:38 | BEAGLE | 6 | |
11:55 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 1 | |
11:57 | CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 3 | |
12:05 | CANICHE TOY / Caniche Miniature | 3 | |
12:13 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 19 | |
12:51 | Total de Exemplares | 69 |
Ringue 2 - CATARINA O CASTRO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BARBADO DA TERCEIRA | 2 | |
10:05 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 10 | |
10:34 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 3 | |
10:42 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 6 | |
10:59 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 1 | |
11:01 | WHIPPET | 13 | |
11:38 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 5 | |
11:52 | GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 4 | |
12:03 | GALGO INGLÊS / Greyhound | 1 | |
12:05 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 5 | |
12:19 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 4 | |
12:30 | SIBERIAN HUSKY | 4 | |
12:41 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 3 | |
12:49 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | |
12:54 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 2 | |
12:58 | Total de Exemplares | 65 |
Ringue 3 - LAURA COX (IE)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | POINTER / English Pointer | 3 | |
10:07 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 2 | |
10:12 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 4 | |
10:22 | BOSTON TERRIER | 2 | |
10:27 | CARLIN / Pug | 3 | |
10:34 | CHINESE CRESTED DOG | 5 | |
10:47 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | |
10:54 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 17 | |
11:38 | LABRADOR RETRIEVER | 23 | |
12:37 | GOLDEN RETRIEVER | 16 | |
13:09 | Total de Exemplares | 78 |
Ringue 4 - OTTAVIO PERRICONE (IT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 6 | |
10:15 | BOXER / Deutscher Boxer | 8 | |
10:35 | DOBERMANN | 7 | |
10:53 | CANE CORSO ITALIANO | 11 | |
11:21 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 2 | |
11:26 | DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 4 | |
11:36 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 2 | |
11:41 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 3 | |
11:48 | MASTIM INGLÊS / Mastiff | 2 | |
11:53 | MASTIM NAPOLITANO / Mastino Napoletano | 4 | |
12:03 | ROTTWEILER | 7 | |
12:21 | CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 4 | |
12:31 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 3 | |
12:38 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 2 | |
12:43 | LEONBERGER | 1 | |
12:45 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 2 | |
12:50 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | |
12:57 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 4 | |
13:07 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 2 | |
13:11 | Total de Exemplares | 77 |
Ringue 5 - ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 7 | |
10:19 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 3 | |
10:27 | BORDER COLLIE | 6 | |
10:43 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 2 | |
10:48 | ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 1 | |
10:50 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 8 | |
11:12 | CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 1 | |
11:14 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 4 | |
11:25 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 1 | |
11:27 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 3 | |
11:35 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 3 | |
11:43 | MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 1 | |
11:45 | SCHIPPERKE | 4 | |
11:56 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
11:58 | ENGLISH TOY TERRIER | 1 | |
12:00 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 7 | |
12:19 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 1 | |
12:21 | CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 6 | |
12:37 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 2 | |
12:42 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MÉDIO / Xoloitzcuintle Intermedio | 1 | |
12:44 | BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | |
12:46 | CÃO DE PARAR ALEMÃO DE PÊLO DURO / Deutsch Drahthaar | 3 | |
12:54 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 2 | |
12:59 | KING CHARLES SPANIEL | 1 | |
13:01 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | |
13:03 | CHIEN PLURICOLORE À POIL FRISÉ - PETIT | 1 | |
13:05 | Total de Exemplares | 72 |
Ringue 6 - GERARD COX (IE)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 17 | |
10:44 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 5 | |
10:57 | BULL TERRIER STANDARD | 6 | |
11:12 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 10 | |
11:38 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 6 | |
11:53 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | |
11:55 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 3 | |
12:02 | LAKELAND TERRIER | 1 | |
12:04 | WELSH TERRIER | 2 | |
12:09 | JACK RUSSELL TERRIER | 4 | |
12:19 | SKYE TERRIER | 4 | |
12:29 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 2 | |
12:34 | YORKSHIRE TERRIER | 4 | |
12:44 | SHIH TZU | 2 | |
12:49 | TERRIER DO TIBETE / Tibetan Terrier | 2 | |
12:54 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 10 | |
13:20 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 3 | |
13:27 | Total de Exemplares | 82 |
Domingo, 2024-06-16/Sunday, 2024-06-16
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 1 | 10:48 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
BORDER COLLIE | 6 | 10:27 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 2 | 10:43 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DA SERRA DE AIRES | 4 | 11:14 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 7 | 10:00 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 3 | 10:19 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 8 | 10:50 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 1 | 11:25 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 1 | 11:12 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 3 | 11:27 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 3 | 11:35 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 1 | 11:43 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
SCHIPPERKE | 4 | 11:45 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 8 | 10:15 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 6 | 10:00 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
CANE CORSO ITALIANO | 11 | 10:53 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 2 | 12:45 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 6 | 10:42 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 1 | 10:59 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 4 | 12:21 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 1 | 12:19 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 10 | 10:05 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 6 | 12:21 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 3 | 12:31 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 2 | 12:38 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
DOBERMANN | 7 | 10:35 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 2 | 11:21 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 4 | 11:26 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 2 | 11:36 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 3 | 11:41 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
LEONBERGER | 1 | 12:43 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
MASTIM INGLÊS / Mastiff | 2 | 11:48 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
MASTIM NAPOLITANO / Mastino Napoletano | 4 | 11:53 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 3 | 10:34 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
ROTTWEILER | 7 | 12:03 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | 12:50 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 4 | 12:57 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 2 | 13:07 | 4 | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 17 | 10:00 | 6 | GERARD COX (IE) |
BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 5 | 10:44 | 6 | GERARD COX (IE) |
BULL TERRIER STANDARD | 6 | 10:57 | 6 | GERARD COX (IE) |
ENGLISH TOY TERRIER | 1 | 11:58 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | 11:53 | 6 | GERARD COX (IE) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 3 | 11:55 | 6 | GERARD COX (IE) |
JACK RUSSELL TERRIER | 4 | 12:09 | 6 | GERARD COX (IE) |
LAKELAND TERRIER | 1 | 12:02 | 6 | GERARD COX (IE) |
SKYE TERRIER | 4 | 12:19 | 6 | GERARD COX (IE) |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 7 | 12:00 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 11:56 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
WELSH TERRIER | 2 | 12:04 | 6 | GERARD COX (IE) |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 2 | 12:29 | 6 | GERARD COX (IE) |
YORKSHIRE TERRIER | 4 | 12:34 | 6 | GERARD COX (IE) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 3 | 10:00 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 1 | 10:08 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 3 | 10:10 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 2 | 10:18 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 8 | 10:23 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 6 | 10:46 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 2 | 11:03 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AKITA AMERICANO / American Akita | 2 | 11:10 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
CHOW CHOW | 3 | 11:15 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MÉDIO / Xoloitzcuintle Intermedio | 1 | 12:42 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 3 | 12:41 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | 12:49 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 2 | 12:54 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 2 | 12:37 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
SIBERIAN HUSKY | 4 | 12:30 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
SPITZ ALEMÃO LOBO / Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | 1 | 11:08 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
THAI RIDGEBACK DOG | 1 | 11:23 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BASSET ARTESIÉN NORMAND | 2 | 11:25 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
BASSET HOUND | 3 | 11:30 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
BEAGLE | 6 | 11:38 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 1 | 11:55 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 2 | 10:07 | 3 | LAURA COX (IE) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 4 | 10:12 | 3 | LAURA COX (IE) |
BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | 12:44 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
CÃO DE PARAR ALEMÃO DE PÊLO DURO / Deutsch Drahthaar | 3 | 12:46 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 4 | 12:19 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
POINTER / English Pointer | 3 | 10:00 | 3 | LAURA COX (IE) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 17 | 10:54 | 3 | LAURA COX (IE) |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 2 | 12:54 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | 10:47 | 3 | LAURA COX (IE) |
GOLDEN RETRIEVER | 16 | 12:37 | 3 | LAURA COX (IE) |
LABRADOR RETRIEVER | 23 | 11:38 | 3 | LAURA COX (IE) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOSTON TERRIER | 2 | 10:22 | 3 | LAURA COX (IE) |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 19 | 12:13 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 3 | 11:57 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
CANICHE TOY / Caniche Miniature | 3 | 12:05 | 1 | ANCA GIURA (RO) |
CARLIN / Pug | 3 | 10:27 | 3 | LAURA COX (IE) |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 10 | 12:54 | 6 | GERARD COX (IE) |
CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 10 | 11:12 | 6 | GERARD COX (IE) |
CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 6 | 11:38 | 6 | GERARD COX (IE) |
CHINESE CRESTED DOG | 5 | 10:34 | 3 | LAURA COX (IE) |
EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | 13:01 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 3 | 13:20 | 6 | GERARD COX (IE) |
KING CHARLES SPANIEL | 1 | 12:59 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
SHIH TZU | 2 | 12:44 | 6 | GERARD COX (IE) |
TERRIER DO TIBETE / Tibetan Terrier | 2 | 12:49 | 6 | GERARD COX (IE) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
GALGO INGLÊS / Greyhound | 1 | 12:03 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 4 | 11:52 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 5 | 11:38 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 5 | 12:05 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
WHIPPET | 13 | 11:01 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
Grupo 11
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BARBADO DA TERCEIRA | 2 | 10:00 | 2 | CATARINA O CASTRO (PT) |
CHIEN PLURICOLORE À POIL FRISÉ - PETIT | 1 | 13:03 | 5 | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |