EXPOSIÇÃO DE CAMPEONATO INTERNACIONAL
Organizada pelo Município de Lamego, com direção técnica do Clube Português de Canicultura.
Regida pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale e do Clube Português de Canicultura, aberta aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale.
Com atribuição do CAC do Clube Português de Canicultura.
Com atribuição do FCI-CACIB da Fédération Cynologique Internationale.
Horário
Domingo, 16 de Junho de 2024
08:30h | Entrada dos Exemplares |
09:30h | Abertura do Secretariado |
10:00h | Início dos Julgamentos |
Grandes Prémios | |
Encerramento da Exposição |
Avisos
O bem-estar do seu cão é muito importante para nós. Salvaguarde-o durante a exposição cumprindo na integra as seguintes importantes recomendações:
– Não deixe nunca o seu cão dentro do carro ao sol.
– Não deixe o seu exemplar preso sobre a mesa de preparação para além do tempo necessário para o seu preparo e em caso algum sem vigilância.
– Deverá proporcionar ao seu exemplar um local adequado que o proteja de condições climatéricas nocivas e outras situações que o coloquem em perigo.
– Deverá sempre vigiar o seu cão de forma a evitar que em risco a vida ou a integridade física de outras pessoas e/ou animais.
Os expositores são responsáveis por salvaguardar o bem-estar dos cães na exposição.
É proibido colocar os cães em situações que possam ser prejudiciais para a sua saúde e bem-estar, tais como deixá-los nos veículos com clima quente ou frio ou tratá-los de forma cruel.
A violação destas regras implicará a exclusão do expositor desta exposição e de futuras exposições e provas.
Os expositores são responsáveis por recolher os dejectos dos seus animais.
É expressamente proibida a venda de animais no recinto da Exposição.
Em todos os casos não mencionados neste programa, vigora o estabelecido no Regulamento das Exposições Caninas e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina).
Serviço Médico-Veterinário
Inspecção Médico-Veterinária itinerante durante a exposição.
A inspecção veterinária dos exemplares é itinerante e processa-se de forma aleatória.
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da vacinação anti-rábica dentro do prazo de validade conforme determinado anualmente pela DGAV, devendo comprovar também possuir as vacinações contra as principais doenças infecto-contagiosas da espécie efectuadas há mais de oito dias.
“É obrigatória a identificação por método electrónico através da aplicação subcutânea de uma cápsula (microchip) no centro da face lateral esquerda do pescoço.” (Dec.-Lei n.º 313/2003, 17 de Dezembro, Art.º 3.º)
De acordo com o Regulamento de Exposições e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina) é proibida a inscrição e participação em exposições e concursos de qualquer cão que apresente amputação do tecido das orelhas.
A participação de exemplares que apresentem amputação da cauda apenas é permitida nas raças cujo estalão preveja essa caraterística, devendo o seu proprietário ser portador de declaração médico-veterinária de acordo com Dec.-Lei n.º 276/2001, 17 de Dezembro, Art.º 18.º.
Localização
Inscrição
Os boletins de inscrição devidamente preenchidos, assinados e acompanhados do respetivo pagamento, deverão ser entregues dentro dos prazos indicados nos seguinte locais:
Clube Português de Canicultura
-
Sede:
Rua Frei Carlos, 7 - 1600-095 LISBOA - PORTUGAL - Telf.: 217 994 790
-
Delegação do Norte:
Rua Dr. Alfredo Magalhães, 40 - 4000-061 PORTO - PORTUGAL - Tel.: 222 050 724
A Organização declina a responsabilidade das inscrições que não sejam realizadas pelos diretamente, ou por escrito, nos locais acima indicados.
Prazos de Inscrição
1.º Prazo: até 22-05-2024
2.º Prazo: até 29-05-2024
3.º Prazo: até 05-06-2024
NÃO SÃO ACEITES INSCRIÇÕES APÓS A DATA MENCIONADA COMO ÚLTIMO PRAZO.
NÃO SÃO ACEITES PAGAMENTOS NO DIA DA EXPOSIÇÃO.
Taxas de Inscrição
|
3.ª E.C.I. LAMEGO
|
13.ª E.C.N. LAMEGO
+ 3.ª E.C.I. LAMEGO (mesmo cão, mesma classe) |
||||
RAÇAS ESTRANGEIRAS
CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.ª inscrição individual
|
€ 31 | € 39 | € 43 | € 52 | € 65 | € 72 |
2.ª inscrição individual
|
€ 20 | € 25 | € 28 | € 35 | € 44 | € 49 |
3.ª insc. individual e seguintes
|
€ 16 | € 20 | € 22 | € 27 | € 34 | € 37 |
Classe de Cachorros
|
€ 16 | € 20 | € 22 | € 27 | € 34 | € 37 |
Classe de Bebés
|
€ 11 | € 14 | € 15 | € 19 | € 24 | € 26 |
RAÇAS PORTUGUESAS
CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.ª inscrição individual
|
€ 20 | € 25 | € 28 | € 34 | € 42 | € 47 |
2.ª inscrição individual
|
€ 14 | € 18 | € 20 | € 24 | € 30 | € 33 |
3.ª insc. individual e seguintes
|
€ 12 | € 14 | € 16 | € 20 | € 24 | € 27 |
Classe de Cachorros
|
€ 12 | € 14 | € 16 | € 20 | € 24 | € 27 |
Classe de Bebés
|
€ 9 | € 11 | € 12 | € 14 | € 18 | € 20 |
CLASSES FACULTATIVAS
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
Classe de Reprodutores
|
€ 10 | € 13 | € 24 | € 18 | € 23 | € 26 |
Classe de Pares
|
€ 15 | € 19 | € 21 | € 27 | € 34 | € 38 |
Classe de Grupo de Criador
|
€ 20 | € 25 | € 28 | € 36 | € 45 | € 51 |
Notas:
- O valor a pagar é calculado tendo por base a data efetiva de pagamento.
- Qualquer diferença entre a data efetiva de pagamento e o prazo de inscrição será cobrada.
- O catálogo estará disponível online 2 horas antes do início da exposição. Os expositores que pretendam um catálogo impresso deverão reservá-lo no momento da inscrição, tendo este um custo de €5.
Pagamento por transferência Bancária
IBAN: PT50 0010 0000 0201 7940 0015 8
SWIFT/BIC: BBPIPTPL
O comprovativo de pagamento deve ser enviado em conjunto com as inscrições.
Inscrição com pagamento por cartão de crédito
e outros meios de pagamento, recorrendo a fornecedor externo ao CPC
Inscrição usando a plataforma OnlineDogShows.eu
Juízes Previstos
A Organização reserva-se o direito de substituir por outros, os juízes anunciados, ou nomear outros juízes se o número de exemplares inscritos e as suas raças o impuser.
Domingo, 16 de Junho de 2024
Antigo Cão de Pastor Inglês (16) Old English Sheepdog (Bobtail) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Australian Kelpie (293) | GERARD COX |
Bearded Collie (271) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Border Collie (297) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Collie de pêlo comprido (156) Collie Rough | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Collie de pêlo curto (296) Collie Smooth | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Boieiro Australiano (287) Australian Cattle Dog | GERARD COX |
Cão Boieiro da Flandres (191) Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | GERARD COX |
Cão Boieiro das Ardenas (171) Bouvier des Ardennes | GERARD COX |
Cão da Serra de Aires (93) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Alemão de pêlo comprido (166) Deutscher Schäferhund Langhaarig | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Alemão de pêlo curto (166) Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Australiano (342) Australian Shepherd | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Belga Groenendael (15) Chien de Berger Belge Groenendael | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Belga Laekenois (15) Chien de Berger Belge Laekenois | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Belga Malinois (15) Chien de Berger Belge Malinois | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Belga Tervueren (15) Chien de Berger Belge Tervueren | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Bergamasco (194) Cane da Pastore Bergamasco | GERARD COX |
Cão de Pastor Branco Suíço (347) Berger Blanc Suisse | GERARD COX |
Cão de Pastor Catalão (87) Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Croata (277) Hrvatski Ovcar | GERARD COX |
Cão de Pastor da Picardia (176) Berger de Picardie (Berger Picard) | GERARD COX |
Cão de Pastor da Rússia Meridional (326) Ioujnorousskaïa Ovtcharka | GERARD COX |
Cão de Pastor das Shetland (88) Shetland Sheepdog | GERARD COX |
Cão de Pastor de Beauce (44) Berger de Beauce (Beauceron) | GERARD COX |
Cão de Pastor de Brie (113) Berger de Brie (Briard) | GERARD COX |
Cão de Pastor dos Pirinéus de face rasa (138) Chien de Berger des Pyrénées à face rase | GERARD COX |
Cão de Pastor dos Pirinéus de pêlo comprido (141) Chien de Berger des Pyrénées à poil long | GERARD COX |
Cão de Pastor Holandês de pêlo cerdoso (223) Hollandse Herdershond ruwhaar | GERARD COX |
Cão de Pastor Holandês de pêlo comprido (223) Hollandse Herdershond langhaar | GERARD COX |
Cão de Pastor Holandês de pêlo curto (223) Hollandse Herdershond korthaar | GERARD COX |
Cão de Pastor Maiorquino (321) Ca de Bestiar (Perro de Pastor Mallorquín) | GERARD COX |
Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese (201) Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese | GERARD COX |
Cão de Pastor Polaco das Planícies (251) Polski Owczarek Nizinny | GERARD COX |
Cão de Pastor Polaco de Tatra (252) Polski Owczarek Podhalanski | GERARD COX |
Cão Lobo Checoslovaco (332) Ceskoslovenský Vlciak | GERARD COX |
Cão Lobo de Saarloos (311) Saarlooswolfhond | GERARD COX |
Komondor (53) | GERARD COX |
Kuvasz (54) | GERARD COX |
Lancashire Heeler (360) | GERARD COX |
Miniature American Shepherd (367) | GERARD COX |
Mudi (238) | GERARD COX |
Puli branco (55) Puli white | GERARD COX |
Puli outras cores (55) Puli other colours | GERARD COX |
Pumi (56) | GERARD COX |
Schapendoes (313) Nederlandse Schapendoes | GERARD COX |
Schipperke (83) | GERARD COX |
Slovenský Cuvac (142) | GERARD COX |
Welsh Corgi Cardigan (38) | GERARD COX |
Welsh Corgi Pembroke (39) | GERARD COX |
Affenpinscher (186) | OTTAVIO PERRICONE |
Boxer (144) Deutscher Boxer [especial] | OTTAVIO PERRICONE |
Broholmer (315) | OTTAVIO PERRICONE |
Bulldog Continental (369) Continental Bulldog | OTTAVIO PERRICONE |
Bulldog Inglês (149) Bulldog | OTTAVIO PERRICONE |
Bullmastiff (157) | OTTAVIO PERRICONE |
Cane Corso Italiano (343) | OTTAVIO PERRICONE |
Cimarron Uruguaio (353) Cimarron Uruguayo | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Boieiro de Appenzell (46) Appenzeller Sennenhund | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Boieiro de Berna (45) Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Boieiro de Entlebuch (47) Entlebucher Sennenhund | OTTAVIO PERRICONE |
Cão da Serra da Estrela de pêlo comprido (173) | CATARINA O CASTRO |
Cão da Serra da Estrela de pêlo curto (173) | CATARINA O CASTRO |
Cão da Terra Nova (50) Newfoundland | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Castro Laboreiro (170) | CATARINA O CASTRO |
Cão de Fila de São Miguel (340) | GERARD COX |
Cão de Gado Transmontano (368) | CATARINA O CASTRO |
Cão de Montanha dos Pirinéus (137) Chien de Montagne des Pyrénées | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor da Ásia Central (335) Sredneasiatskaïa Ovtcharka | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Pastor de Kraski (278) Kraski Ovcar | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Pastor do Atlas (247) Aïdi (Chien de Montagne de l'Atlas) | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Pastor do Cáucaso (328) Kavkazskaïa Ovtcharka | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Jugoslavo (41) Jugoslovenski Ovcarski Pas (Sarplaninac) | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Pastor Kangal (331) Kangal Coban Köpegi | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Presa Maiorquino (249) Ca de Bou (Perro Dogo Mallorquín) | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de São Bernardo de pêlo comprido (61) St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de São Bernardo de pêlo curto (61) St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | OTTAVIO PERRICONE |
Dobermann (143) | OTTAVIO PERRICONE |
Dogue Alemão amarelo/tigrado (235) Deutsche Dogge gelb/gestromt | OTTAVIO PERRICONE |
Dogue Alemão azul (235) Deutsche Dogge blau | OTTAVIO PERRICONE |
Dogue Alemão preto/arlequim (235) Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | OTTAVIO PERRICONE |
Dogue Argentino (292) Dogo Argentino | OTTAVIO PERRICONE |
Dogue de Bordéus (116) Dogue de Bordeaux | OTTAVIO PERRICONE |
Dogue do Tibete (230) Do-Khyi | OTTAVIO PERRICONE |
Fila Brasileiro (225) | OTTAVIO PERRICONE |
Grande Boieiro Suíço (58) Grosser Schweizer Sennenhund | OTTAVIO PERRICONE |
Hollandse Smoushond (308) | OTTAVIO PERRICONE |
Hovawart (190) | OTTAVIO PERRICONE |
Landseer (226) Landseer (Europaïsch-Kontinentaler Typ) | OTTAVIO PERRICONE |
Leonberger (145) | OTTAVIO PERRICONE |
Mastim dos Pirinéus (92) Mastín del Pirineo | OTTAVIO PERRICONE |
Mastim Espanhol (91) Mastín Español | OTTAVIO PERRICONE |
Mastim Inglês (264) Mastiff | OTTAVIO PERRICONE |
Mastim Napolitano (197) Mastino Napoletano | OTTAVIO PERRICONE |
Pinscher Alemão (184) Deutscher Pinscher | OTTAVIO PERRICONE |
Pinscher Austríaco (64) Österreichischer Pinscher | OTTAVIO PERRICONE |
Pinscher Miniatura (185) Zwergpinscher | OTTAVIO PERRICONE |
Presa Canario (346) | OTTAVIO PERRICONE |
Rafeiro do Alentejo (96) | CATARINA O CASTRO |
Rottweiler (147) | OTTAVIO PERRICONE |
Schnauzer Gigante preto (181) Riesenschnauzer schwartz | OTTAVIO PERRICONE |
Schnauzer Gigante sal e pimenta (181) Riesenschnauzer pfeffersalz | OTTAVIO PERRICONE |
Schnauzer Miniatura branco (183) Zwergschnauzer weiss | OTTAVIO PERRICONE |
Schnauzer Miniatura preto (183) Zwergschnauzer schwartz | OTTAVIO PERRICONE |
Schnauzer Miniatura preto e prateado (183) Zwergschnauzer schwartzsilber | OTTAVIO PERRICONE |
Schnauzer Miniatura sal e pimenta (183) Zwergschnauzer pfeffersalz | OTTAVIO PERRICONE |
Schnauzer Médio preto (182) Schnauzer schwartz | OTTAVIO PERRICONE |
Schnauzer Médio sal e pimenta (182) Schnauzer pfeffersalz | OTTAVIO PERRICONE |
Shar Pei (309) | OTTAVIO PERRICONE |
Terrier Preto Russo (327) Russkiy Tchiorny Terrier | OTTAVIO PERRICONE |
Tosa (260) | OTTAVIO PERRICONE |
Airedale Terrier (7) | GERARD COX |
American Staffordshire Terrier (286) | GERARD COX |
Australian Silky Terrier (236) | GERARD COX |
Bedlington Terrier (9) | GERARD COX |
Border Terrier (10) | GERARD COX |
Bull Terrier Miniatura (359) Miniature Bull Terrier | GERARD COX |
Bull Terrier Standard (11) | GERARD COX |
Cairn Terrier (4) | GERARD COX |
Dandie Dinmont Terrier (168) | GERARD COX |
English Toy Terrier (13) | GERARD COX |
Fox Terrier de pêlo cerdoso (169) Fox Terrier (Wire) | GERARD COX |
Fox Terrier de pêlo liso (12) Fox Terrier (Smooth) | GERARD COX |
Irish Glen of Imaal Terrier (302) | GERARD COX |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier (40) | GERARD COX |
Jack Russell Terrier (345) | GERARD COX |
Kerry Blue Terrier (3) | GERARD COX |
Lakeland Terrier (70) | GERARD COX |
Manchester Terrier (71) | GERARD COX |
Norfolk Terrier (272) | GERARD COX |
Norwich Terrier (72) | GERARD COX |
Parson Russell Terrier (339) | GERARD COX |
Ratonero Valenciano (370) | GERARD COX |
Sealyham Terrier (74) | GERARD COX |
Skye Terrier (75) | GERARD COX |
Staffordshire Bull Terrier (76) | GERARD COX |
Terrier Australiano (8) Australian Terrier | GERARD COX |
Terrier Brasileiro (341) | GERARD COX |
Terrier Checo (246) Ceský Teriér | GERARD COX |
Terrier de Caça Alemão (103) Deutscher Jagdterrier | GERARD COX |
Terrier Escocês (73) Scottish Terrier | GERARD COX |
Terrier Irlandês (139) Irish Terrier | GERARD COX |
Terrier Japonês (259) Nihon Terria | GERARD COX |
Welsh Terrier (78) | GERARD COX |
West Highland White Terrier (85) | GERARD COX |
Yorkshire Terrier (86) | GERARD COX |
Baixote Kaninchen de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Kaninchen) rauhaar | ANCA GIURA |
Baixote Kaninchen de pêlo comprido (148) Dachshund (Kaninchen) langhaar | ANCA GIURA |
Baixote Kaninchen de pêlo raso (148) Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | ANCA GIURA |
Baixote Miniatura de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Zwerg) rauhaar | ANCA GIURA |
Baixote Miniatura de pêlo comprido (148) Dachshund (Zwerg) langhaar | ANCA GIURA |
Baixote Miniatura de pêlo raso (148) Dachshund (Zwerg) kurzhaar | ANCA GIURA |
Baixote Standard de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Standard) rauhaar | ANCA GIURA |
Baixote Standard de pêlo comprido (148) Dachshund (Standard) langhaar | ANCA GIURA |
Baixote Standard de pêlo raso (148) Dachshund (Standard) kurzhaar | ANCA GIURA |
Akita (255) | ANCA GIURA |
Akita Americano (344) American Akita | ANCA GIURA |
Alaskan Malamute (243) | CATARINA O CASTRO |
Basenji (43) | CATARINA O CASTRO |
Canaan Dog (273) | ANCA GIURA |
Chow Chow (205) | ANCA GIURA |
Cirneco dell'Etna (199) | CATARINA O CASTRO |
Cão Caçador de Alces Norueguês Cinzento (242) Norsk Elghund Grå | ANCA GIURA |
Cão Caçador de Alces Norueguês Preto (268) Norsk Elghund Sort | ANCA GIURA |
Cão Caçador de Alces Sueco (42) Jämthund | ANCA GIURA |
Cão da Gronelândia (274) Grønlandshund | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Finlandês da Lapónia (284) Lapinporokoira | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Islandês (289) Islenskur Fjárhundur | ANCA GIURA |
Cão de Ursos da Carélia (48) Karjalankarhukoïra | ANCA GIURA |
Cão dos Faraós (248) Pharaoh Hound | ANCA GIURA |
Cão Finlandês da Lapónia (189) Suomenlapinkoira (Finnish Lapphund) | ANCA GIURA |
Cão Sem Pêlo do México Miniatura (234) Xoloitzcuintle Miniatura | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Sem Pêlo do México Médio (234) Xoloitzcuintle Intermedio | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Sem Pêlo do México Standard (234) Xoloitzcuintle Standard | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Sem Pêlo do Perú Grande (310) Perro Sin Pelo del Perú Grande | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Sem Pêlo do Perú Médio (310) Perro Sin Pelo del Perú Mediano | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Sem Pêlo do Perú Pequeno (310) Perro Sin Pelo del Perú Pequeño | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Sueco da Lapónia (135) Svensk Lapphund | ANCA GIURA |
Eurasier (291) | ANCA GIURA |
Hokkaïdo (261) | ANCA GIURA |
Kai (317) | ANCA GIURA |
Kishu (318) | ANCA GIURA |
Korea Jindo Dog (334) | ANCA GIURA |
Laika da Sibéria Ocidental (306) Zapadno-Sibirskaïa Laïka | ANCA GIURA |
Laika da Sibéria Oriental (305) Vostotchno-Sibirskaïa Laika | ANCA GIURA |
Laika Russo-Europeia (304) Russko-Evropeïskaïa Laïka | ANCA GIURA |
Norrbottenspets (276) | ANCA GIURA |
Norsk Buhund (237) | ANCA GIURA |
Norsk Lundehund (265) | ANCA GIURA |
Podengo Canário (329) Podenco Canario | ANCA GIURA |
Podengo Ibicenco de pêlo cerdoso (89) Podenco Ibicenco de pelo duro | CATARINA O CASTRO |
Podengo Ibicenco de pêlo liso (89) Podenco Ibicenco de pelo liso | CATARINA O CASTRO |
Podengo Português Grande de pêlo cerdoso (94) | CATARINA O CASTRO |
Podengo Português Grande de pêlo liso (94) | CATARINA O CASTRO |
Podengo Português Médio de pêlo cerdoso (94) | CATARINA O CASTRO |
Podengo Português Médio de pêlo liso (94) | CATARINA O CASTRO |
Podengo Português Pequeno de pêlo cerdoso (94) | CATARINA O CASTRO |
Podengo Português Pequeno de pêlo liso (94) | CATARINA O CASTRO |
Samoiedo (212) Samoiedskaïa Sabaka | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Shiba (257) | ANCA GIURA |
Shikoku (319) | ANCA GIURA |
Siberian Husky (270) | CATARINA O CASTRO |
Spitz Alemão Anão (97) Deutscher Zwergspitz | ANCA GIURA |
Spitz Alemão Gigante branco (97) Deutscher Grossspitz weiss | ANCA GIURA |
Spitz Alemão Gigante castanho/preto (97) Deutscher Grossspitz braun/schwarz | ANCA GIURA |
Spitz Alemão Lobo (97) Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | ANCA GIURA |
Spitz Alemão Médio branco (97) Deutscher Mittelspitz weiss | ANCA GIURA |
Spitz Alemão Médio castanho/preto (97) Deutscher Mittelspitz braun/schwarz | ANCA GIURA |
Spitz Alemão Médio outras cores (97) Deutscher Mittelspitz andersfarbig | ANCA GIURA |
Spitz Alemão Pequeno branco (97) Deutscher Kleinspitz weiss | ANCA GIURA |
Spitz Alemão Pequeno castanho/preto (97) Deutscher Kleinspitz braun/schwarz | ANCA GIURA |
Spitz Alemão Pequeno outras cores (97) Deutscher Kleinspitz andersfarbig | ANCA GIURA |
Spitz dos Visigodos (14) Västgötaspets | ANCA GIURA |
Spitz Finlandês (49) Suomenpystykorva | ANCA GIURA |
Spitz Japonês (262) Nihon Supittsu | CATARINA O CASTRO |
Taiwan Dog (348) | ANCA GIURA |
Thai Bangkaew Dog (358) | ANCA GIURA |
Thai Ridgeback Dog (338) | ANCA GIURA |
Volpino Italiano (195) | ANCA GIURA |
Alpenländische Dachsbacke (254) | ANCA GIURA |
Anglo-Français de Petite Vénerie (325) | ANCA GIURA |
Ariégeois (20) | ANCA GIURA |
Basset Artesién Normand (34) | ANCA GIURA |
Basset Bleu de Gascogne (35) | ANCA GIURA |
Basset da Vestefália (100) Westfälische Dachsbracke | ANCA GIURA |
Basset Fauve de Bretagne (36) | ANCA GIURA |
Basset Hound (163) | ANCA GIURA |
Basset Sueco (130) Drever | ANCA GIURA |
Bayrischer Gebirgsschweisshund (217) | ANCA GIURA |
Beagle (161) | ANCA GIURA |
Beagle-Harrier (290) | ANCA GIURA |
Billy (25) | ANCA GIURA |
Black and Tan Coonhound (300) | ANCA GIURA |
Briquet Griffon Vendéen (19) | ANCA GIURA |
Chien d'Artois (28) | ANCA GIURA |
Cão da Dalmácia (153) Dalmatinski Pas | ANCA GIURA |
Cão de Santo Huberto (84) Chien de Saint Hubert (Bloodhound) | ANCA GIURA |
Foxhound Americano (303) American Foxhound | ANCA GIURA |
Foxhound Inglês (159) English Foxhound | ANCA GIURA |
Gonczy Polski (354) | ANCA GIURA |
Grand Basset Griffon Vendéen (33) | ANCA GIURA |
Grand Gascon Saintongeois (21) | ANCA GIURA |
Grand Griffon Vendéen (282) | ANCA GIURA |
Grande Sabujo Anglo-Francês Branco e Laranja (324) Grand Anglo-Français Blanc et Orange | ANCA GIURA |
Grande Sabujo Anglo-Francês Branco e Preto (323) Grand Anglo-Français Blanc et Noir | ANCA GIURA |
Grande Sabujo Anglo-Francês Tricolor (322) Grand Anglo-Français Tricolore | ANCA GIURA |
Grande Sabujo Azul da Gascónia (22) Grand Blue de Gacogne | ANCA GIURA |
Griffon Bleu de Gascogne (32) | ANCA GIURA |
Griffon Fauve de Bretagne (66) | ANCA GIURA |
Griffon Nivernais (17) | ANCA GIURA |
Hannover'scher Schweisshund (213) | ANCA GIURA |
Harrier (295) | ANCA GIURA |
Leão da Rodésia (146) Rhodesian Ridgeback | ANCA GIURA |
Otterhound (294) | ANCA GIURA |
Pequeno Sabujo Azul da Gascónia (31) Petit Bleu de Gascogne | ANCA GIURA |
Pequeno Sabujo Suíço de Berna (60) Berner Niederlaufhund (Petit Courant Bernois) | ANCA GIURA |
Pequeno Sabujo Suíço de Lucerna (60) Luzerner Niederlaufhund (Petit Courant Lucernois) | ANCA GIURA |
Pequeno Sabujo Suíço de Schwyz (60) Schwyzer Niederlaufhund (Petit Courant Schwytzois) | ANCA GIURA |
Pequeno Sabujo Suíço do Jura (60) Jura Niederlaufhund (Petit Courant du Jura) | ANCA GIURA |
Petit Basset Griffon Vendéen (67) | ANCA GIURA |
Petit Gascon Saintongeois (21b) | ANCA GIURA |
Poitevin (24) | ANCA GIURA |
Porcelaine (30) | ANCA GIURA |
Sabujo Alemão (299) Deutsche Bracke | ANCA GIURA |
Sabujo Austríaco preto afogueado (63) Brandlbracke (Vieräugl) | ANCA GIURA |
Sabujo da Ístria de pêlo curto (151) Istarski Kratkodlaki Gonic | ANCA GIURA |
Sabujo da Ístria de pêlo duro (152) Istarski Ostrodlaki Gonic | ANCA GIURA |
Sabujo da Bósnia de pêlo duro - Barak (155) Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak | ANCA GIURA |
Sabujo da Transilvânia (241) Erdélyi Kopó | ANCA GIURA |
Sabujo de Halden (267) Haldenstøvare | ANCA GIURA |
Sabujo de Hamilton (132) Hamiltonstövare | ANCA GIURA |
Sabujo de Hygen (266) Hygenhund | ANCA GIURA |
Sabujo de Posavaz (154) Posavki Gonic | ANCA GIURA |
Sabujo de Schiller (131) Schillerstövare | ANCA GIURA |
Sabujo de Småland (129) Smålandsstövare | ANCA GIURA |
Sabujo do Tirol (68) Tiroler Bracke | ANCA GIURA |
Sabujo Eslovaco (244) Slovenský Kopov | ANCA GIURA |
Sabujo Espanhol (204) Sabueso Español | ANCA GIURA |
Sabujo Finlandês (51) Suomenajokoira | ANCA GIURA |
Sabujo Francês Branco e Laranja (316) Français Blanc et Orange | ANCA GIURA |
Sabujo Francês Branco e Preto (220) Français Blanc et Noir | ANCA GIURA |
Sabujo Francês Tricolor (219) Français Tricolore | ANCA GIURA |
Sabujo Grego (214) Hellinikos Ichnilatis | ANCA GIURA |
Sabujo Montenegrino de Montanha (279) Crnogorski Planinski Gonic | ANCA GIURA |
Sabujo Norueguês (203) Dunker | ANCA GIURA |
Sabujo Polaco (52) Ogar Polski | ANCA GIURA |
Sabujo Sérvio (150) Srpski Gonic | ANCA GIURA |
Sabujo Sérvio Tricolor (229) Srpski Trobojni Gonic | ANCA GIURA |
Sabujo Suíço de Berna (59) Berner Laufhund (Courant Bernois) | ANCA GIURA |
Sabujo Suíço de Lucerna (59) Luzerner Laufhund (Courant Lucernois) | ANCA GIURA |
Sabujo Suíço de Schwyz (59) Schwyzer Laufhund (Courant Schwytzois) | ANCA GIURA |
Sabujo Suíço do Jura (59) Jura Laufhund (Bruno du Jura) | ANCA GIURA |
Segugio Italiano de pêlo cerdoso (198) Segugio Italiano a pelo forte | ANCA GIURA |
Segugio Italiano de pêlo curto (337) Segugio Italiano a pelo raso | ANCA GIURA |
Steirische Rauhhaarbracke (62) | ANCA GIURA |
Antigo Cão de Parar Dinamarquês (281) Gammel Dansk Hønsehund | GERARD COX |
Braco Alemão de pêlo curto (119) Deutsch Kurzhaar | LAURA COX |
Braco de Ariège (177) Braque de l'Ariège | GERARD COX |
Braco de Auvergne (180) Braque d'Auvergne | GERARD COX |
Braco de Bourbonais (179) Braque du Bourbonais | GERARD COX |
Braco de Weimar de pêlo comprido (99) Weimaraner Langhaarig | LAURA COX |
Braco de Weimar de pêlo curto (99) Weimaraner Kurzhaarig | LAURA COX |
Braco Francês tipo Gascónia (133) Braque Français type Gascogne (grande taille) | GERARD COX |
Braco Francês tipo Pirinéus (134) Braque Français type Pyrénées (petite taille) | GERARD COX |
