24.ª Exposição Canina Internacional de Santarém-AVISAN
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Domingo, 2024-12-01/Sunday, 2024-12-01
Ringue 1 - JOSE ROMAO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 2 | |
10:05 | CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 1 | |
10:07 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 8 | |
10:30 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 8 | |
10:53 | PODENGO PORTUGUÊS GRANDE DE PÊLO CERDOSO | 1 | |
10:55 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 2 | |
11:00 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 6 | |
11:17 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 4 | |
11:25 | Total de Exemplares | 32 |
Ringue 1 - LUIS PEIXOTO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
11:30 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 8 | |
11:54 | YORKSHIRE TERRIER | 2 | |
12:00 | CLUMBER SPANIEL | 2 | |
12:06 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 8 | |
12:30 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 1 | |
12:33 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 5 | |
12:48 | Total de Exemplares | 26 |
Ringue 2 - GYORGY TESICS (HU)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | COLLIE DE PÊLO CURTO / Collie Smooth | 1 | |
10:02 | BORDER COLLIE | 9 | |
10:28 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 4 | |
10:39 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 8 | |
11:02 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 5 | |
11:16 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 13 | |
11:53 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | |
11:55 | CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 2 | |
12:00 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 3 | |
12:08 | MUDI | 1 | |
12:10 | SCHIPPERKE | 3 | |
12:18 | CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 3 | |
12:26 | AKITA | 2 | |
12:31 | SIBERIAN HUSKY | 1 | |
12:33 | GALGO AFEGÃO / Afghan Hound | 4 | |
12:44 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 2 | |
12:49 | SALUKI | 1 | |
12:51 | AZAWAHK | 2 | |
12:56 | GALGO ÁRABE / Sloughi | 1 | |
12:58 | GALGO INGLÊS / Greyhound | 1 | |
13:00 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | |
13:05 | WHIPPET | 3 | |
13:13 | CHOW CHOW | 2 | |
13:17 | Total de Exemplares | 74 |
Ringue 3 - TINA PEIXOTO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
11:30 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 8 | |
11:54 | BORDER TERRIER | 1 | |
11:57 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | |
12:00 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 4 | |
12:12 | KERRY BLUE TERRIER | 1 | |
12:15 | LAKELAND TERRIER | 1 | |
12:18 | TERRIER DE CAÇA ALEMÃO / Deutscher Jagdterrier | 1 | |
12:21 | CAIRN TERRIER | 2 | |
12:27 | SEALYHAM TERRIER | 1 | |
12:30 | SKYE TERRIER | 2 | |
12:36 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
12:39 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 1 | |
12:42 | CÃO CAÇADOR DE ALCES NORUEGUÊS CINZENTO / Norsk Elghund Grå | 1 | |
12:45 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | |
12:48 | BARBADO DA TERCEIRA | 2 | |
12:54 | CÃO DO BARROCAL ALGARVIO | 1 | |
12:57 | Total de Exemplares | 29 |
Ringue 4 - GIUSEPPE RIZZO (IT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 4 | |
10:12 | ROTTWEILER | 6 | |
10:30 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 9 | |
10:57 | DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 2 | |
11:03 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 14 | |
11:45 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 8 | |
12:09 | CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 3 | |
12:18 | CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 2 | |
12:24 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 1 | |
12:27 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 2 | |
12:33 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 4 | |
12:45 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 1 | |
12:48 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 1 | |
12:51 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 6 | |
13:09 | Total de Exemplares | 63 |
Ringue 5 - DAINORA SUDEIKIENE (LT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | PRESA CANARIO | 2 | |
10:06 | SHAR PEI | 2 | |
10:12 | JACK RUSSELL TERRIER | 13 | |
10:51 | CHINESE CRESTED DOG | 9 | |
11:18 | SHIH TZU | 1 | |
11:21 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 3 | |
11:30 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 2 | |
11:36 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 10 | |
12:06 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | |
12:09 | CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 1 | |
12:12 | CANICHE TOY CINZENTO/FULVO / Caniche Miniature gris/fauve | 1 | |
12:15 | CANICHE TOY BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Miniature blanc/marron/noir | 2 | |
12:21 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 2 | |
12:27 | CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 4 | |
12:39 | CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 2 | |
12:45 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 2 | |
12:51 | Total de Exemplares | 57 |
Ringue 6 - IGOR SELIMOVIC (HR)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | |
10:02 | PASTOR GARAFIANO | 1 | |
10:04 | VALDUEZA | 1 | |
10:06 | WELSH CORGI PEMBROKE | 9 | |
10:32 | MASTIM ESPANHOL / Mastín Español | 3 | |
10:40 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 7 | |
11:00 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 6 | |
11:17 | BULL TERRIER STANDARD | 5 | |
11:31 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 3 | |
11:39 | ALASKAN MALAMUTE | 1 | |
11:41 | THAI RIDGEBACK DOG | 1 | |
11:43 | PODENGO ANDALUZ MÉDIO DE PELO LISO / Podenco Andaluz talla Mediana pelo Liso | 1 | |
11:45 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | |
11:47 | CARLIN / Pug | 1 | |
11:49 | BOSTON TERRIER | 9 | |
12:15 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 18 | |
12:51 | Total de Exemplares | 68 |
Ringue 7 - DIANE STEWART-RITCHIE (IE)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | |
10:03 | BASSET HOUND | 5 | |
10:18 | BEAGLE | 3 | |
10:27 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | |
10:33 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 3 | |
10:42 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 4 | |
10:54 | LABRADOR RETRIEVER | 14 | |
11:36 | GOLDEN RETRIEVER | 19 | |
12:33 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 3 | |
12:42 | Total de Exemplares | 54 |
Ringue 8 - IVO INGRAFFIA (IT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 8 | |
10:23 | DOBERMANN | 11 | |
10:54 | DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 3 | |
11:02 | MASTIM INGLÊS / Mastiff | 2 | |
11:07 | CANE CORSO ITALIANO | 17 | |
11:56 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 1 | |
11:58 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 1 | |
12:00 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 8 | |
12:23 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 2 | |
12:28 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 3 | |
12:36 | BOXER / Deutscher Boxer | 16 | |
13:08 | Total de Exemplares | 72 |
Horários por Raça/Timetables by Breed
Domingo, 2024-12-01/Sunday, 2024-12-01
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BORDER COLLIE | 9 | 10:02 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 4 | 10:28 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
COLLIE DE PÊLO CURTO / Collie Smooth | 1 | 10:00 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 3 | 12:18 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
CÃO DA SERRA DE AIRES | 8 | 10:39 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 5 | 11:02 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 13 | 11:16 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 8 | 10:00 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 2 | 12:39 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 2 | 12:45 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 4 | 12:27 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | 11:53 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 2 | 11:55 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 3 | 12:00 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
MUDI | 1 | 12:08 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
SCHIPPERKE | 3 | 12:10 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
WELSH CORGI PEMBROKE | 9 | 10:06 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 16 | 12:36 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 8 | 11:45 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
CANE CORSO ITALIANO | 17 | 11:07 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 8 | 11:30 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 3 | 12:09 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 1 | 10:05 | 1 | JOSE ROMAO (PT) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 8 | 11:30 | 1 | LUIS PEIXOTO (PT) |
CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 8 | 10:07 | 1 | JOSE ROMAO (PT) |
CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 2 | 12:18 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 1 | 12:24 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
DOBERMANN | 11 | 10:23 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 9 | 10:30 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 2 | 10:57 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 14 | 11:03 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 3 | 10:54 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 4 | 10:00 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
MASTIM ESPANHOL / Mastín Español | 3 | 10:32 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
MASTIM INGLÊS / Mastiff | 2 | 11:02 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
PRESA CANARIO | 2 | 10:00 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 7 | 10:40 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
ROTTWEILER | 6 | 10:12 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 2 | 12:27 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 4 | 12:33 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 1 | 12:45 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 1 | 12:48 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 2 | 10:00 | 1 | JOSE ROMAO (PT) |
SHAR PEI | 2 | 10:06 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 8 | 10:30 | 1 | JOSE ROMAO (PT) |
BORDER TERRIER | 1 | 11:54 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 6 | 11:00 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
BULL TERRIER STANDARD | 5 | 11:17 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
CAIRN TERRIER | 2 | 12:21 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | 11:57 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 4 | 12:00 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
JACK RUSSELL TERRIER | 13 | 10:12 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
KERRY BLUE TERRIER | 1 | 12:12 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
LAKELAND TERRIER | 1 | 12:15 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
SEALYHAM TERRIER | 1 | 12:27 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
SKYE TERRIER | 2 | 12:30 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 3 | 11:31 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
TERRIER DE CAÇA ALEMÃO / Deutscher Jagdterrier | 1 | 12:18 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 12:36 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 1 | 12:39 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
YORKSHIRE TERRIER | 2 | 11:54 | 1 | LUIS PEIXOTO (PT) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 1 | 11:56 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 1 | 11:58 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 6 | 12:51 | 4 | GIUSEPPE RIZZO (IT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 8 | 12:00 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 2 | 12:23 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 3 | 12:28 | 8 | IVO INGRAFFIA (IT) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AKITA | 2 | 12:26 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
ALASKAN MALAMUTE | 1 | 11:39 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
CHOW CHOW | 2 | 13:13 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
CÃO CAÇADOR DE ALCES NORUEGUÊS CINZENTO / Norsk Elghund Grå | 1 | 12:42 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | 12:45 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS GRANDE DE PÊLO CERDOSO | 1 | 10:53 | 1 | JOSE ROMAO (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 2 | 10:55 | 1 | JOSE ROMAO (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 6 | 11:00 | 1 | JOSE ROMAO (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 4 | 11:17 | 1 | JOSE ROMAO (PT) |
SIBERIAN HUSKY | 1 | 12:31 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
THAI RIDGEBACK DOG | 1 | 11:41 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | 10:00 | 7 | DIANE STEWART-RITCHIE (IE) |
BASSET HOUND | 5 | 10:03 | 7 | DIANE STEWART-RITCHIE (IE) |
BEAGLE | 3 | 10:18 | 7 | DIANE STEWART-RITCHIE (IE) |
LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | 10:27 | 7 | DIANE STEWART-RITCHIE (IE) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 3 | 12:33 | 7 | DIANE STEWART-RITCHIE (IE) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 4 | 10:42 | 7 | DIANE STEWART-RITCHIE (IE) |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 3 | 10:33 | 7 | DIANE STEWART-RITCHIE (IE) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
CLUMBER SPANIEL | 2 | 12:00 | 1 | LUIS PEIXOTO (PT) |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 8 | 12:06 | 1 | LUIS PEIXOTO (PT) |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 5 | 12:33 | 1 | LUIS PEIXOTO (PT) |
ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 1 | 12:30 | 1 | LUIS PEIXOTO (PT) |
GOLDEN RETRIEVER | 19 | 11:36 | 7 | DIANE STEWART-RITCHIE (IE) |
LABRADOR RETRIEVER | 14 | 10:54 | 7 | DIANE STEWART-RITCHIE (IE) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | 11:45 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | 10:00 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
BOSTON TERRIER | 9 | 11:49 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 18 | 12:15 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 1 | 12:09 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
CANICHE TOY BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Miniature blanc/marron/noir | 2 | 12:15 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
CANICHE TOY CINZENTO/FULVO / Caniche Miniature gris/fauve | 1 | 12:12 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
CARLIN / Pug | 1 | 11:47 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 10 | 11:36 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 3 | 11:21 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 2 | 11:30 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
CHINESE CRESTED DOG | 9 | 10:51 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | 12:06 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 2 | 12:21 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
SHIH TZU | 1 | 11:18 | 5 | DAINORA SUDEIKIENE (LT) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AZAWAHK | 2 | 12:51 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
GALGO ÁRABE / Sloughi | 1 | 12:56 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
GALGO AFEGÃO / Afghan Hound | 4 | 12:33 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
GALGO INGLÊS / Greyhound | 1 | 12:58 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 2 | 12:44 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | 13:00 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
SALUKI | 1 | 12:49 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
WHIPPET | 3 | 13:05 | 2 | GYORGY TESICS (HU) |
Grupo 11
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BARBADO DA TERCEIRA | 2 | 12:48 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO DO BARROCAL ALGARVIO | 1 | 12:54 | 3 | TINA PEIXOTO (PT) |
PASTOR GARAFIANO | 1 | 10:02 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
PODENGO ANDALUZ MÉDIO DE PELO LISO / Podenco Andaluz talla Mediana pelo Liso | 1 | 11:43 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |
VALDUEZA | 1 | 10:04 | 6 | IGOR SELIMOVIC (HR) |