20.ª E.C. Nacional de Beja
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Domingo, 2025-03-30/Sunday, 2025-03-30
Ringue 1 - KARL EDDIE BERGE (NO)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 2 | |
10:05 | MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 2 | |
10:10 | BORDER COLLIE | 2 | |
10:15 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 2 | |
10:20 | CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 2 | |
10:25 | ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 3 | |
10:32 | WELSH CORGI CARDIGAN | 5 | |
10:44 | WELSH CORGI PEMBROKE | 2 | |
10:49 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 1 | |
10:51 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 4 | |
11:01 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 6 | |
11:16 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 2 | |
11:21 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 3 | |
11:28 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 10 | |
11:53 | CHINESE CRESTED DOG | 5 | |
12:05 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 2 | |
12:10 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 3 | |
12:17 | COTON DE TULÉAR | 1 | |
12:19 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | |
12:21 | CARLIN / Pug | 3 | |
12:28 | BOSTON TERRIER | 3 | |
12:35 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | |
12:37 | BEAGLE | 1 | |
12:39 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 2 | |
12:44 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | |
12:49 | BARBADO DA TERCEIRA | 5 | |
13:01 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 12 | |
13:25 | Total de Exemplares | 87 |
Ringue 2 - RUI GONCALVES (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 5 | |
10:12 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 11 | |
10:39 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 3 | |
10:46 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 9 | |
11:08 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 7 | |
11:25 | SHIBA | 2 | |
11:30 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 3 | |
11:37 | SIBERIAN HUSKY | 2 | |
11:42 | AKITA | 1 | |
11:44 | AKITA AMERICANO / American Akita | 1 | |
11:46 | CHOW CHOW | 1 | |
11:48 | BASENJI | 1 | |
11:50 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 1 | |
11:52 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 1 | |
11:54 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 3 | |
12:01 | BULL TERRIER STANDARD | 6 | |
12:16 | GOLDEN RETRIEVER | 10 | |
12:41 | LABRADOR RETRIEVER | 16 | |
13:21 | COCKER SPANIEL AMERICANO / American Cocker Spaniel | 2 | |
13:26 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 11 | |
13:48 | Total de Exemplares | 96 |
Ringue 3 - RUI OLIVEIRA (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | JACK RUSSELL TERRIER | 9 | |
10:22 | PARSON RUSSELL TERRIER | 1 | |
10:24 | LAKELAND TERRIER | 2 | |
10:29 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
10:31 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 3 | |
10:38 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 4 | |
10:48 | BASSET HOUND | 4 | |
10:58 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 11 | |
11:25 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 2 | |
11:30 | CLUMBER SPANIEL | 1 | |
11:32 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | |
11:39 | BULLDOG CONTINENTAL / Continental Bulldog | 1 | |
11:41 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 3 | |
11:48 | SHAR PEI | 2 | |
11:53 | DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | |
11:55 | CANE CORSO ITALIANO | 9 | |
12:17 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 7 | |
12:34 | ROTTWEILER | 2 | |
12:39 | CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 1 | |
12:41 | DOGUE DO TIBETE / Do-Khyi | 1 | |
12:43 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 3 | |
12:50 | CÃO DOS FARAÓS / Pharaoh Hound | 1 | |
12:52 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | |
12:54 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 3 | |
13:01 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 3 | |
13:08 | YORKSHIRE TERRIER | 1 | |
13:10 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 3 | |
13:17 | SALUKI | 1 | |
13:19 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | |
13:24 | WHIPPET | 11 | |
13:46 | Total de Exemplares | 97 |
Ringue 4 - ELENA MELNIKOVA (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 1 | |
10:03 | BRACO HÚNGARO DE PÊLO CURTO / Rövidszörü Magyar Vizsla | 1 | |
10:06 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 1 | |
10:09 | EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 2 | |
10:15 | POINTER / English Pointer | 2 | |
10:21 | SETTER GORDON / Gordon Setter | 1 | |
10:24 | SETTER INGLÊS / English Setter | 2 | |
10:30 | BRACO DE BOURBONAIS / Braque du Bourbonais | 1 | |
10:33 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 7 | |
10:54 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 19 | |
11:51 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | |
11:54 | BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | |
11:57 | SHIH TZU | 1 | |
12:00 | CANICHE TOY BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Miniature blanc/marron/noir | 1 | |
12:03 | CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 1 | |
12:06 | CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 1 | |
12:09 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 2 | |
12:15 | Total de Exemplares | 45 |
Ringue 5 - ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 4 | |
10:12 | PRESA CANARIO | 1 | |
10:15 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 1 | |
10:18 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 3 | |
10:27 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 1 | |
10:30 | Total de Exemplares | 10 |
Ringue 5 - ELENA BERMEJO MAYOR (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:45 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 1 | |
10:48 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 6 | |
11:06 | MASTIM ESPANHOL / Mastín Español | 3 | |
11:15 | DOBERMANN | 5 | |
11:30 | BOXER / Deutscher Boxer | 8 | |
11:54 | Total de Exemplares | 23 |
Horários por Raça/Timetables by Breed
Domingo, 2025-03-30/Sunday, 2025-03-30
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 3 | 10:25 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
BARBADO DA TERCEIRA | 5 | 12:49 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
BORDER COLLIE | 2 | 10:10 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 2 | 10:00 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CÃO DA SERRA DE AIRES | 11 | 10:58 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 3 | 10:39 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 9 | 10:46 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 11 | 10:12 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 2 | 10:15 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 2 | 10:20 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 2 | 11:25 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 2 | 10:05 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
WELSH CORGI CARDIGAN | 5 | 10:32 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
WELSH CORGI PEMBROKE | 2 | 10:44 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 8 | 11:30 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
BULLDOG CONTINENTAL / Continental Bulldog | 1 | 11:39 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 4 | 10:00 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
CANE CORSO ITALIANO | 9 | 11:55 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 3 | 12:43 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 7 | 11:08 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 3 | 11:41 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 5 | 10:00 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 1 | 12:39 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
DOBERMANN | 5 | 11:15 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 1 | 10:45 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 6 | 10:48 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | 11:53 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 7 | 12:17 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
DOGUE DO TIBETE / Do-Khyi | 1 | 12:41 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
MASTIM ESPANHOL / Mastín Español | 3 | 11:06 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
PRESA CANARIO | 1 | 10:12 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 12 | 13:01 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
ROTTWEILER | 2 | 12:34 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 1 | 10:15 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 3 | 10:18 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 1 | 10:27 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
SHAR PEI | 2 | 11:48 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 4 | 10:38 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 3 | 11:54 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
BULL TERRIER STANDARD | 6 | 12:01 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 3 | 10:31 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
JACK RUSSELL TERRIER | 9 | 10:00 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
LAKELAND TERRIER | 2 | 10:24 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
PARSON RUSSELL TERRIER | 1 | 10:22 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 1 | 11:52 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 10:29 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
YORKSHIRE TERRIER | 1 | 13:08 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 1 | 10:49 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 4 | 10:51 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 6 | 11:01 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 2 | 11:16 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AKITA | 1 | 11:42 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
AKITA AMERICANO / American Akita | 1 | 11:44 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
BASENJI | 1 | 11:48 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CHOW CHOW | 1 | 11:46 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CÃO DOS FARAÓS / Pharaoh Hound | 1 | 12:50 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | 12:52 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 3 | 12:54 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 3 | 13:01 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 3 | 11:30 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
SHIBA | 2 | 11:25 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
SIBERIAN HUSKY | 2 | 11:37 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 1 | 11:50 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | 12:35 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
BASSET HOUND | 4 | 10:48 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
BEAGLE | 1 | 12:37 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 2 | 12:39 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | 12:44 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 1 | 10:00 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
BRACO DE BOURBONAIS / Braque du Bourbonais | 1 | 10:30 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 7 | 10:33 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
BRACO HÚNGARO DE PÊLO CURTO / Rövidszörü Magyar Vizsla | 1 | 10:03 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 2 | 10:09 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 1 | 10:06 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
POINTER / English Pointer | 2 | 10:15 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
SETTER GORDON / Gordon Setter | 1 | 10:21 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
SETTER INGLÊS / English Setter | 2 | 10:24 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
CLUMBER SPANIEL | 1 | 11:30 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
COCKER SPANIEL AMERICANO / American Cocker Spaniel | 2 | 13:21 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 11 | 13:26 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 3 | 11:21 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | 11:32 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
GOLDEN RETRIEVER | 10 | 12:16 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
LABRADOR RETRIEVER | 16 | 12:41 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | 11:51 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | 11:54 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
BOSTON TERRIER | 3 | 12:28 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 19 | 10:54 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 1 | 12:03 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 1 | 12:06 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
CANICHE TOY BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Miniature blanc/marron/noir | 1 | 12:00 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
CARLIN / Pug | 3 | 12:21 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 10 | 11:28 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 2 | 12:05 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 3 | 12:10 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CHINESE CRESTED DOG | 5 | 11:53 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
COTON DE TULÉAR | 1 | 12:17 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | 12:19 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 2 | 12:09 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
SHIH TZU | 1 | 11:57 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 3 | 13:10 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | 13:19 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
SALUKI | 1 | 13:17 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
WHIPPET | 11 | 13:24 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |