19.ª E.C. Nacional de Beja
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Sábado, 2025-03-29/Saturday, 2025-03-29
Ringue 1 - KARL EDDIE BERGE (NO)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | LAKELAND TERRIER | 2 | |
10:05 | PARSON RUSSELL TERRIER | 1 | |
10:07 | WELSH TERRIER | 1 | |
10:09 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 3 | |
10:17 | SIBERIAN HUSKY | 2 | |
10:22 | AKITA | 1 | |
10:24 | AKITA AMERICANO / American Akita | 1 | |
10:26 | SHIBA | 2 | |
10:31 | BASENJI | 1 | |
10:33 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | |
10:35 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | |
10:40 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 3 | |
10:48 | CHOW CHOW | 1 | |
10:50 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 1 | |
10:52 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 12 | |
11:26 | BULLDOG CONTINENTAL / Continental Bulldog | 1 | |
11:28 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 1 | |
11:30 | PRESA CANARIO | 1 | |
11:32 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 7 | |
11:52 | CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 1 | |
11:54 | DOGUE DO TIBETE / Do-Khyi | 1 | |
11:56 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 2 | |
12:01 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 3 | |
12:09 | SALUKI | 1 | |
12:11 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | |
12:16 | WHIPPET | 9 | |
12:42 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 19 | |
13:20 | Total de Exemplares | 82 |
Ringue 2 - RUI GONCALVES (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 2 | |
10:05 | BORDER COLLIE | 1 | |
10:07 | WELSH CORGI PEMBROKE | 2 | |
10:12 | CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 2 | |
10:17 | ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 4 | |
10:28 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | |
10:30 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 3 | |
10:38 | JACK RUSSELL TERRIER | 6 | |
10:55 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
10:57 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 4 | |
11:08 | BASSET HOUND | 4 | |
11:19 | BOSTON TERRIER | 2 | |
11:24 | CARLIN / Pug | 3 | |
11:32 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 3 | |
11:40 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 2 | |
11:45 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | |
12:11 | CHINESE CRESTED DOG | 5 | |
12:25 | COTON DE TULÉAR | 1 | |
12:27 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | |
12:29 | BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | |
12:31 | SHIH TZU | 1 | |
12:33 | CANICHE TOY BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Miniature blanc/marron/noir | 2 | |
12:38 | CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 1 | |
12:40 | CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 1 | |
12:42 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | |
12:44 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 2 | |
12:49 | YORKSHIRE TERRIER | 2 | |
12:54 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 10 | |
13:14 | Total de Exemplares | 77 |
Ringue 3 - RUI OLIVEIRA (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 3 | |
10:07 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 10 | |
10:32 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 11 | |
10:59 | MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 2 | |
11:04 | CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 2 | |
11:09 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 2 | |
11:14 | WELSH CORGI CARDIGAN | 7 | |
11:31 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 1 | |
11:33 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 5 | |
11:45 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 8 | |
12:05 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 3 | |
12:12 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 6 | |
12:27 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | |
12:29 | BEAGLE | 1 | |
12:31 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | |
12:36 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 1 | |
12:38 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 1 | |
12:40 | EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 2 | |
12:45 | POINTER / English Pointer | 2 | |
12:50 | SETTER GORDON / Gordon Setter | 1 | |
12:52 | SETTER INGLÊS / English Setter | 2 | |
12:57 | BRACO DE BOURBONAIS / Braque du Bourbonais | 1 | |
12:59 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 6 | |
13:14 | BARBADO DA TERCEIRA | 5 | |
13:26 | Total de Exemplares | 85 |
Ringue 4 - ELENA MELNIKOVA (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | MASTIM ESPANHOL / Mastín Español | 3 | |
10:09 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | |
10:18 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 10 | |
10:48 | CLUMBER SPANIEL | 1 | |
10:51 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 3 | |
11:00 | LABRADOR RETRIEVER | 17 | |
11:51 | GOLDEN RETRIEVER | 12 | |
12:27 | Total de Exemplares | 49 |
Ringue 5 - ELENA BERMEJO MAYOR (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CANE CORSO ITALIANO | 10 | |
10:30 | DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | |
10:33 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 7 | |
10:54 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 4 | |
11:06 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 1 | |
11:09 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 3 | |
11:18 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | |
11:24 | Total de Exemplares | 28 |
Ringue 5 - ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
11:30 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 1 | |
11:33 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 1 | |
11:36 | BULL TERRIER STANDARD | 6 | |
11:54 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 1 | |
11:57 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 6 | |
12:15 | SHAR PEI | 2 | |
12:21 | ROTTWEILER | 2 | |
12:27 | DOBERMANN | 5 | |
12:42 | BOXER / Deutscher Boxer | 7 | |
13:03 | Total de Exemplares | 31 |
Horários por Raça/Timetables by Breed
Sábado, 2025-03-29/Saturday, 2025-03-29
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 4 | 10:17 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
BARBADO DA TERCEIRA | 5 | 13:14 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
BORDER COLLIE | 1 | 10:05 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 2 | 11:04 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO DA SERRA DE AIRES | 12 | 10:52 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 3 | 10:00 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 10 | 10:07 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 11 | 10:32 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 2 | 11:09 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 2 | 10:12 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 2 | 10:00 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 2 | 10:59 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
WELSH CORGI CARDIGAN | 7 | 11:14 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
WELSH CORGI PEMBROKE | 2 | 10:07 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 7 | 12:42 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
BULLDOG CONTINENTAL / Continental Bulldog | 1 | 11:26 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 4 | 10:54 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
CANE CORSO ITALIANO | 10 | 10:00 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 2 | 11:56 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 7 | 11:32 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 1 | 11:28 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 6 | 12:12 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 1 | 11:52 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
DOBERMANN | 5 | 12:27 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 1 | 11:54 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 6 | 11:57 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | 10:30 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 7 | 10:33 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
DOGUE DO TIBETE / Do-Khyi | 1 | 11:54 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
MASTIM ESPANHOL / Mastín Español | 3 | 10:00 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
PRESA CANARIO | 1 | 11:30 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 10 | 12:54 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
ROTTWEILER | 2 | 12:21 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 1 | 11:06 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 3 | 11:09 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | 11:18 | 5 | ELENA BERMEJO MAYOR (ES) |
SHAR PEI | 2 | 12:15 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 4 | 10:57 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 1 | 11:33 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
BULL TERRIER STANDARD | 6 | 11:36 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | 10:28 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 3 | 10:30 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
JACK RUSSELL TERRIER | 6 | 10:38 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
LAKELAND TERRIER | 2 | 10:00 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
PARSON RUSSELL TERRIER | 1 | 10:05 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 1 | 11:30 | 5 | ALVARO RIOS IZQUIERDO (ES) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 10:55 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
WELSH TERRIER | 1 | 10:07 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
YORKSHIRE TERRIER | 2 | 12:49 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 1 | 11:31 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 5 | 11:33 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 8 | 11:45 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 3 | 12:05 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AKITA | 1 | 10:22 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
AKITA AMERICANO / American Akita | 1 | 10:24 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
BASENJI | 1 | 10:31 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CHOW CHOW | 1 | 10:48 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | 10:33 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | 10:35 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 3 | 10:40 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 3 | 10:09 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
SHIBA | 2 | 10:26 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
SIBERIAN HUSKY | 2 | 10:17 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 1 | 10:50 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | 12:27 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
BASSET HOUND | 4 | 11:08 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
BEAGLE | 1 | 12:29 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | 12:31 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 1 | 12:36 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
BRACO DE BOURBONAIS / Braque du Bourbonais | 1 | 12:57 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 6 | 12:59 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 2 | 12:40 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 1 | 12:38 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
POINTER / English Pointer | 2 | 12:45 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
SETTER GORDON / Gordon Setter | 1 | 12:50 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
SETTER INGLÊS / English Setter | 2 | 12:52 | 3 | RUI OLIVEIRA (PT) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
CLUMBER SPANIEL | 1 | 10:48 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 10 | 10:18 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 3 | 10:51 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | 10:09 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
GOLDEN RETRIEVER | 12 | 11:51 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
LABRADOR RETRIEVER | 17 | 11:00 | 4 | ELENA MELNIKOVA (ES) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | 12:27 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | 12:29 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
BOSTON TERRIER | 2 | 11:19 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 19 | 12:42 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 1 | 12:38 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 1 | 12:40 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CANICHE TOY BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Miniature blanc/marron/noir | 2 | 12:33 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CARLIN / Pug | 3 | 11:24 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | 11:45 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 3 | 11:32 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 2 | 11:40 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
CHINESE CRESTED DOG | 5 | 12:11 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
COTON DE TULÉAR | 1 | 12:25 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | 12:42 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 2 | 12:44 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
SHIH TZU | 1 | 12:31 | 2 | RUI GONCALVES (PT) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 3 | 12:01 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | 12:11 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
SALUKI | 1 | 12:09 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |
WHIPPET | 9 | 12:16 | 1 | KARL EDDIE BERGE (NO) |