EXPOSIÇÃO DE CAMPEONATO NACIONAL
Organizada pelo Município de Lamego, com direção técnica do Clube Português de Canicultura.
Regida pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale e do Clube Português de Canicultura, aberta aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale.
Com atribuição do CAC do Clube Português de Canicultura.
Horário
Sábado, 15 de Junho de 2024
08:30h | Entrada dos Exemplares |
09:30h | Abertura do Secretariado |
10:00h | Início dos Julgamentos |
Grandes Prémios | |
Encerramento da Exposição |
Avisos
O bem-estar do seu cão é muito importante para nós. Salvaguarde-o durante a exposição cumprindo na integra as seguintes importantes recomendações:
– Não deixe nunca o seu cão dentro do carro ao sol.
– Não deixe o seu exemplar preso sobre a mesa de preparação para além do tempo necessário para o seu preparo e em caso algum sem vigilância.
– Deverá proporcionar ao seu exemplar um local adequado que o proteja de condições climatéricas nocivas e outras situações que o coloquem em perigo.
– Deverá sempre vigiar o seu cão de forma a evitar que em risco a vida ou a integridade física de outras pessoas e/ou animais.
Os expositores são responsáveis por salvaguardar o bem-estar dos cães na exposição.
É proibido colocar os cães em situações que possam ser prejudiciais para a sua saúde e bem-estar, tais como deixá-los nos veículos com clima quente ou frio ou tratá-los de forma cruel.
A violação destas regras implicará a exclusão do expositor desta exposição e de futuras exposições e provas.
Os expositores são responsáveis por recolher os dejectos dos seus animais.
É expressamente proibida a venda de animais no recinto da Exposição.
Em todos os casos não mencionados neste programa, vigora o estabelecido no Regulamento das Exposições Caninas e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina).
Serviço Médico-Veterinário
Inspecção Médico-Veterinária itinerante durante a exposição.
A inspecção veterinária dos exemplares é itinerante e processa-se de forma aleatória.
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da vacinação anti-rábica dentro do prazo de validade conforme determinado anualmente pela DGAV, devendo comprovar também possuir as vacinações contra as principais doenças infecto-contagiosas da espécie efectuadas há mais de oito dias.
“É obrigatória a identificação por método electrónico através da aplicação subcutânea de uma cápsula (microchip) no centro da face lateral esquerda do pescoço.” (Dec.-Lei n.º 313/2003, 17 de Dezembro, Art.º 3.º)
De acordo com o Regulamento de Exposições e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina) é proibida a inscrição e participação em exposições e concursos de qualquer cão que apresente amputação do tecido das orelhas.
A participação de exemplares que apresentem amputação da cauda apenas é permitida nas raças cujo estalão preveja essa caraterística, devendo o seu proprietário ser portador de declaração médico-veterinária de acordo com Dec.-Lei n.º 276/2001, 17 de Dezembro, Art.º 18.º.
Localização
Inscrição
Os boletins de inscrição devidamente preenchidos, assinados e acompanhados do respetivo pagamento, deverão ser entregues dentro dos prazos indicados nos seguinte locais:
Clube Português de Canicultura
-
Sede:
Rua Frei Carlos, 7 - 1600-095 LISBOA - PORTUGAL - Telf.: 217 994 790
-
Delegação do Norte:
Rua Dr. Alfredo Magalhães, 40 - 4000-061 PORTO - PORTUGAL - Tel.: 222 050 724
A Organização declina a responsabilidade das inscrições que não sejam realizadas pelos diretamente, ou por escrito, nos locais acima indicados.
Prazos de Inscrição
1.º Prazo: até 22-05-2024
2.º Prazo: até 29-05-2024
3.º Prazo: até 05-06-2024
NÃO SÃO ACEITES INSCRIÇÕES APÓS A DATA MENCIONADA COMO ÚLTIMO PRAZO.
NÃO SÃO ACEITES PAGAMENTOS NO DIA DA EXPOSIÇÃO.
Taxas de Inscrição
|
13.ª E.C.N. LAMEGO
|
13.ª E.C.N. LAMEGO
+ 3.ª E.C.I. LAMEGO (mesmo cão, mesma classe) |
||||
RAÇAS ESTRANGEIRAS
CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.ª inscrição individual
|
€ 26 | € 33 | € 36 | € 52 | € 65 | € 72 |
2.ª inscrição individual
|
€ 18 | € 23 | € 25 | € 35 | € 44 | € 49 |
3.ª insc. individual e seguintes
|
€ 14 | € 18 | € 20 | € 27 | € 34 | € 37 |
Classe de Cachorros
|
€ 14 | € 18 | € 20 | € 27 | € 34 | € 37 |
Classe de Bebés
|
€ 10 | € 13 | € 14 | € 19 | € 24 | € 26 |
RAÇAS PORTUGUESAS
CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.ª inscrição individual
|
€ 17 | € 21 | € 25 | € 34 | € 42 | € 47 |
2.ª inscrição individual
|
€ 12 | € 15 | € 18 | € 24 | € 30 | € 33 |
3.ª insc. individual e seguintes
|
€ 10 | € 12 | € 14 | € 20 | € 24 | € 27 |
Classe de Cachorros
|
€ 10 | € 12 | € 14 | € 20 | € 24 | € 27 |
Classe de Bebés
|
€ 8 | € 10 | € 11 | € 14 | € 18 | € 20 |
CLASSES FACULTATIVAS
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
3.º Prazo
|
Classe de Reprodutores
|
€ 10 | € 13 | € 24 | € 18 | € 23 | € 26 |
Classe de Pares
|
€ 15 | € 19 | € 21 | € 27 | € 34 | € 38 |
Classe de Grupo de Criador
|
€ 20 | € 25 | € 28 | € 36 | € 45 | € 51 |
Notas:
- O valor a pagar é calculado tendo por base a data efetiva de pagamento.
- Qualquer diferença entre a data efetiva de pagamento e o prazo de inscrição será cobrada.
- O catálogo estará disponível online 2 horas antes do início da exposição. Os expositores que pretendam um catálogo impresso deverão reservá-lo no momento da inscrição, tendo este um custo de €5.
Pagamento por transferência Bancária
IBAN: PT50 0010 0000 0201 7940 0015 8
SWIFT/BIC: BBPIPTPL
O comprovativo de pagamento deve ser enviado em conjunto com as inscrições.
Inscrição com pagamento por cartão de crédito
e outros meios de pagamento, recorrendo a fornecedor externo ao CPC
Inscrição usando a plataforma OnlineDogShows.eu
Juízes Previstos
A Organização reserva-se o direito de substituir por outros, os juízes anunciados, ou nomear outros juízes se o número de exemplares inscritos e as suas raças o impuser.
Sábado, 15 de Junho de 2024
Antigo Cão de Pastor Inglês (16) Old English Sheepdog (Bobtail) | ANCA GIURA |
Australian Kelpie (293) | ANCA GIURA |
Barbado da Terceira (---) | A AGUILAR PEREIRA |
Bearded Collie (271) | ANCA GIURA |
Border Collie (297) | ANCA GIURA |
Collie de pêlo comprido (156) Collie Rough | ANCA GIURA |
Collie de pêlo curto (296) Collie Smooth | ANCA GIURA |
Cão Boieiro Australiano (287) Australian Cattle Dog | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Boieiro da Flandres (191) Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | ANCA GIURA |
Cão Boieiro das Ardenas (171) Bouvier des Ardennes | ANCA GIURA |
Cão da Serra de Aires (93) | A AGUILAR PEREIRA |
Cão de Pastor Alemão de pêlo comprido (166) Deutscher Schäferhund Langhaarig | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Alemão de pêlo curto (166) Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Australiano (342) Australian Shepherd | CATARINA O CASTRO |
Cão de Pastor Basco (Iletsua) (---) Perro de Pastor Vasco (Iletsua) | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Belga Groenendael (15) Chien de Berger Belge Groenendael | CATARINA O CASTRO |
Cão de Pastor Belga Laekenois (15) Chien de Berger Belge Laekenois | CATARINA O CASTRO |
Cão de Pastor Belga Malinois (15) Chien de Berger Belge Malinois | CATARINA O CASTRO |
Cão de Pastor Belga Tervueren (15) Chien de Berger Belge Tervueren | CATARINA O CASTRO |
Cão de Pastor Bergamasco (194) Cane da Pastore Bergamasco | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Branco Suíço (347) Berger Blanc Suisse | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Catalão (87) Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Croata (277) Hrvatski Ovcar | ANCA GIURA |
Cão de Pastor da Picardia (176) Berger de Picardie (Berger Picard) | ANCA GIURA |
Cão de Pastor da Rússia Meridional (326) Ioujnorousskaïa Ovtcharka | ANCA GIURA |
Cão de Pastor das Shetland (88) Shetland Sheepdog | ANCA GIURA |
Cão de Pastor de Beauce (44) Berger de Beauce (Beauceron) | ANCA GIURA |
Cão de Pastor de Brie (113) Berger de Brie (Briard) | ANCA GIURA |
Cão de Pastor dos Pirinéus de face rasa (138) Chien de Berger des Pyrénées à face rase | ANCA GIURA |
Cão de Pastor dos Pirinéus de pêlo comprido (141) Chien de Berger des Pyrénées à poil long | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Holandês de pêlo cerdoso (223) Hollandse Herdershond ruwhaar | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Holandês de pêlo comprido (223) Hollandse Herdershond langhaar | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Holandês de pêlo curto (223) Hollandse Herdershond korthaar | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Maiorquino (321) Ca de Bestiar (Perro de Pastor Mallorquín) | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese (201) Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Polaco das Planícies (251) Polski Owczarek Nizinny | ANCA GIURA |
Cão de Pastor Polaco de Tatra (252) Polski Owczarek Podhalanski | ANCA GIURA |
Cão Lobo Checoslovaco (332) Ceskoslovenský Vlciak | CATARINA O CASTRO |
Cão Lobo de Saarloos (311) Saarlooswolfhond | ANCA GIURA |
Komondor (53) | ANCA GIURA |
Kuvasz (54) | ANCA GIURA |
Lancashire Heeler (360) | ANCA GIURA |
Miniature American Shepherd (367) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Mudi (238) | ANCA GIURA |
Pastor Garafiano (---) | ANCA GIURA |
Puli branco (55) Puli white | ANCA GIURA |
Puli outras cores (55) Puli other colours | ANCA GIURA |
Pumi (56) | ANCA GIURA |
Schapendoes (313) Nederlandse Schapendoes | ANCA GIURA |
Schipperke (83) | ANCA GIURA |
Slovenský Cuvac (142) | ANCA GIURA |
Welsh Corgi Cardigan (38) | ANCA GIURA |
Welsh Corgi Pembroke (39) | ANCA GIURA |
Affenpinscher (186) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Alano Espanhol (---) Alano Español | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Boxer (144) Deutscher Boxer | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Broholmer (315) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Bulldog Continental (369) Continental Bulldog | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Bulldog Inglês (149) Bulldog | ANCA GIURA |
Bullmastiff (157) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cane Corso Italiano (343) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Chongqing Dog (---) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cimarron Uruguaio (353) Cimarron Uruguayo | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Boieiro de Appenzell (46) Appenzeller Sennenhund | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Boieiro de Berna (45) Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão Boieiro de Entlebuch (47) Entlebucher Sennenhund | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão da Serra da Estrela de pêlo comprido (173) | A AGUILAR PEREIRA |
Cão da Serra da Estrela de pêlo curto (173) | A AGUILAR PEREIRA |
Cão da Terra Nova (50) Newfoundland | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Castro Laboreiro (170) | A AGUILAR PEREIRA |
Cão de Fila de São Miguel (340) | CATARINA O CASTRO |
Cão de Gado Transmontano (368) | A AGUILAR PEREIRA |
Cão de Montanha dos Pirinéus (137) Chien de Montagne des Pyrénées | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Pastor da Ásia Central (335) Sredneasiatskaïa Ovtcharka | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor de Kraski (278) Kraski Ovcar | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor do Atlas (247) Aïdi (Chien de Montagne de l'Atlas) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor do Cáucaso (328) Kavkazskaïa Ovtcharka | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Pastor Jugoslavo (41) Jugoslovenski Ovcarski Pas (Sarplaninac) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Pastor Kangal (331) Kangal Coban Köpegi | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de Presa Maiorquino (249) Ca de Bou (Perro Dogo Mallorquín) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de São Bernardo de pêlo comprido (61) St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Cão de São Bernardo de pêlo curto (61) St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Dobermann (143) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Dogue Alemão amarelo/tigrado (235) Deutsche Dogge gelb/gestromt | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Dogue Alemão azul (235) Deutsche Dogge blau | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Dogue Alemão preto/arlequim (235) Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Dogue Argentino (292) Dogo Argentino | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Dogue de Bordéus (116) Dogue de Bordeaux | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Dogue do Tibete (230) Do-Khyi | OTTAVIO PERRICONE |
Fila Brasileiro (225) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Grande Boieiro Suíço (58) Grosser Schweizer Sennenhund | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Hollandse Smoushond (308) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Hovawart (190) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Landseer (226) Landseer (Europaïsch-Kontinentaler Typ) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Leonberger (145) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Mastim dos Pirinéus (92) Mastín del Pirineo | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Mastim Espanhol (91) Mastín Español | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Mastim Inglês (264) Mastiff | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Mastim Napolitano (197) Mastino Napoletano | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Pinscher Alemão (184) Deutscher Pinscher | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Pinscher Austríaco (64) Österreichischer Pinscher | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Pinscher Miniatura (185) Zwergpinscher | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Presa Canario (346) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Rafeiro do Alentejo (96) | A AGUILAR PEREIRA |
Rottweiler (147) | GERARD COX |
Schnauzer Gigante preto (181) Riesenschnauzer schwartz | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Schnauzer Gigante sal e pimenta (181) Riesenschnauzer pfeffersalz | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Schnauzer Miniatura branco (183) Zwergschnauzer weiss | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Schnauzer Miniatura preto (183) Zwergschnauzer schwartz | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Schnauzer Miniatura preto e prateado (183) Zwergschnauzer schwartzsilber | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Schnauzer Miniatura sal e pimenta (183) Zwergschnauzer pfeffersalz | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Schnauzer Médio preto (182) Schnauzer schwartz | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Schnauzer Médio sal e pimenta (182) Schnauzer pfeffersalz | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Shar Pei (309) | GERARD COX |
Terrier Preto Russo (327) Russkiy Tchiorny Terrier | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Tosa (260) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA |
Airedale Terrier (7) | LAURA COX |
American Hairless Terrier (---) | ANCA GIURA |
American Staffordshire Terrier (286) | LAURA COX |
Australian Silky Terrier (236) | LAURA COX |
Bedlington Terrier (9) | LAURA COX |
Biewer Terrier (---) | ANCA GIURA |
Border Terrier (10) | LAURA COX |
Bull Terrier Miniatura (359) Miniature Bull Terrier | LAURA COX |
Bull Terrier Standard (11) | LAURA COX |
Cairn Terrier (4) | LAURA COX |
Dandie Dinmont Terrier (168) | LAURA COX |
English Toy Terrier (13) | LAURA COX |
Fox Terrier de pêlo cerdoso (169) Fox Terrier (Wire) | LAURA COX |
Fox Terrier de pêlo liso (12) Fox Terrier (Smooth) | LAURA COX |
Irish Glen of Imaal Terrier (302) | LAURA COX |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier (40) | LAURA COX |
Jack Russell Terrier (345) | LAURA COX |
Kerry Blue Terrier (3) | LAURA COX |
Lakeland Terrier (70) | LAURA COX |
Manchester Terrier (71) | LAURA COX |
Norfolk Terrier (272) | LAURA COX |
Norwich Terrier (72) | LAURA COX |
Parson Russell Terrier (339) | LAURA COX |
Ratonero Valenciano (370) | LAURA COX |
Ratonero-Bodeguero Andaluz (---) | ANCA GIURA |
Sealyham Terrier (74) | LAURA COX |
Skye Terrier (75) | LAURA COX |
Staffordshire Bull Terrier (76) | LAURA COX |
Terrier Australiano (8) Australian Terrier | LAURA COX |
Terrier Brasileiro (341) | LAURA COX |
Terrier Checo (246) Ceský Teriér | LAURA COX |
Terrier de Caça Alemão (103) Deutscher Jagdterrier | LAURA COX |
Terrier Escocês (73) Scottish Terrier | LAURA COX |
Terrier Irlandês (139) Irish Terrier | LAURA COX |
Terrier Japonês (259) Nihon Terria | LAURA COX |
Welsh Terrier (78) | LAURA COX |
West Highland White Terrier (85) | LAURA COX |
Yorkshire Terrier (86) | LAURA COX |
Baixote Kaninchen de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Kaninchen) rauhaar | OTTAVIO PERRICONE |
Baixote Kaninchen de pêlo comprido (148) Dachshund (Kaninchen) langhaar | OTTAVIO PERRICONE |
Baixote Kaninchen de pêlo raso (148) Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | OTTAVIO PERRICONE |
Baixote Miniatura de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Zwerg) rauhaar | OTTAVIO PERRICONE |
Baixote Miniatura de pêlo comprido (148) Dachshund (Zwerg) langhaar | OTTAVIO PERRICONE |
Baixote Miniatura de pêlo raso (148) Dachshund (Zwerg) kurzhaar | OTTAVIO PERRICONE |
Baixote Standard de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Standard) rauhaar | CATARINA O CASTRO |
Baixote Standard de pêlo comprido (148) Dachshund (Standard) langhaar | CATARINA O CASTRO |
Baixote Standard de pêlo raso (148) Dachshund (Standard) kurzhaar | CATARINA O CASTRO |
Akita (255) | OTTAVIO PERRICONE |
Akita Americano (344) American Akita | OTTAVIO PERRICONE |
Alaskan Malamute (243) | OTTAVIO PERRICONE |
Basenji (43) | OTTAVIO PERRICONE |
Canaan Dog (273) | OTTAVIO PERRICONE |
Chow Chow (205) | OTTAVIO PERRICONE |
Cirneco dell'Etna (199) | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Caçador de Alces Norueguês Cinzento (242) Norsk Elghund Grå | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Caçador de Alces Norueguês Preto (268) Norsk Elghund Sort | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Caçador de Alces Sueco (42) Jämthund | OTTAVIO PERRICONE |
Cão da Gronelândia (274) Grønlandshund | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Pastor Finlandês da Lapónia (284) Lapinporokoira | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Pastor Islandês (289) Islenskur Fjárhundur | OTTAVIO PERRICONE |
Cão de Ursos da Carélia (48) Karjalankarhukoïra | OTTAVIO PERRICONE |
Cão do Barrocal Algarvio (---) | A AGUILAR PEREIRA |
Cão dos Faraós (248) Pharaoh Hound | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Finlandês da Lapónia (189) Suomenlapinkoira (Finnish Lapphund) | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Sem Pêlo do México Miniatura (234) Xoloitzcuintle Miniatura | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Sem Pêlo do México Médio (234) Xoloitzcuintle Intermedio | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Sem Pêlo do México Standard (234) Xoloitzcuintle Standard | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Sem Pêlo do Perú Grande (310) Perro Sin Pelo del Perú Grande | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Sem Pêlo do Perú Médio (310) Perro Sin Pelo del Perú Mediano | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Sem Pêlo do Perú Pequeno (310) Perro Sin Pelo del Perú Pequeño | OTTAVIO PERRICONE |
Cão Sueco da Lapónia (135) Svensk Lapphund | OTTAVIO PERRICONE |
Cursinu (---) | ANCA GIURA |
Eurasier (291) | OTTAVIO PERRICONE |
Hokkaïdo (261) | OTTAVIO PERRICONE |
Kai (317) | OTTAVIO PERRICONE |
Kishu (318) | OTTAVIO PERRICONE |
Korea Jindo Dog (334) | OTTAVIO PERRICONE |
Laika da Sibéria Ocidental (306) Zapadno-Sibirskaïa Laïka | OTTAVIO PERRICONE |
Laika da Sibéria Oriental (305) Vostotchno-Sibirskaïa Laika | OTTAVIO PERRICONE |
Laika Russo-Europeia (304) Russko-Evropeïskaïa Laïka | OTTAVIO PERRICONE |
Maneto (---) | ANCA GIURA |
Norrbottenspets (276) | OTTAVIO PERRICONE |
Norsk Buhund (237) | OTTAVIO PERRICONE |
Norsk Lundehund (265) | OTTAVIO PERRICONE |
Podengo Andaluz Grande (pelo cerdoso) (---) Podenco Andaluz Grande (pelo cerdeño) | ANCA GIURA |
Podengo Andaluz Grande de pelo liso (---) Podenco Andaluz talla Grande pelo liso | ANCA GIURA |
Podengo Andaluz Médio de pelo liso (---) Podenco Andaluz talla Mediana pelo Liso | ANCA GIURA |
Podengo Andaluz Pequeno de pelo liso (---) Podenco Andaluz talla Chica pelo liso | ANCA GIURA |
Podengo Canário (329) Podenco Canario | OTTAVIO PERRICONE |
Podengo Ibicenco de pêlo cerdoso (89) Podenco Ibicenco de pelo duro | OTTAVIO PERRICONE |
Podengo Ibicenco de pêlo liso (89) Podenco Ibicenco de pelo liso | OTTAVIO PERRICONE |
Podengo Português Grande de pêlo cerdoso (94) | A AGUILAR PEREIRA |
Podengo Português Grande de pêlo liso (94) | A AGUILAR PEREIRA |
Podengo Português Médio de pêlo cerdoso (94) | A AGUILAR PEREIRA |
Podengo Português Médio de pêlo liso (94) | A AGUILAR PEREIRA |
Podengo Português Pequeno de pêlo cerdoso (94) | A AGUILAR PEREIRA |
Podengo Português Pequeno de pêlo liso (94) | A AGUILAR PEREIRA |
Podengo Valenciano (pelo sedoso) (---) Podenco Valenciano (pelo sedeño) | ANCA GIURA |
Samoiedo (212) Samoiedskaïa Sabaka | OTTAVIO PERRICONE |
Shiba (257) | OTTAVIO PERRICONE |
Shikoku (319) | OTTAVIO PERRICONE |
Siberian Husky (270) | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Alemão Anão (97) Deutscher Zwergspitz | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Alemão Gigante branco (97) Deutscher Grossspitz weiss | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Alemão Gigante castanho/preto (97) Deutscher Grossspitz braun/schwarz | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Alemão Lobo (97) Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Alemão Médio branco (97) Deutscher Mittelspitz weiss | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Alemão Médio castanho/preto (97) Deutscher Mittelspitz braun/schwarz | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Alemão Médio outras cores (97) Deutscher Mittelspitz andersfarbig | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Alemão Pequeno branco (97) Deutscher Kleinspitz weiss | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Alemão Pequeno castanho/preto (97) Deutscher Kleinspitz braun/schwarz | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Alemão Pequeno outras cores (97) Deutscher Kleinspitz andersfarbig | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz dos Visigodos (14) Västgötaspets | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Finlandês (49) Suomenpystykorva | OTTAVIO PERRICONE |
Spitz Japonês (262) Nihon Supittsu | OTTAVIO PERRICONE |
Taiwan Dog (348) | OTTAVIO PERRICONE |
Thai Bangkaew Dog (358) | OTTAVIO PERRICONE |
Thai Ridgeback Dog (338) | OTTAVIO PERRICONE |
Volpino Italiano (195) | OTTAVIO PERRICONE |
Alpenländische Dachsbacke (254) | GERARD COX |
Anglo-Français de Petite Vénerie (325) | GERARD COX |
Ariégeois (20) | GERARD COX |
Basset Artesién Normand (34) | GERARD COX |
Basset Bleu de Gascogne (35) | GERARD COX |
Basset da Vestefália (100) Westfälische Dachsbracke | GERARD COX |
Basset Fauve de Bretagne (36) | GERARD COX |
Basset Hound (163) | GERARD COX |
Basset Sueco (130) Drever | GERARD COX |
Bayrischer Gebirgsschweisshund (217) | GERARD COX |
Beagle (161) | GERARD COX |
Beagle-Harrier (290) | GERARD COX |
Billy (25) | GERARD COX |
Black and Tan Coonhound (300) | GERARD COX |
Briquet Griffon Vendéen (19) | GERARD COX |
Chien d'Artois (28) | GERARD COX |
Chuandong Hound (---) | GERARD COX |
Cão da Dalmácia (153) Dalmatinski Pas | GERARD COX |
Cão de Santo Huberto (84) Chien de Saint Hubert (Bloodhound) | GERARD COX |
Foxhound Americano (303) American Foxhound | GERARD COX |
Foxhound Inglês (159) English Foxhound | GERARD COX |
Gonczy Polski (354) | GERARD COX |
Grand Basset Griffon Vendéen (33) | GERARD COX |
Grand Gascon Saintongeois (21) | GERARD COX |
Grand Griffon Vendéen (282) | GERARD COX |
Grande Sabujo Anglo-Francês Branco e Laranja (324) Grand Anglo-Français Blanc et Orange | GERARD COX |
Grande Sabujo Anglo-Francês Branco e Preto (323) Grand Anglo-Français Blanc et Noir | GERARD COX |
Grande Sabujo Anglo-Francês Tricolor (322) Grand Anglo-Français Tricolore | GERARD COX |
Grande Sabujo Azul da Gascónia (22) Grand Blue de Gacogne | GERARD COX |
Griffon Bleu de Gascogne (32) | GERARD COX |
Griffon Fauve de Bretagne (66) | GERARD COX |
Griffon Nivernais (17) | GERARD COX |
Hannover'scher Schweisshund (213) | GERARD COX |
Harrier (295) | GERARD COX |
Leão da Rodésia (146) Rhodesian Ridgeback | GERARD COX |
Otterhound (294) | GERARD COX |
Pequeno Sabujo Azul da Gascónia (31) Petit Bleu de Gascogne | GERARD COX |
Pequeno Sabujo Suíço de Berna (60) Berner Niederlaufhund (Petit Courant Bernois) | GERARD COX |
Pequeno Sabujo Suíço de Lucerna (60) Luzerner Niederlaufhund (Petit Courant Lucernois) | GERARD COX |
Pequeno Sabujo Suíço de Schwyz (60) Schwyzer Niederlaufhund (Petit Courant Schwytzois) | GERARD COX |
Pequeno Sabujo Suíço do Jura (60) Jura Niederlaufhund (Petit Courant du Jura) | GERARD COX |
Petit Basset Griffon Vendéen (67) | GERARD COX |
Petit Gascon Saintongeois (21b) | GERARD COX |
Poitevin (24) | GERARD COX |
Porcelaine (30) | GERARD COX |
Sabujo Alemão (299) Deutsche Bracke | GERARD COX |
Sabujo Austríaco preto afogueado (63) Brandlbracke (Vieräugl) | GERARD COX |
Sabujo da Ístria de pêlo curto (151) Istarski Kratkodlaki Gonic | GERARD COX |
Sabujo da Ístria de pêlo duro (152) Istarski Ostrodlaki Gonic | GERARD COX |
Sabujo da Bósnia de pêlo duro - Barak (155) Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak | GERARD COX |
Sabujo da Transilvânia (241) Erdélyi Kopó | GERARD COX |
Sabujo de Halden (267) Haldenstøvare | GERARD COX |
Sabujo de Hamilton (132) Hamiltonstövare | GERARD COX |
Sabujo de Hygen (266) Hygenhund | GERARD COX |
Sabujo de Posavaz (154) Posavki Gonic | GERARD COX |
Sabujo de Schiller (131) Schillerstövare | GERARD COX |
Sabujo de Småland (129) Smålandsstövare | GERARD COX |
Sabujo do Tirol (68) Tiroler Bracke | GERARD COX |
Sabujo Eslovaco (244) Slovenský Kopov | GERARD COX |
Sabujo Espanhol (204) Sabueso Español | GERARD COX |
Sabujo Finlandês (51) Suomenajokoira | GERARD COX |
