12.ª E. C. Internacional da Ribeira Grande
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Domingo, 2022-10-16/Sunday, 2022-10-16
Ringue 1 - F MADEIRA RODRIGUES (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BULL TERRIER STANDARD | 4 | |
10:12 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 1 | |
10:15 | JACK RUSSELL TERRIER | 1 | |
10:18 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
10:21 | BORDER COLLIE | 3 | |
10:30 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 1 | |
10:33 | CÃO DE PASTOR BELGA MALINOIS / Chien de Berger Belge Malinois | 1 | |
10:36 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 2 | |
10:42 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 9 | |
11:09 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 3 | |
11:18 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 13 | |
11:57 | Total de Exemplares | 39 |
Ringue 2 - JOSE ROMAO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BARBADO DA TERCEIRA | 1 | |
10:03 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 1 | |
10:06 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | |
10:12 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 2 | |
10:18 | SETTER INGLÊS / English Setter | 1 | |
10:21 | LABRADOR RETRIEVER | 5 | |
10:36 | GOLDEN RETRIEVER | 4 | |
10:48 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 1 | |
10:51 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 3 | |
11:00 | WHIPPET | 1 | |
11:03 | Total de Exemplares | 21 |
Ringue 3 - JOSE VIDAL MONTERO (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BOXER / Deutscher Boxer | 7 | |
10:21 | CANE CORSO ITALIANO | 1 | |
10:24 | BULLMASTIFF | 1 | |
10:27 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 1 | |
10:30 | ROTTWEILER | 2 | |
10:36 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 1 | |
10:39 | SIBERIAN HUSKY | 2 | |
10:45 | AKITA AMERICANO / American Akita | 1 | |
10:48 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 5 | |
11:03 | CARLIN / Pug | 1 | |
11:06 | YORKSHIRE TERRIER | 2 | |
11:12 | Total de Exemplares | 24 |
Horários por Raça/Timetables by Breed
Domingo, 2022-10-16/Sunday, 2022-10-16
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BARBADO DA TERCEIRA | 1 | 16:57 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
BORDER COLLIE | 3 | 16:42 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 1 | 16:51 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 2 | 16:39 | 2 | JOSE ROMAO (PT) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 9 | 16:45 | 2 | JOSE ROMAO (PT) |
CÃO DE PASTOR BELGA MALINOIS / Chien de Berger Belge Malinois | 1 | 17:12 | 2 | JOSE ROMAO (PT) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 1 | 17:15 | 2 | JOSE ROMAO (PT) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 5 | 16:00 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
BULLMASTIFF | 1 | 16:18 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CANE CORSO ITALIANO | 1 | 16:15 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 13 | 16:00 | 2 | JOSE ROMAO (PT) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 1 | 16:21 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
ROTTWEILER | 2 | 16:24 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BULL TERRIER STANDARD | 4 | 16:00 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 2 | 16:12 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
JACK RUSSELL TERRIER | 1 | 16:18 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 16:21 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
YORKSHIRE TERRIER | 1 | 16:54 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 1 | 16:24 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AKITA AMERICANO / American Akita | 1 | 16:39 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 1 | 16:42 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 3 | 16:45 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 1 | 16:30 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
SIBERIAN HUSKY | 2 | 16:33 | 1 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | 16:27 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 2 | 16:33 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
SETTER INGLÊS / English Setter | 1 | 16:39 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 3 | 17:09 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
GOLDEN RETRIEVER | 4 | 17:21 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
LABRADOR RETRIEVER | 5 | 16:54 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 5 | 17:21 | 2 | JOSE ROMAO (PT) |
CARLIN / Pug | 1 | 17:18 | 2 | JOSE ROMAO (PT) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
WHIPPET | 1 | 17:30 | 3 | JOSE VIDAL MONTERO (ES) |