EXPOSIÇÕES CANINAS DE SANTARÉM - AVISAN 2024
Organizada pelo Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, SA, com direção técnica do Clube Português de Canicultura.
Regida pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale e do Clube Português de Canicultura, aberta aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale.
30.ª Exposição Canina Nacional de Santarém
Com atribuição do CAC do Clube Português de Canicultura.
24.ª Exposição Canina Internacional de Santarém
Com atribuição do CAC do Clube Português de Canicultura.
Com atribuição do FCI-CACIB da Fédération Cynologique Internationale.
Horário Geral
Sábado, 30 de Novembro de 2024
30.ª Exposição Canina Nacional de Santarém
09:00
Entrada dos exemplares e início da inspeção veterinária
09:30
Abertura do secretariado
10:00
Início dos julgamentos
15:00
Grandes Prémios
Domingo, 1 de Dezembro de 2024
24.ª Exposição Canina Internacional de Santarém
09:00
Entrada dos exemplares e início da inspeção veterinária
09:30
Abertura do secretariado
10:00
Início dos julgamentos
15:00
Grandes Prémios
Eventos integrados
Data | Exposição Canina | Local | Juiz(es) | Organização |
30 Nov. | 27.ª E. C. Monográfica do Collie Clube de Portugal | CNEMA (Santarém) |
Diane Stewart-Ritchie (IE) | Collie Clube de Portugal |
30 Nov. | 23.ª E. C. Monográfica do Dogue Alemão | CNEMA (Santarém) |
Dainora Sudeikiene (LT) Ricardo Silva (PT) |
Dogue Alemão Clube de Portugal |
30 Nov. | 8.ª E. C. Monográfica do Cane Corso (2.ª Monográfica ACCP) | CNEMA (Santarém) |
Giuseppe Rizzo (IT) | Associação Canem Corsicanum Portugal |
30 Nov. | E. C. Especializada Associação Dobermann de Portugal | CNEMA (Santarém) |
Arturo Mendez Freire (ES) | Associação Dobermann de Portugal |
30 Nov. | 49.ª E. C. Especializada do Boxer Club de Portugal | CNEMA (Santarém) |
Igor Selimovic (HR) | Boxer Club de Portugal |
30 Nov. | 21.ª E. C. Especializada do Clube Português do Bouledogue Francês | CNEMA (Santarém) |
Carlos Mocho (PT) | Clube Português do Bouledogue Francês |
30 Nov. | 10.ª E. C. Especializada do Clube Português do Golden Retriever | CNEMA (Santarém) |
Nuno Rafael (PT) | Clube Português do Golden Retriever |
30 Nov. | 7.ª E. C. Especializada do Clube do Cão de Fila de São Miguel | CNEMA (Santarém) |
Vítor Veiga (PT) | Clube do Cão de Fila de São Miguel |
01 Dez. | 23.ª E. C. Monográfica do Cão do Pastor Belga | CNEMA (Santarém) |
Tina Peixoto (PT) | Associação do Pastor Belga |
01 Dez. | 26.ª E. C. Monográfica do Bulldog | CNEMA (Santarém) |
Igor Selimovic (HR) | Associação dos Amigos da Raça Bulldog |
Avisos
O bem-estar do seu cão é muito importante para nós. Salvaguarde-o durante a exposição cumprindo na integra as seguintes importantes recomendações:
– Não deixe nunca o seu cão dentro do carro ao sol.
– Não deixe o seu exemplar preso sobre a mesa de preparação para além do tempo necessário para o seu preparo e em caso algum sem vigilância.
– Deverá proporcionar ao seu exemplar um local adequado que o proteja de condições climatéricas nocivas e outras situações que o coloquem em perigo.
– Deverá sempre vigiar o seu cão de forma a evitar que em risco a vida ou a integridade física de outras pessoas e/ou animais.
Os expositores são responsáveis por salvaguardar o bem-estar dos cães na exposição.
É proibido colocar os cães em situações que possam ser prejudiciais para a sua saúde e bem-estar, tais como deixá-los nos veículos com clima quente ou frio ou tratá-los de forma cruel.
A violação destas regras implicará a exclusão do expositor desta exposição e de futuras exposições e provas.
Os expositores são responsáveis por recolher os dejectos dos seus animais.
É expressamente proibida a venda de animais no recinto da Exposição.
Em todos os casos não mencionados neste programa, vigora o estabelecido no Regulamento das Exposições Caninas e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina).
Serviço Médico-Veterinário
Inspecção Médico-Veterinária durante a exposição.
A inspecção veterinária dos exemplares processa-se de forma aleatória.
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da vacinação anti-rábica dentro do prazo de validade conforme determinado anualmente pela DGAV, devendo comprovar também possuir as vacinações contra as principais doenças infecto-contagiosas da espécie efectuadas há mais de oito dias.
“É obrigatória a identificação por método electrónico através da aplicação subcutânea de uma cápsula (microchip) no centro da face lateral esquerda do pescoço.” (Dec.-Lei n.º 313/2003, 17 de Dezembro, Art.º 3.º)
De acordo com o Regulamento de Exposições e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina) é proibida a inscrição e participação em exposições e concursos de qualquer cão que apresente amputação do tecido das orelhas.
A participação de exemplares que apresentem amputação da cauda apenas é permitida nas raças cujo estalão preveja essa caraterística, devendo o seu proprietário ser portador de declaração médico-veterinária de acordo com Dec.-Lei n.º 276/2001, 17 de Dezembro, Art.º 18.º.
Localização
Centro Nacional de Exposições, Santarém
Inscrição
Os boletins de inscrição devidamente preenchidos, assinados e acompanhados do respetivo pagamento, deverão ser entregues dentro dos prazos indicados nos seguinte locais:
Clube Português de Canicultura
-
Sede:
Rua Frei Carlos, 7 - 1600-095 LISBOA - PORTUGAL - Telf.: 217 994 790
-
Delegação do Norte:
Rua Dr. Alfredo Magalhães, 40 - 4000-061 PORTO - PORTUGAL - Tel.: 222 050 724
A Organização declina a responsabilidade das inscrições que não sejam realizadas pelos diretamente, ou por escrito, nos locais acima indicados.
Prazos de Inscrição
1.º Prazo: até 10.11.2024
2.º Prazo: até 20.11.2024
Inscrição com pagamento por cartão de crédito
e outros meios de pagamento, recorrendo a fornecedor externo ao CPC
Inscrição usando a plataforma OnlineDogShows.eu
NÃO SÃO ACEITES INSCRIÇÕES APÓS A DATA MENCIONADA COMO ÚLTIMO PRAZO.
NÃO SÃO ACEITES PAGAMENTOS NO DIA DA EXPOSIÇÃO.
Taxas de Inscrição
|
30.ª E.C.N. SANTARÉM
|
24.ª E.C.I. SANTARÉM
|
30.ª E.C.N. SANTARÉM
+ 24.ª E.C.I. SANTARÉM (mesmo cão, mesma classe) |
|||
CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
Raça Estrangeira - Classe J, I, A, T, Ch
1.º cão |
€ 30 | € 40 | € 35 | € 45 | € 59 | € 77 |
Raça Estrangeira - Classe J, I, A, T, Ch
2.º cão |
€ 21 | € 31 | € 26 | € 36 | € 43 | € 61 |
Raça Estrangeira - Classe J, I, A, T, Ch
3.º cão e seguintes |
€ 16 | € 26 | € 21 | € 31 | € 34 | € 52 |
Raça Estrangeira
Classe de Cachorros/Veteranos |
€ 16 | € 26 | € 21 | € 31 | € 34 | € 52 |
Raça Estrangeira
Classe de Bebés |
€ 12 | € 22 | € 16 | € 26 | € 25 | € 43 |
Raça Portuguesa | € 12 | € 12 | € 15 | € 15 | € 25 | € 25 |
CLASSES FACULTATIVAS
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
1.º Prazo
|
2.º Prazo
|
Classe de Reprodutores
|
€ 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 36 | € 36 |
Classe de Pares
|
€ 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 36 | € 36 |
Classe de Grupo de Criador
|
€ 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 36 | € 36 |
Notas:
- O valor a pagar é calculado tendo por base a data efetiva de pagamento.
- Qualquer diferença entre a data efetiva de pagamento e o prazo de inscrição será cobrada.
- O catálogo estará disponível online 2 horas antes do início da exposição. Os expositores que pretendam um catálogo impresso deverão reservá-lo no momento da inscrição, tendo este um custo de €5.
Pagamento por transferência Bancária
IBAN: PT50 0010 0000 0201 7940 0015 8
SWIFT/BIC: BBPIPTPL
O comprovativo de pagamento deve ser enviado em conjunto com as inscrições.
Juízes Previstos
A Organização reserva-se o direito de substituir por outros, os juízes anunciados, ou nomear outros juízes se o número de exemplares inscritos e as suas raças o impuser.
19/11: Devido ao juiz Pedro Bispo não se poder deslocar a Santarém, este foi substituído pelo juiz José Romão, tendo sido necessário efetuar ainda alguns ajustes às raças atribuídas e aos grandes prémios.
NACIONAL |
INTERNACIONAL |
|
Antigo Cão de Pastor Inglês (16) Old English Sheepdog (Bobtail) | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Australian Kelpie (293) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Bearded Collie (271) | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Border Collie (297) | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Collie de pêlo comprido (156) Collie Rough | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Collie de pêlo curto (296) Collie Smooth | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Cão Boieiro Australiano (287) Australian Cattle Dog | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Cão Boieiro da Flandres (191) Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Cão Boieiro das Ardenas (171) Bouvier des Ardennes | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão da Serra de Aires (93) | JOSE ROMAO | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Alemão de pêlo comprido (166) Deutscher Schäferhund Langhaarig | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Alemão de pêlo curto (166) Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Australiano (342) Australian Shepherd | DIANE STEWART-RITCHIE | IVO INGRAFFIA |
Cão de Pastor Belga Groenendael (15) Chien de Berger Belge Groenendael | GYORGY TESICS | DAINORA SUDEIKIENE |
Cão de Pastor Belga Laekenois (15) Chien de Berger Belge Laekenois | GYORGY TESICS | DAINORA SUDEIKIENE |
Cão de Pastor Belga Malinois (15) Chien de Berger Belge Malinois | GYORGY TESICS | DAINORA SUDEIKIENE |
Cão de Pastor Belga Tervueren (15) Chien de Berger Belge Tervueren | GYORGY TESICS | DAINORA SUDEIKIENE |
Cão de Pastor Bergamasco (194) Cane da Pastore Bergamasco | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Branco Suíço (347) Berger Blanc Suisse | GYORGY TESICS | DAINORA SUDEIKIENE |
Cão de Pastor Catalão (87) Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | GYORGY TESICS | DAINORA SUDEIKIENE |
Cão de Pastor Croata (277) Hrvatski Ovcar | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor da Picardia (176) Berger de Picardie (Berger Picard) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor da Rússia Meridional (326) Ioujnorousskaïa Ovtcharka | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor das Shetland (88) Shetland Sheepdog | IVO INGRAFFIA | DAINORA SUDEIKIENE |
Cão de Pastor de Beauce (44) Berger de Beauce (Beauceron) | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor de Brie (113) Berger de Brie (Briard) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor dos Pirinéus de face rasa (138) Chien de Berger des Pyrénées à face rase | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor dos Pirinéus de pêlo comprido (141) Chien de Berger des Pyrénées à poil long | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Holandês de pêlo cerdoso (223) Hollandse Herdershond ruwhaar | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Holandês de pêlo comprido (223) Hollandse Herdershond langhaar | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Holandês de pêlo curto (223) Hollandse Herdershond korthaar | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Maiorquino (321) Ca de Bestiar (Perro de Pastor Mallorquín) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese (201) Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Polaco das Planícies (251) Polski Owczarek Nizinny | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão de Pastor Polaco de Tatra (252) Polski Owczarek Podhalanski | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Cão Lobo Checoslovaco (332) Ceskoslovenský Vlciak | IVO INGRAFFIA | GYORGY TESICS |
Cão Lobo de Saarloos (311) Saarlooswolfhond | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Komondor (53) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Kuvasz (54) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Lancashire Heeler (360) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Miniature American Shepherd (367) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Mudi (238) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Puli branco (55) Puli white | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Puli outras cores (55) Puli other colours | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Pumi (56) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Schapendoes (313) Nederlandse Schapendoes | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Schipperke (83) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Slovenský Cuvac (142) | DIANE STEWART-RITCHIE | GYORGY TESICS |
Welsh Corgi Cardigan (38) | DIANE STEWART-RITCHIE | IGOR SELIMOVIC |
Welsh Corgi Pembroke (39) | DIANE STEWART-RITCHIE | IGOR SELIMOVIC |
NACIONAL |
INTERNACIONAL |
|
Affenpinscher (186) | IGOR SELIMOVIC | IVO INGRAFFIA |
Boxer (144) Deutscher Boxer | GIUSEPPE RIZZO | IVO INGRAFFIA |
Broholmer (315) | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Bulldog Continental (369) Continental Bulldog | JOSE ROMAO | IGOR SELIMOVIC |
Bulldog Inglês (149) Bulldog | JOSE ROMAO | GIUSEPPE RIZZO |
Bullmastiff (157) | GIUSEPPE RIZZO | IGOR SELIMOVIC |
Cane Corso Italiano (343) | IGOR SELIMOVIC | IVO INGRAFFIA |
Cimarron Uruguaio (353) Cimarron Uruguayo | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Cão Boieiro de Appenzell (46) Appenzeller Sennenhund | TINA PEIXOTO | IGOR SELIMOVIC |
Cão Boieiro de Berna (45) Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | TINA PEIXOTO | IGOR SELIMOVIC |
Cão Boieiro de Entlebuch (47) Entlebucher Sennenhund | TINA PEIXOTO | IGOR SELIMOVIC |
Cão da Serra da Estrela de pêlo comprido (173) | JOSE ROMAO | TINA PEIXOTO |
Cão da Serra da Estrela de pêlo curto (173) | JOSE ROMAO | TINA PEIXOTO |
Cão da Terra Nova (50) Newfoundland | IVO INGRAFFIA | GIUSEPPE RIZZO |
Cão de Castro Laboreiro (170) | TINA PEIXOTO | JOSE ROMAO |
Cão de Fila de São Miguel (340) | JOSE ROMAO | LUIS PEIXOTO |
Cão de Gado Transmontano (368) | LUIS PEIXOTO | JOSE ROMAO |
Cão de Montanha dos Pirinéus (137) Chien de Montagne des Pyrénées | JOSE ROMAO | IVO INGRAFFIA |
Cão de Pastor da Ásia Central (335) Sredneasiatskaïa Ovtcharka | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Cão de Pastor de Kraski (278) Kraski Ovcar | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Cão de Pastor do Atlas (247) Aïdi (Chien de Montagne de l'Atlas) | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Cão de Pastor do Cáucaso (328) Kavkazskaïa Ovtcharka | TINA PEIXOTO | GIUSEPPE RIZZO |
Cão de Pastor Jugoslavo (41) Jugoslovenski Ovcarski Pas (Sarplaninac) | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Cão de Pastor Kangal (331) Kangal Coban Köpegi | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Cão de Presa Maiorquino (249) Ca de Bou (Perro Dogo Mallorquín) | JOSE ROMAO | IVO INGRAFFIA |
Cão de São Bernardo de pêlo comprido (61) St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | IVO INGRAFFIA | GIUSEPPE RIZZO |
Cão de São Bernardo de pêlo curto (61) St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | IVO INGRAFFIA | GIUSEPPE RIZZO |
Dobermann (143) | GIUSEPPE RIZZO | IVO INGRAFFIA [especial ADP] |
Dogue Alemão amarelo/tigrado (235) Deutsche Dogge gelb/gestromt | IVO INGRAFFIA | GIUSEPPE RIZZO |
Dogue Alemão azul (235) Deutsche Dogge blau | IVO INGRAFFIA | GIUSEPPE RIZZO |
Dogue Alemão preto/arlequim (235) Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | IVO INGRAFFIA | GIUSEPPE RIZZO |
Dogue Argentino (292) Dogo Argentino | GIUSEPPE RIZZO | IVO INGRAFFIA |
Dogue de Bordéus (116) Dogue de Bordeaux | IVO INGRAFFIA | GIUSEPPE RIZZO |
Dogue do Tibete (230) Do-Khyi | TINA PEIXOTO | IGOR SELIMOVIC |
Fila Brasileiro (225) | IVO INGRAFFIA | DAINORA SUDEIKIENE |
Grande Boieiro Suíço (58) Grosser Schweizer Sennenhund | TINA PEIXOTO | IGOR SELIMOVIC |
Hollandse Smoushond (308) | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Hovawart (190) | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Landseer (226) Landseer (Europaïsch-Kontinentaler Typ) | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Leonberger (145) | TINA PEIXOTO | IGOR SELIMOVIC |
Mastim dos Pirinéus (92) Mastín del Pirineo | TINA PEIXOTO | IGOR SELIMOVIC |
Mastim Espanhol (91) Mastín Español | TINA PEIXOTO | IGOR SELIMOVIC |
Mastim Inglês (264) Mastiff | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Mastim Napolitano (197) Mastino Napoletano | IVO INGRAFFIA | GIUSEPPE RIZZO |
Pinscher Alemão (184) Deutscher Pinscher | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Pinscher Austríaco (64) Österreichischer Pinscher | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
Pinscher Miniatura (185) Zwergpinscher | GIUSEPPE RIZZO | IVO INGRAFFIA |
Presa Canario (346) | IVO INGRAFFIA | DAINORA SUDEIKIENE |
Rafeiro do Alentejo (96) | TINA PEIXOTO | IGOR SELIMOVIC |
Rottweiler (147) | IVO INGRAFFIA | GIUSEPPE RIZZO |
Schnauzer Gigante preto (181) Riesenschnauzer schwartz | JOSE ROMAO | GIUSEPPE RIZZO |
Schnauzer Gigante sal e pimenta (181) Riesenschnauzer pfeffersalz | JOSE ROMAO | GIUSEPPE RIZZO |
Schnauzer Miniatura branco (183) Zwergschnauzer weiss | JOSE ROMAO | GIUSEPPE RIZZO |
Schnauzer Miniatura preto (183) Zwergschnauzer schwartz | JOSE ROMAO | GIUSEPPE RIZZO |
Schnauzer Miniatura preto e prateado (183) Zwergschnauzer schwartzsilber | JOSE ROMAO | GIUSEPPE RIZZO |
Schnauzer Miniatura sal e pimenta (183) Zwergschnauzer pfeffersalz | JOSE ROMAO | GIUSEPPE RIZZO |
Schnauzer Médio preto (182) Schnauzer schwartz | GIUSEPPE RIZZO | JOSE ROMAO |
Schnauzer Médio sal e pimenta (182) Schnauzer pfeffersalz | GIUSEPPE RIZZO | JOSE ROMAO |
Shar Pei (309) | GIUSEPPE RIZZO | DAINORA SUDEIKIENE |
Terrier Preto Russo (327) Russkiy Tchiorny Terrier | GIUSEPPE RIZZO | JOSE ROMAO |
Tosa (260) | TINA PEIXOTO | IVO INGRAFFIA |
NACIONAL |
INTERNACIONAL |
|
Airedale Terrier (7) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
American Staffordshire Terrier (286) | LUIS PEIXOTO | JOSE ROMAO |
Australian Silky Terrier (236) | TINA PEIXOTO | LUIS PEIXOTO |
Bedlington Terrier (9) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Border Terrier (10) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Bull Terrier Miniatura (359) Miniature Bull Terrier | DAINORA SUDEIKIENE | IGOR SELIMOVIC |
Bull Terrier Standard (11) | DAINORA SUDEIKIENE | IGOR SELIMOVIC |
Cairn Terrier (4) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Dandie Dinmont Terrier (168) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
English Toy Terrier (13) | TINA PEIXOTO | LUIS PEIXOTO |
Fox Terrier de pêlo cerdoso (169) Fox Terrier (Wire) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Fox Terrier de pêlo liso (12) Fox Terrier (Smooth) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Irish Glen of Imaal Terrier (302) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier (40) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Jack Russell Terrier (345) | LUIS PEIXOTO | DAINORA SUDEIKIENE |
Kerry Blue Terrier (3) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Lakeland Terrier (70) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Manchester Terrier (71) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Norfolk Terrier (272) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Norwich Terrier (72) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Parson Russell Terrier (339) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Ratonero Valenciano (370) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Ratonero-Bodeguero Andaluz (371) | TINA PEIXOTO | IGOR SELIMOVIC |
Sealyham Terrier (74) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Skye Terrier (75) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Staffordshire Bull Terrier (76) | DAINORA SUDEIKIENE | IGOR SELIMOVIC |
Terrier Australiano (8) Australian Terrier | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Terrier Brasileiro (341) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Terrier Checo (246) Ceský Teriér | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Terrier de Caça Alemão (103) Deutscher Jagdterrier | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Terrier Escocês (73) Scottish Terrier | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Terrier Irlandês (139) Irish Terrier | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Terrier Japonês (259) Nihon Terria | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Welsh Terrier (78) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
West Highland White Terrier (85) | LUIS PEIXOTO | TINA PEIXOTO |
Yorkshire Terrier (86) | DAINORA SUDEIKIENE | LUIS PEIXOTO |
NACIONAL |
INTERNACIONAL |
|
Baixote Kaninchen de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Kaninchen) rauhaar | GIUSEPPE RIZZO | IVO INGRAFFIA |
Baixote Kaninchen de pêlo comprido (148) Dachshund (Kaninchen) langhaar | GYORGY TESICS | GIUSEPPE RIZZO |
Baixote Kaninchen de pêlo raso (148) Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | GIUSEPPE RIZZO | IVO INGRAFFIA |
Baixote Miniatura de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Zwerg) rauhaar | GIUSEPPE RIZZO | IVO INGRAFFIA |
Baixote Miniatura de pêlo comprido (148) Dachshund (Zwerg) langhaar | GYORGY TESICS | GIUSEPPE RIZZO |
Baixote Miniatura de pêlo raso (148) Dachshund (Zwerg) kurzhaar | GIUSEPPE RIZZO | IVO INGRAFFIA |
Baixote Standard de pêlo cerdoso (148) Dachshund (Standard) rauhaar | GIUSEPPE RIZZO | IVO INGRAFFIA |
Baixote Standard de pêlo comprido (148) Dachshund (Standard) langhaar | GYORGY TESICS | GIUSEPPE RIZZO |
Baixote Standard de pêlo raso (148) Dachshund (Standard) kurzhaar | GIUSEPPE RIZZO | IVO INGRAFFIA |
NACIONAL |
INTERNACIONAL |
|
Akita (255) | IGOR SELIMOVIC | GYORGY TESICS |
Akita Americano (344) American Akita | IGOR SELIMOVIC | GYORGY TESICS |
Alaskan Malamute (243) | GYORGY TESICS | IGOR SELIMOVIC |
Basenji (43) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Canaan Dog (273) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Chow Chow (205) | IGOR SELIMOVIC | GYORGY TESICS |
Cirneco dell'Etna (199) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Caçador de Alces Norueguês Cinzento (242) Norsk Elghund Grå | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Caçador de Alces Norueguês Preto (268) Norsk Elghund Sort | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Caçador de Alces Sueco (42) Jämthund | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão da Gronelândia (274) Grønlandshund | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão de Pastor Finlandês da Lapónia (284) Lapinporokoira | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão de Pastor Islandês (289) Islenskur Fjárhundur | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão de Ursos da Carélia (48) Karjalankarhukoïra | IGOR SELIMOVIC | GYORGY TESICS |
Cão dos Faraós (248) Pharaoh Hound | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Finlandês da Lapónia (189) Suomenlapinkoira (Finnish Lapphund) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Sem Pêlo do México Miniatura (234) Xoloitzcuintle Miniatura | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Sem Pêlo do México Médio (234) Xoloitzcuintle Intermedio | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Sem Pêlo do México Standard (234) Xoloitzcuintle Standard | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Sem Pêlo do Perú Grande (310) Perro Sin Pelo del Perú Grande | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Sem Pêlo do Perú Médio (310) Perro Sin Pelo del Perú Mediano | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Sem Pêlo do Perú Pequeno (310) Perro Sin Pelo del Perú Pequeño | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Cão Sueco da Lapónia (135) Svensk Lapphund | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Eurasier (291) | IGOR SELIMOVIC | GYORGY TESICS |
Hokkaïdo (261) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Kai (317) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Kishu (318) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Korea Jindo Dog (334) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Laika da Sibéria Ocidental (306) Zapadno-Sibirskaïa Laïka | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Laika da Sibéria Oriental (305) Vostotchno-Sibirskaïa Laika | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Laika Russo-Europeia (304) Russko-Evropeïskaïa Laïka | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Norrbottenspets (276) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Norsk Buhund (237) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Norsk Lundehund (265) | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Podengo Canário (329) Podenco Canario | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Podengo Ibicenco de pêlo cerdoso (89) Podenco Ibicenco de pelo duro | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Podengo Ibicenco de pêlo liso (89) Podenco Ibicenco de pelo liso | GYORGY TESICS | TINA PEIXOTO |
Podengo Português Grande de pêlo cerdoso (94) | GYORGY TESICS | JOSE ROMAO |
Podengo Português Grande de pêlo liso (94) | GYORGY TESICS | JOSE ROMAO |
Podengo Português Médio de pêlo cerdoso (94) | GYORGY TESICS | JOSE ROMAO |
