2.ª Exposição Canina Nacional de Salvaterra de Magos
Por motivo de força maior, a juiz Gabriela Veiga não pode deslocar-se à exposição, tendo as raças que lhe estavam atribuídas sido distribuídas por outros juízes.
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Sábado, 2024-05-18/Saturday, 2024-05-18
Horários por Raça/Timetables by Breed
Ringue 1 - TINA PEIXOTO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | |
10:02 | BASSET HOUND | 2 | |
10:07 | BEAGLE | 4 | |
10:18 | CHUANDONG HOUND | 2 | |
10:23 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 4 | |
10:34 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 1 | |
10:36 | BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | |
10:38 | EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 3 | |
10:46 | SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 1 | |
10:48 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 3 | |
10:56 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 5 | |
11:10 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 9 | |
11:35 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | |
11:37 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 4 | |
11:48 | MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 1 | |
11:50 | CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 2 | |
11:55 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 8 | |
12:17 | BARBADO DA TERCEIRA | 2 | |
12:22 | CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 3 | |
12:30 | CÃO DE PASTOR BELGA MALINOIS / Chien de Berger Belge Malinois | 1 | |
12:32 | PEQUENO CÃO RUSSO DE PÊLO COMPRIDO / Russkyi Toy long-haired | 1 | |
12:34 | CHINESE CRESTED DOG | 7 | |
12:53 | CANICHE TOY / Caniche Miniature | 5 | |
13:07 | KING CHARLES SPANIEL | 1 | |
13:09 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 1 | |
13:11 | Total de Exemplares | 73 |
Ringue 2 - VITOR VEIGA (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 5 | |
10:14 | CANE CORSO ITALIANO | 13 | |
10:51 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 1 | |
10:53 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 3 | |
11:01 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 5 | |
11:15 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 1 | |
11:17 | DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | |
11:19 | PRESA CANARIO | 1 | |
11:21 | SHAR PEI | 1 | |
11:23 | CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 2 | |
11:28 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 4 | |
11:39 | ROTTWEILER | 2 | |
11:44 | PINSCHER MINIATURA / Zwergpinscher | 1 | |
11:46 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 3 | |
11:54 | BULLMASTIFF | 1 | |
11:56 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 2 | |
12:01 | ALASKAN MALAMUTE | 4 | |
12:12 | SIBERIAN HUSKY | 1 | |
12:14 | SPITZ ALEMÃO LOBO / Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | 1 | |
12:16 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 4 | |
12:27 | SHIBA | 2 | |
12:32 | BASENJI | 2 | |
12:37 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | |
12:39 | THAI RIDGEBACK DOG | 1 | |
12:41 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | |
12:43 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | |
12:45 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 1 | |
12:47 | AZAWAHK | 2 | |
12:52 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | |
12:57 | WHIPPET | 4 | |
13:05 | Total de Exemplares | 73 |
Ringue 3 - LUIS PEIXOTO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 4 | |
10:11 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 2 | |
10:16 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 10 | |
10:44 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 2 | |
10:49 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 1 | |
10:51 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 1 | |
10:53 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 1 | |
10:55 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 1 | |
10:57 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 5 | |
11:11 | BULL TERRIER STANDARD | 5 | |
11:25 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 6 | |
11:41 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 4 | |
11:52 | JACK RUSSELL TERRIER | 10 | |
12:20 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
12:22 | RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ | 1 | |
12:24 | TERRIER DE CAÇA ALEMÃO / Deutscher Jagdterrier | 2 | |
12:29 | WELSH TERRIER | 2 | |
12:34 | SKYE TERRIER | 4 | |
12:45 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 4 | |
12:56 | YORKSHIRE TERRIER | 3 | |
13:02 | Total de Exemplares | 69 |
Ringue 4 - ALFONSO CASTELLS (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BOSTON TERRIER | 5 | |
10:13 | CARLIN / Pug | 2 | |
10:18 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 15 | |
10:58 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 7 | |
11:16 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 5 | |
11:29 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 4 | |
11:39 | BOXER / Deutscher Boxer | 3 | |
11:47 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 4 | |
11:57 | MASTIM INGLÊS / Mastiff | 2 | |
12:02 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 1 | |
12:04 | DOBERMANN | 2 | |
12:09 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 2 | |
12:14 | SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 2 | |
12:19 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 4 | |
12:29 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 5 | |
12:42 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 1 | |
12:44 | ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 2 | |
12:49 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 1 | |
12:51 | WELSH CORGI PEMBROKE | 4 | |
13:01 | BORDER COLLIE | 5 | |
13:11 | Total de Exemplares | 76 |
Ringue 5 - RUI MARTINS (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 17 | |
10:45 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 2 | |
10:50 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 4 | |
11:00 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 3 | |
11:08 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 8 | |
11:29 | CURLY COATED RETRIEVER | 1 | |
11:31 | FLAT COATED RETRIEVER | 2 | |
11:36 | LABRADOR RETRIEVER | 16 | |
12:19 | GOLDEN RETRIEVER | 11 | |
12:48 | CLUMBER SPANIEL | 1 | |
12:50 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 7 | |
13:08 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 1 | |
13:10 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 4 | |
13:18 | Total de Exemplares | 77 |
Ringue 6 - RUTE CRUZ (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:30 | POINTER / English Pointer | 6 | |
10:48 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 3 | |
10:57 | BRACO HÚNGARO DE PÊLO CURTO / Rövidszörü Magyar Vizsla | 4 | |
11:09 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO COMPRIDO / Weimaraner Langhaarig | 1 | |
11:12 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 4 | |
11:24 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 5 | |
11:39 | Total de Exemplares | 23 |
Sábado, 2024-05-18/Saturday, 2024-05-18
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 2 | 12:44 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
BARBADO DA TERCEIRA | 2 | 12:17 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
BORDER COLLIE | 5 | 13:01 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 1 | 12:49 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 2 | 11:50 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO DA SERRA DE AIRES | 8 | 11:55 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 3 | 10:48 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 5 | 10:56 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 9 | 11:10 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 3 | 12:22 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO DE PASTOR BELGA MALINOIS / Chien de Berger Belge Malinois | 1 | 12:30 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | 11:35 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 4 | 11:37 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 1 | 11:48 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
WELSH CORGI PEMBROKE | 4 | 12:51 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 3 | 11:39 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 5 | 10:00 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
BULLMASTIFF | 1 | 11:54 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
CANE CORSO ITALIANO | 13 | 10:14 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 1 | 12:02 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 17 | 10:00 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 2 | 10:45 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 3 | 11:46 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 4 | 11:28 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 2 | 11:23 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 1 | 10:51 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 3 | 10:53 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
DOBERMANN | 2 | 12:04 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 5 | 11:01 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 1 | 11:15 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | 11:17 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 4 | 11:47 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
MASTIM INGLÊS / Mastiff | 2 | 11:57 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
PINSCHER MINIATURA / Zwergpinscher | 1 | 11:44 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
PRESA CANARIO | 1 | 11:19 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 4 | 10:50 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
ROTTWEILER | 2 | 11:39 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 2 | 12:09 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 4 | 12:19 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 5 | 12:29 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 1 | 12:42 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 2 | 12:14 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
SHAR PEI | 1 | 11:21 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 4 | 11:41 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 6 | 11:25 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
BULL TERRIER STANDARD | 5 | 11:11 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 5 | 10:57 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 1 | 10:55 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
JACK RUSSELL TERRIER | 10 | 11:52 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ | 1 | 12:22 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
SKYE TERRIER | 4 | 12:34 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
TERRIER DE CAÇA ALEMÃO / Deutscher Jagdterrier | 2 | 12:24 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 12:20 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
WELSH TERRIER | 2 | 12:29 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 4 | 12:45 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
YORKSHIRE TERRIER | 3 | 12:56 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 2 | 10:44 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 1 | 10:49 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 4 | 10:00 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 2 | 10:11 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 10 | 10:16 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 1 | 10:53 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 1 | 10:51 | 3 | LUIS PEIXOTO (PT) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
ALASKAN MALAMUTE | 4 | 12:01 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
BASENJI | 2 | 12:32 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | 12:37 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 3 | 11:00 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 8 | 11:08 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 2 | 11:56 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
SHIBA | 2 | 12:27 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
SIBERIAN HUSKY | 1 | 12:12 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 4 | 12:16 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
SPITZ ALEMÃO LOBO / Deutscher Wolfspitz (Keeshond) | 1 | 12:14 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
THAI RIDGEBACK DOG | 1 | 12:39 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | 10:00 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
BASSET HOUND | 2 | 10:02 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
BEAGLE | 4 | 10:07 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CHUANDONG HOUND | 2 | 10:18 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 4 | 10:23 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 1 | 10:34 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 5 | 11:24 | 6 | RUTE CRUZ (PT) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO COMPRIDO / Weimaraner Langhaarig | 1 | 11:09 | 6 | RUTE CRUZ (PT) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 4 | 11:12 | 6 | RUTE CRUZ (PT) |
BRACO HÚNGARO DE PÊLO CURTO / Rövidszörü Magyar Vizsla | 4 | 10:57 | 6 | RUTE CRUZ (PT) |
BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | 10:36 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 3 | 10:38 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 3 | 10:48 | 6 | RUTE CRUZ (PT) |
POINTER / English Pointer | 6 | 10:30 | 6 | RUTE CRUZ (PT) |
SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 1 | 10:46 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
CLUMBER SPANIEL | 1 | 12:48 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 7 | 12:50 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 4 | 13:10 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
CURLY COATED RETRIEVER | 1 | 11:29 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 1 | 13:08 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
FLAT COATED RETRIEVER | 2 | 11:31 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
GOLDEN RETRIEVER | 11 | 12:19 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
LABRADOR RETRIEVER | 16 | 11:36 | 5 | RUI MARTINS (PT) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | 12:41 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
BOSTON TERRIER | 5 | 10:00 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 15 | 10:18 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
CANICHE TOY / Caniche Miniature | 5 | 12:53 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
CARLIN / Pug | 2 | 10:13 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 7 | 10:58 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 5 | 11:16 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 4 | 11:29 | 4 | ALFONSO CASTELLS (ES) |
CHINESE CRESTED DOG | 7 | 12:34 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | 12:43 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 1 | 13:09 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
KING CHARLES SPANIEL | 1 | 13:07 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
PEQUENO CÃO RUSSO DE PÊLO COMPRIDO / Russkyi Toy long-haired | 1 | 12:32 | 1 | TINA PEIXOTO (PT) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AZAWAHK | 2 | 12:47 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 1 | 12:45 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | 12:52 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |
WHIPPET | 4 | 12:57 | 2 | VITOR VEIGA (PT) |