7.ª Exposição Canina Nacional do Alto Minho
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Sábado, 2024-04-20/Saturday, 2024-04-20
Horários por Raça/Timetables by Breed
Sábado, 2024-04-20/Saturday, 2024-04-20
Ringue 1 - FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BORDER COLLIE | 5 | |
10:14 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 2 | |
10:19 | CÃO DE PASTOR BELGA TERVUEREN / Chien de Berger Belge Tervueren | 1 | |
10:21 | BASSET HOUND | 1 | |
10:23 | BEAGLE | 3 | |
10:31 | RATONERO VALENCIANO | 2 | |
10:36 | RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ | 2 | |
10:41 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 5 | |
10:55 | SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 1 | |
10:57 | BULLMASTIFF | 1 | |
10:59 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 12 | |
11:33 | COCKER SPANIEL AMERICANO / American Cocker Spaniel | 1 | |
11:35 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 4 | |
11:46 | GOLDEN RETRIEVER | 25 | |
12:36 | Total de Exemplares | 65 |
Ringue 2 - CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 2 | |
10:05 | CÃO DE PARAR ALEMÃO DE PÊLO DURO / Deutsch Drahthaar | 4 | |
10:16 | EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 1 | |
10:18 | POINTER / English Pointer | 4 | |
10:29 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 2 | |
10:34 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Kaninchen) langhaar | 1 | |
10:36 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 5 | |
10:50 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 2 | |
10:55 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 3 | |
11:03 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 11 | |
11:33 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 3 | |
11:41 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | |
11:43 | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | 1 | |
11:45 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | |
11:50 | BOSTON TERRIER | 1 | |
11:52 | CHINESE CRESTED DOG | 8 | |
12:14 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 4 | |
12:25 | KING CHARLES SPANIEL | 2 | |
12:30 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 2 | |
12:35 | BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | |
12:37 | COTON DE TULÉAR | 3 | |
12:45 | CANICHE ANÃO CINZENTO/FULVO / Caniche Nain gris/fauve | 1 | |
12:47 | CANICHE TOY / Caniche Miniature | 2 | |
12:52 | CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 2 | |
12:57 | CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 3 | |
13:05 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 5 | |
13:15 | Total de Exemplares | 76 |
Ringue 3 - PERO BOZHINOVSKI (MK)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 8 | |
10:24 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 7 | |
10:45 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 6 | |
11:03 | CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 2 | |
11:09 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 2 | |
11:15 | CARLIN / Pug | 4 | |
11:27 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 2 | |
11:33 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 6 | |
11:51 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 5 | |
12:06 | GALGO AFEGÃO / Afghan Hound | 1 | |
12:09 | GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 1 | |
12:12 | AZAWAHK | 1 | |
12:15 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 1 | |
12:18 | WHIPPET | 11 | |
12:51 | Total de Exemplares | 57 |
Ringue 4 - HITOSHI SAYAMA (JP)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | LABRADOR RETRIEVER | 13 | |
10:37 | FLAT COATED RETRIEVER | 1 | |
10:39 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MÉDIO / Xoloitzcuintle Intermedio | 1 | |
10:41 | SHIBA | 3 | |
10:49 | ALASKAN MALAMUTE | 5 | |
11:03 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 4 | |
11:14 | SIBERIAN HUSKY | 1 | |
11:16 | AKITA AMERICANO / American Akita | 5 | |
11:30 | CHOW CHOW | 2 | |
11:35 | SHIKOKU | 1 | |
11:37 | SPITZ JAPONÊS / Nihon Supittsu | 2 | |
11:42 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 3 | |
11:50 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | |
11:55 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 5 | |
12:09 | THAI RIDGEBACK DOG | 1 | |
12:11 | BEDLINGTON TERRIER | 1 | |
12:13 | BIEWER TERRIER | 2 | |
12:18 | YORKSHIRE TERRIER | 3 | |
12:26 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 16 | |
12:58 | Total de Exemplares | 71 |
Ringue 5 - ALESSANDRO ZEPPI (IT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 29 | |
11:15 | CANE CORSO ITALIANO | 18 | |
12:01 | BOXER / Deutscher Boxer | 7 | |
12:19 | CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 2 | |
12:24 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 4 | |
12:34 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 2 | |
12:39 | LAKELAND TERRIER | 1 | |
12:41 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
12:43 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 4 | |
12:53 | JACK RUSSELL TERRIER | 8 | |
13:09 | Total de Exemplares | 76 |
Ringue 6 - JOHN WAUBEN (NL)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 1 | |
10:02 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | |
10:04 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 6 | |
10:20 | MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 2 | |
10:25 | MUDI | 1 | |
10:27 | CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 1 | |
10:29 | CÃO BOIEIRO DA FLANDRES / Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | 1 | |
10:31 | CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 7 | |
10:49 | CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 6 | |
11:05 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 3 | |
11:13 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 3 | |
11:21 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 1 | |
11:23 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | |
11:31 | SCHNAUZER GIGANTE SAL E PIMENTA / Riesenschnauzer pfeffersalz | 1 | |
11:33 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 4 | |
11:43 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | |
11:48 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 4 | |
11:58 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 9 | |
12:22 | DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | |
12:24 | MASTIM INGLÊS / Mastiff | 1 | |
12:26 | ROTTWEILER | 9 | |
12:50 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 12 | |
13:14 | Total de Exemplares | 79 |
Ringue 7 - F MADEIRA RODRIGUES (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | DOBERMANN | 12 | |
10:33 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 2 | |
10:38 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 4 | |
10:49 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 2 | |
10:54 | CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 1 | |
10:56 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 17 | |
11:43 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 1 | |
11:45 | CÃO DO BARROCAL ALGARVIO | 1 | |
11:47 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 12 | |
12:20 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 6 | |
12:36 | BULL TERRIER STANDARD | 5 | |
12:50 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 7 | |
13:04 | Total de Exemplares | 70 |
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BORDER COLLIE | 5 | 10:00 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 2 | 10:14 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 1 | 10:27 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO BOIEIRO DA FLANDRES / Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | 1 | 10:29 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 8 | 10:00 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 7 | 10:24 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 6 | 10:45 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
CÃO DE PASTOR BELGA TERVUEREN / Chien de Berger Belge Tervueren | 1 | 10:19 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 1 | 10:00 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 2 | 11:03 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | 10:02 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 6 | 10:04 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 2 | 10:20 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
MUDI | 1 | 10:25 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 7 | 12:01 | 5 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 12 | 10:59 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
BULLMASTIFF | 1 | 10:57 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
CANE CORSO ITALIANO | 18 | 11:15 | 5 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 1 | 11:21 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 9 | 11:58 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 7 | 10:31 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 1 | 10:54 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 2 | 11:09 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 17 | 10:56 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 6 | 10:49 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DE PASTOR DO CÁUCASO / Kavkazskaïa Ovtcharka | 2 | 12:19 | 5 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 3 | 11:05 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 3 | 11:13 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
DOBERMANN | 12 | 10:00 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 2 | 10:33 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 4 | 10:38 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 1 | 12:22 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 2 | 10:49 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
MASTIM INGLÊS / Mastiff | 1 | 12:24 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 1 | 11:43 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
ROTTWEILER | 9 | 12:26 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 3 | 11:23 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
SCHNAUZER GIGANTE SAL E PIMENTA / Riesenschnauzer pfeffersalz | 1 | 11:31 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 4 | 11:33 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | 11:43 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 4 | 11:48 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 12 | 12:50 | 6 | JOHN WAUBEN (NL) |
BEDLINGTON TERRIER | 1 | 12:11 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
BIEWER TERRIER | 2 | 12:13 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 6 | 12:20 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
BULL TERRIER STANDARD | 5 | 12:36 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 4 | 12:24 | 5 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 2 | 12:34 | 5 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
JACK RUSSELL TERRIER | 8 | 12:53 | 5 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
LAKELAND TERRIER | 1 | 12:39 | 5 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
RATONERO VALENCIANO | 2 | 10:31 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ | 2 | 10:36 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 7 | 12:50 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 12:41 | 5 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 4 | 12:43 | 5 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
YORKSHIRE TERRIER | 3 | 12:18 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 2 | 10:50 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Kaninchen) langhaar | 1 | 10:34 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 5 | 10:36 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 3 | 11:33 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 3 | 10:55 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 11 | 11:03 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 2 | 10:29 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AKITA AMERICANO / American Akita | 5 | 11:16 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
ALASKAN MALAMUTE | 5 | 10:49 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CHOW CHOW | 2 | 11:30 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CÃO DO BARROCAL ALGARVIO | 1 | 11:45 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MÉDIO / Xoloitzcuintle Intermedio | 1 | 10:39 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 2 | 11:50 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 5 | 11:55 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 4 | 11:03 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
SHIBA | 3 | 10:41 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
SHIKOKU | 1 | 11:35 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
SIBERIAN HUSKY | 1 | 11:14 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 3 | 11:42 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
SPITZ JAPONÊS / Nihon Supittsu | 2 | 11:37 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
THAI RIDGEBACK DOG | 1 | 12:09 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | 11:41 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BASSET HOUND | 1 | 10:21 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
BEAGLE | 3 | 10:23 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 2 | 11:45 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | 1 | 11:43 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 2 | 10:00 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 5 | 10:41 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
CÃO DE PARAR ALEMÃO DE PÊLO DURO / Deutsch Drahthaar | 4 | 10:05 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 1 | 10:16 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 12 | 11:47 | 7 | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
POINTER / English Pointer | 4 | 10:18 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 1 | 10:55 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
COCKER SPANIEL AMERICANO / American Cocker Spaniel | 1 | 11:33 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 16 | 12:26 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 4 | 11:35 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
FLAT COATED RETRIEVER | 1 | 10:37 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
GOLDEN RETRIEVER | 25 | 11:46 | 1 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ (ES) |
LABRADOR RETRIEVER | 13 | 10:00 | 4 | HITOSHI SAYAMA (JP) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 2 | 12:30 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BICHON MALTÊS / Maltese | 1 | 12:35 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BOSTON TERRIER | 1 | 11:50 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 29 | 10:00 | 5 | ALESSANDRO ZEPPI (IT) |
CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 2 | 12:52 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CANICHE ANÃO CINZENTO/FULVO / Caniche Nain gris/fauve | 1 | 12:45 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 3 | 12:57 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CANICHE TOY / Caniche Miniature | 2 | 12:47 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CARLIN / Pug | 4 | 11:15 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 4 | 12:14 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 6 | 11:33 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 2 | 11:27 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
CHINESE CRESTED DOG | 8 | 11:52 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
COTON DE TULÉAR | 3 | 12:37 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 5 | 13:05 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
KING CHARLES SPANIEL | 2 | 12:25 | 2 | CHAKKAPAN CHANTARASMEE (TH) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AZAWAHK | 1 | 12:12 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
GALGO AFEGÃO / Afghan Hound | 1 | 12:06 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 1 | 12:09 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 5 | 11:51 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 1 | 12:15 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |
WHIPPET | 11 | 12:18 | 3 | PERO BOZHINOVSKI (MK) |