1.ª Exposição Canina Nacional de Salvaterra de Magos
Horários por Ringue/Timetables by Ring
Sábado, 2023-05-20/Saturday, 2023-05-20
Ringue 1 - PEDRO DELERUE (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BOXER / Deutscher Boxer | 10 | |
10:25 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 6 | |
10:40 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 1 | |
10:42 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 1 | |
10:44 | ALASKAN MALAMUTE | 3 | |
10:51 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 3 | |
10:58 | SIBERIAN HUSKY | 4 | |
11:08 | CÃO DE URSOS DA CARÉLIA / Karjalankarhukoïra | 1 | |
11:10 | AKITA | 1 | |
11:12 | AKITA AMERICANO / American Akita | 1 | |
11:14 | CHOW CHOW | 1 | |
11:16 | SHIBA | 2 | |
11:21 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | |
11:23 | BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 2 | |
11:28 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 2 | |
11:33 | EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 6 | |
11:48 | POINTER / English Pointer | 6 | |
12:03 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 1 | |
12:05 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | |
12:07 | BEAGLE | 2 | |
12:12 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 1 | |
12:14 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 1 | |
12:16 | SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 1 | |
12:18 | SCHNAUZER MINIATURA BRANCO / Zwergschnauzer weiss | 1 | |
12:20 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 3 | |
12:27 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | |
12:32 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 1 | |
12:34 | PODENGO PORTUGUÊS GRANDE DE PÊLO CERDOSO | 1 | |
12:36 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 5 | |
12:48 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 11 | |
13:15 | THAI RIDGEBACK DOG | 1 | |
13:17 | Total de Exemplares | 83 |
Ringue 2 - LUIS PINTO TEIXEIRA (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BARBADO DA TERCEIRA | 5 | |
10:14 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 4 | |
10:25 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 7 | |
10:45 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 3 | |
10:53 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 4 | |
11:04 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 2 | |
11:09 | GALGO ESCOCÊS / Deerhound | 1 | |
11:11 | AZAWAHK | 1 | |
11:13 | GALGO ÁRABE / Sloughi | 1 | |
11:15 | GALGO INGLÊS / Greyhound | 3 | |
11:23 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | |
11:28 | WHIPPET | 4 | |
11:39 | PARSON RUSSELL TERRIER | 1 | |
11:41 | JACK RUSSELL TERRIER | 9 | |
12:07 | WELSH TERRIER | 4 | |
12:18 | SKYE TERRIER | 2 | |
12:23 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | |
12:25 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 1 | |
12:27 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 1 | |
12:29 | CHINESE CRESTED DOG | 4 | |
12:40 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Kaninchen) langhaar | 1 | |
12:42 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 2 | |
12:47 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 2 | |
12:52 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 1 | |
12:54 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 4 | |
13:05 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 1 | |
13:07 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 1 | |
13:09 | CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 4 | |
13:17 | Total de Exemplares | 76 |
Ringue 3 - CARLOS MOCHO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 15 | |
10:42 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 4 | |
10:53 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 6 | |
11:09 | CARLIN / Pug | 3 | |
11:17 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | |
11:42 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 14 | |
12:21 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | |
12:29 | FLAT COATED RETRIEVER | 2 | |
12:34 | LABRADOR RETRIEVER | 6 | |
12:50 | NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 1 | |
12:52 | GOLDEN RETRIEVER | 9 | |
13:10 | Total de Exemplares | 72 |
Ringue 4 - M JOAO MELLA (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BORDER COLLIE | 2 | |
10:06 | WELSH CORGI PEMBROKE | 3 | |
10:15 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 2 | |
10:21 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 1 | |
10:24 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 3 | |
10:33 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 6 | |
10:51 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 6 | |
11:09 | SHAR PEI | 1 | |
11:12 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 5 | |
11:27 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 11 | |
12:00 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 13 | |
12:39 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 4 | |
12:51 | Total de Exemplares | 57 |
Ringue 5 - JOSE ROMAO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | CÃO DE SANTO HUBERTO / Chien de Saint Hubert (Bloodhound) | 1 | |
10:03 | BASSET HOUND | 6 | |
10:24 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 2 | |
10:30 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 1 | |
10:33 | CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 1 | |
10:36 | BULLMASTIFF | 2 | |
10:42 | CANE CORSO ITALIANO | 11 | |
11:15 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 3 | |
11:24 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 1 | |
11:27 | ROTTWEILER | 3 | |
11:36 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | |
11:39 | CANICHE TOY / Caniche Miniature | 5 | |
11:54 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | |
11:57 | BOSTON TERRIER | 4 | |
12:09 | DOBERMANN | 8 | |
12:33 | Total de Exemplares | 50 |
Ringue 6 - PAULO COELHO (PT)
Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
10:00 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 7 | |
10:21 | BULL TERRIER STANDARD | 9 | |
10:48 | LAKELAND TERRIER | 1 | |
10:51 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 5 | |
11:06 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | |
11:09 | YORKSHIRE TERRIER | 3 | |
11:18 | Total de Exemplares | 26 |
Horários por Raça/Timetables by Breed
Sábado, 2023-05-20/Saturday, 2023-05-20
Grupo 1
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BARBADO DA TERCEIRA | 5 | 10:00 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
BORDER COLLIE | 2 | 10:00 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 2 | 10:15 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 1 | 10:33 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
CÃO DA SERRA DE AIRES | 6 | 10:33 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO COMPRIDO / Deutscher Schäferhund Langhaarig | 4 | 10:14 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
CÃO DE PASTOR ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutscher Schäferhund Kurzhaarig | 7 | 10:25 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 3 | 10:24 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 4 | 13:09 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 1 | 10:21 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlciak | 3 | 10:45 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
WELSH CORGI PEMBROKE | 3 | 10:06 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
Grupo 2
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BOXER / Deutscher Boxer | 10 | 10:00 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 6 | 10:51 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
BULLMASTIFF | 2 | 10:36 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
CANE CORSO ITALIANO | 11 | 10:42 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 13 | 12:00 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 4 | 12:39 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 5 | 11:12 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 11 | 11:27 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 1 | 10:40 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 1 | 10:42 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
DOBERMANN | 8 | 12:09 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 3 | 11:15 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwarz/gefleckt | 1 | 11:24 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 6 | 10:25 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 4 | 10:53 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
ROTTWEILER | 3 | 11:27 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 1 | 12:14 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
SCHNAUZER MINIATURA BRANCO / Zwergschnauzer weiss | 1 | 12:18 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 3 | 12:20 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 2 | 12:27 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 1 | 12:32 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 1 | 12:16 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
SHAR PEI | 1 | 11:09 | 4 | M JOAO MELLA (PT) |
Grupo 3
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 1 | 12:27 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 7 | 10:00 | 6 | PAULO COELHO (PT) |
BULL TERRIER STANDARD | 9 | 10:21 | 6 | PAULO COELHO (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 1 | 11:06 | 6 | PAULO COELHO (PT) |
FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 5 | 10:51 | 6 | PAULO COELHO (PT) |
JACK RUSSELL TERRIER | 9 | 11:41 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
LAKELAND TERRIER | 1 | 10:48 | 6 | PAULO COELHO (PT) |
PARSON RUSSELL TERRIER | 1 | 11:39 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
SKYE TERRIER | 2 | 12:18 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 1 | 12:23 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
WELSH TERRIER | 4 | 12:07 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 1 | 12:25 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
YORKSHIRE TERRIER | 3 | 11:09 | 6 | PAULO COELHO (PT) |
Grupo 4
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Kaninchen) langhaar | 1 | 12:40 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 2 | 12:42 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 2 | 12:47 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 1 | 12:52 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 4 | 12:54 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 1 | 13:05 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 1 | 13:07 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
Grupo 5
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AKITA | 1 | 11:10 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
AKITA AMERICANO / American Akita | 1 | 11:12 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
ALASKAN MALAMUTE | 3 | 10:44 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
CHOW CHOW | 1 | 11:14 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
CÃO DE URSOS DA CARÉLIA / Karjalankarhukoïra | 1 | 11:08 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO STANDARD / Xoloitzcuintle Standard | 1 | 11:21 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS GRANDE DE PÊLO CERDOSO | 1 | 12:34 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 5 | 12:36 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 11 | 12:48 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 3 | 10:51 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
SHIBA | 2 | 11:16 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
SIBERIAN HUSKY | 4 | 10:58 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
THAI RIDGEBACK DOG | 1 | 13:15 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
Grupo 6
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | 12:05 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
BASSET HOUND | 6 | 10:03 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
BEAGLE | 2 | 12:07 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinski Pas | 2 | 10:24 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
CÃO DE SANTO HUBERTO / Chien de Saint Hubert (Bloodhound) | 1 | 10:00 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 1 | 12:12 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
Grupo 7
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 1 | 12:03 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 2 | 11:23 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
EPAGNEUL BRETÃO / Epagneul Breton | 6 | 11:33 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 2 | 11:28 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
POINTER / English Pointer | 6 | 11:48 | 1 | PEDRO DELERUE (PT) |
Grupo 8
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 14 | 11:42 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 1 | 10:30 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 3 | 12:21 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
FLAT COATED RETRIEVER | 2 | 12:29 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
GOLDEN RETRIEVER | 9 | 12:52 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
LABRADOR RETRIEVER | 6 | 12:34 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 1 | 12:50 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
Grupo 9
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 1 | 11:36 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
BOSTON TERRIER | 4 | 11:57 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 15 | 10:00 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
CANICHE TOY / Caniche Miniature | 5 | 11:39 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
CARLIN / Pug | 3 | 11:09 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | 11:17 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 4 | 10:42 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 6 | 10:53 | 3 | CARLOS MOCHO (PT) |
CHINESE CRESTED DOG | 4 | 12:29 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | 11:54 | 5 | JOSE ROMAO (PT) |
Grupo 10
Raça | N.º Exe. | Hora | Ringue | Juíz |
AZAWAHK | 1 | 11:11 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
GALGO ÁRABE / Sloughi | 1 | 11:13 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
GALGO ESCOCÊS / Deerhound | 1 | 11:09 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
GALGO INGLÊS / Greyhound | 3 | 11:15 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 2 | 11:04 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 2 | 11:23 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |
WHIPPET | 4 | 11:28 | 2 | LUIS PINTO TEIXEIRA (PT) |