Organizadas pelo Clube Português de Canicultura.
Regidas pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale e do Clube Português de Canicultura, aberta aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale.
3 Xxposições com atribuição do FCI-CACIB da Fédération Cynologique Internationale.
2 Exposições (29/10 + 01/11) Com atribuição do CAC do Clube Português de Canicultura. (1 CAC por sexo entre as classes Int./Aberta/Trab.)
1 Exposição (30/10) Com atribuição do CAC-QC do Clube Português de Canicultura. (1 CAC por sexo entre as classes Int./Aberta/Trab.)
TÍTULO DE CAMPEÃO NACIONAL DE PAÍS ESTRANGEIRO
+ CAC na Latin Winner
= CAMPEÃO DE PORTUGAL
(1 CAC por sexo disputado entre as classes Int./Aberta/Trab.)
O título de “Campeão de Portugal (CH PT)” será atribuído ao macho e à fêmea de cada raça inscritos em classe Intermédia, Aberta ou de Trabalho que obtenham o CAC, desde que tenham já um título de Campeão Nacional de Beleza/Exposições homologado por um país reconhecido pela FCI.
Válido somente na Exposição “Latin Winner” (135.ª ECI).
Para beneficiar da possibilidade de obter o título de Campeão de Portugal (Ch. PT) com 1 único CAC por parte de cães campeões nacionais de outro país, tem que ser entregue cópia desse título junto com a inscrição.
Não são válidos títulos de campeão Júnior/Veterano/Grande.
Não existem regras especiais para a obtenção do título de Campeão Junior de Portugal (JCh. PT).7
atribuídos ao melhor de cada sexo nas classes:
Bebé, Cachorro, Junior, Veterano e CACIB
137.ª ECI - 29/10/2022
O título “Latin Champion” será atribuído ao cão que obtenha três CACIBs em exposições “Latin Winner”, em três países diferentes, atribuídos por três juízes diferentes, sem limite de tempo.
As exposições “Latin Winner” serão realizadas em Espanha, França, Itália e Portugal.
138.ª ECI - 30/10/2022
139.ª ECI - 01/11/2022
The dogs and bitches of breeds recognized by The Kennel Club entered at each show that are awarded Excellent 1st in Junior Class or the CACIB, will be qualified to enter Crufts 2023.
07:30
Abertura dos pavilhões e inspeção veterinária
08:30
Abertura do secretariado
09:00
Início dos julgamentos
14:30
Jovens Apresentadores
15:00
Grandes Prémios
07:30
Abertura dos pavilhões e inspeção veterinária
08:30
Abertura do secretariado
09:00
Início dos julgamentos
14:30
Jovens Apresentadores
15:00
Grandes Prémios
Collies
(CAC-QC)
Juíz: Dirk Spruyt (BE)
Dogue de Bordéus
(CAC-QC)
Juíz: Igor Selimovic (HR)
Baixotes/Teckel
(CAC-QC)
Juizes: Csaba Zsolt Lokodi (RO), Ricardo Torre Simões (BR)
Spaniels
(CAC-QC)
Juíz: Peter Berchtold (AT)
Retrievers
(CAC-QC)
Juizes: Jim Richardson (GB), Matija Ficko (HR)
Cães de Companhia
(CAC-QC)
(raças do Grupo 9 exceto Bouledogue Francês e Epagneul Pequinês)
Juizes: Carmen Navarro (ES), Jean-Claude Klein (FR),
Norman Deschuymere (BE)
Bouledogue Francês e Epagneul Pequinês
(CAC)
Juiz: F. Salvador Janeiro (PT)
Galgos
(CAC-QC)
Juizes: Arnaldo Cottugno (IT), Cassandre Mattera (FR)
07:30
Abertura dos pavilhões e inspeção veterinária
08:30
Abertura do secretariado
09:00
Início dos julgamentos
14:30
Jovens Apresentadores
15:00
Grandes Prémios
O bem-estar do seu cão é muito importante para nós. Salvaguarde-o durante a exposição cumprindo na integra as seguintes importantes recomendações:
– Não deixe nunca o seu cão dentro do carro ao sol.
– Não deixe o seu exemplar preso sobre a mesa de preparação para além do tempo necessário para o seu preparo e em caso algum sem vigilância.
– Deverá proporcionar ao seu exemplar um local adequado que o proteja de condições climatéricas nocivas e outras situações que o coloquem em perigo.
– Deverá sempre vigiar o seu cão de forma a evitar que em risco a vida ou a integridade física de outras pessoas e/ou animais.
Os expositores são responsáveis por salvaguardar o bem-estar dos cães na exposição.
É proibido colocar os cães em situações que possam ser prejudiciais para a sua saúde e bem-estar, tais como deixá-los nos veículos com clima quente ou frio ou tratá-los de forma cruel.
A violação destas regras implicará a exclusão do expositor desta exposição e de futuras exposições e provas.
Os expositores são responsáveis por recolher os dejectos dos seus animais.
É expressamente proibida a venda de animais no recinto da Exposição.
Em todos os casos não mencionados neste programa, vigora o estabelecido no Regulamento das Exposições Caninas e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina).
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da vacinação anti-rábica dentro do prazo de validade conforme determinado anualmente pela DGAV, devendo comprovar também possuir as vacinações contra as principais doenças infecto-contagiosas da espécie efectuadas há mais de oito dias.
“É obrigatória a identificação por método electrónico através da aplicação subcutânea de uma cápsula (microchip) no centro da face lateral esquerda do pescoço.” (Dec.-Lei n.º 313/2003, 17 de Dezembro, Art.º 3.º)
De acordo com o Regulamento de Exposições e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina) é proibida a inscrição e participação em exposições e concursos de qualquer cão que apresente amputação do tecido das orelhas. A participação de exemplares que apresentem amputação da cauda apenas é permitida nas raças cujo estalão preveja essa caraterística.
CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas
Quinta das Cegonhas
Santarém
Coordenadas GPS:
39º 13′ 13.66” N
8º 41′ 51.30” W
Os boletins de inscrição devidamente preenchidos, assinados e acompanhados do respetivo pagamento, deverão ser entregues dentro dos prazos indicados, das seguintes formas:
Pagamento por cartão de crédito
Pagamento por transferência bancária
IBAN: PT50 0010 0000 0201 7940 0015 8
SWIFT/BIC: BBPIPTPL
O comprovativo de pagamento deve ser enviado em conjunto com as inscrições.
A Organização declina a responsabilidade das inscrições que não sejam realizadas das formas acima indicadas.
1.º Prazo
2.º Prazo
3.º Prazo
NÃO SÃO ACEITES INSCRIÇÕES APÓS A DATA MENCIONADA COMO ÚLTIMO PRAZO
taxa para CADA EXPOSIÇÃO |
|||
RAÇAS ESTRANGEIRAS CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo |
2.º Prazo |
3.º Prazo |
1.ª inscrição individual (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 36 | € 45 | € 50 |
2.ª inscrição individual (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 25 | € 31 | € 35 |
3.ª insc. individual e seguintes (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 19 | € 24 | € 27 |
Classe de Cachorros |
€ 19 | € 24 | € 27 |
Classe de Bebés |
€ 13 | € 16 | € 18 |
RAÇAS PORTUGUESAS* CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo |
2.º Prazo |
3.º Prazo |
1.ª inscrição individual (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 18 | € 20 | € 22 |
2.ª inscrição individual (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 12 | € 14 | € 16 |
3.ª insc. individual e seguintes (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 9 | € 10 | € 11 |
Classe de Cachorros |
€ 9 | € 10 | € 11 |
Classe de Bebés |
€ 6 | € 7 | € 8 |
CLASSES FACULTATIVAS |
1.º Prazo |
2.º Prazo |
3.º Prazo |
Classe de Reprodutores |
€ 10 | € 13 | € 14 |
Classe de Pares |
€ 15 | € 19 | € 21 |
Classe de Grupo de Criador |
€ 20 | € 25 | € 28 |
CATÁLOGO IMPRESSO |
€5 |
SAME DOG FOR 2 SHOWS – 10% DISCOUNT
SAME DOG FOR 3 SHOWS – 15% DISCOUNT
Notas:
NÃO SÃO ACEITES PAGAMENTOS NO DIA DA EXPOSIÇÃO.
Estacionamento gratuito no Parque de Expositores.
Parque para autocaravanas com ligação a eletricidade (Motorhomes 1/Motorhomes2) – €100/4 dias.
Entrada na sexta-feira, 28 de Outubro, após as 18h, saída na terça-feira, 1 de Novembro.
Lugares limitados.
A Organização reserva-se o direito de substituir por outros, os juízes anunciados, ou nomear outros juízes se o número de exemplares inscritos e as suas raças o impuser.
GRUPO 1 | 29/10/2022 LATIN WINNER |
30/10/2022 CH. QUALIFIER |
01/11/2022 CPC WINNER |
Australian Shepherd | F SALVADOR JANEIRO (PT) | MANOLA POGGESI (IT) | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) |
Bearded Collie | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | PETER BERCHTOLD (AT) | CARMEN NAVARRO (ES) |
Pastor Branco Suíço | DIRK SPRUYT (BE) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Pastor de Beauce | DIRK SPRUYT (BE) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | MANOLA POGGESI (IT) |
Pastor de Brie | DIRK SPRUYT (BE) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | MANOLA POGGESI (IT) |
Border Collie | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) | PETER BERCHTOLD (AT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Cão Lobo Checoslovaco | F SALVADOR JANEIRO (PT) | MANOLA POGGESI (IT) | RUI MARTINS (PT) |
Pastor Belga | DIRK SPRUYT (BE) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Rough Collie | CASSANDRE MATTERA (FR) | RUI MARTINS (PT) | CARMEN NAVARRO (ES) |
Smooth Collie | CASSANDRE MATTERA (FR) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | CARMEN NAVARRO (ES) |
Cão da Serra de Aires | DIRK SPRUYT (BE) | F MADEIRA RODRIGUES (PT) | MANOLA POGGESI (IT) |
Pastor Alemão | ALEJANDRO PALACIN (ES) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | DIRK SPRUYT (BE) |
Pastor Catalão | DIRK SPRUYT (BE) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Miniature American Shepherd | F SALVADOR JANEIRO (PT) | DIRK SPRUYT (BE) | MANOLA POGGESI (IT) |
Nederlandse Schapendoes | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | MANOLA POGGESI (IT) |
Old English Sheepdog (Bobtail) | RUI MARTINS (PT) | DIRK SPRUYT (BE) | CARMEN NAVARRO (ES) |
Shetland Sheepdog | PETER BERCHTOLD (AT) | RUI MARTINS (PT) | CARMEN NAVARRO (ES) |
Welsh Corgi | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | DIRK SPRUYT (BE) | RUI MARTINS (PT) |
Australian Cattle Dog | TINA PEIXOTO (PT) | DIRK SPRUYT (BE) | MANOLA POGGESI (IT) |
Bouvier des Flandres | DIRK SPRUYT (BE) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | MANOLA POGGESI (IT) |
Restantes raças | DIRK SPRUYT (BE) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | MANOLA POGGESI (IT) |
GRUPO 2 | 29/10/2022 LATIN WINNER |
30/10/2022 CH. QUALIFIER |
01/11/2022 CPC WINNER |
Affenpinscher | ALEJANDRO PALACIN (ES) | JOAQUIN BERNAL (ES) | LIGITA ZAKE (LV) |
Dobermann | LIGITA ZAKE (LV) | BARBARA ZANIERI (IT) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Zwergpinscher | IGOR SELIMOVIC (HR) | TINA PEIXOTO (PT) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Riesenschnauzer | TINA PEIXOTO (PT) | JOAQUIN BERNAL (ES) | LIGITA ZAKE (LV) |
Schnauzer | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) | JOAQUIN BERNAL (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Schnauzer Miniatura sal e pimenta, preto, preto e prateado | JOAQUIN BERNAL (ES) | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) | LIGITA ZAKE (LV) |
Schnauzer Miniatura branco | TINA PEIXOTO (PT) | JOAQUIN BERNAL (ES) | LIGITA ZAKE (LV) |
Terrier Preto Russo | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) | JOAQUIN BERNAL (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Cane Corso Italiano | OTTAVIO PERRICONE (IT) | BARBARA ZANIERI (IT) | ARNALDO COTUGNO (IT) |
Bulldog | GERARD COX (IE) | IGOR SELIMOVIC (HR) | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
Bullmastiff | LIGITA ZAKE (LV) | JOAQUIN BERNAL (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Ca de Bou (Perro Dogo Mallorquín) | CARMEN NAVARRO (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) | IGOR SELIMOVIC (HR) |
Cão de Fila de São Miguel | SILVINO MACAU (PT) | RUI MARTINS (PT) | JOAQUIN BERNAL (ES) |
Deutsche Dogge | OTTAVIO PERRICONE (IT) | ALEJANDRO PALACIN (ES) | BARBARA ZANIERI (IT) |
Deutscher Boxer | LIGITA ZAKE (LV) | ALEJANDRO PALACIN (ES) | IGOR SELIMOVIC (HR) |
Dogo Argentino | TINA PEIXOTO (PT) | F SALVADOR JANEIRO (PT) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Dogue de Bordeaux | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | CASSANDRE MATTERA (FR) | ARNALDO COTUGNO (IT) |
Fila Brasileiro | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | JOAQUIN BERNAL (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Mastino Napoletano | OTTAVIO PERRICONE (IT) | ALEJANDRO PALACIN (ES) | IGOR SELIMOVIC (HR) |
Presa Canario | JOAQUIN BERNAL (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) | CARMEN NAVARRO (ES) |
Rottweiler | ALEJANDRO PALACIN (ES) | LIGITA ZAKE (LV) | IGOR SELIMOVIC (HR) |
Shar Pei | CASSANDRE MATTERA (FR) | LIGITA ZAKE (LV) | DIRK SPRUYT (BE) |
Chien de Montagne des Pyrénées | JOAQUIN BERNAL (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) |
Cão da Serra da Estrela | ALEJANDRO PALACIN (ES) | CARLOS MOCHO (PT) | RUI MARTINS (PT) |
Cão de Castro Laboreiro | SILVINO MACAU (PT) | RUI MARTINS (PT) | F SALVADOR JANEIRO (PT) |
Cão de Gado Transmontano | RUI MARTINS (PT) | F SALVADOR JANEIRO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
Kavkazskaïa Ovtcharka | JOAQUIN BERNAL (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) |
Mastín Español | JOAQUIN BERNAL (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) | CARMEN NAVARRO (ES) |
Newfoundland | BARBARA ZANIERI (IT) | LIGITA ZAKE (LV) | ALEJANDRO PALACIN (ES) |
Rafeiro do Alentejo | RUI MARTINS (PT) | F SALVADOR JANEIRO (PT) | JOAQUIN BERNAL (ES) |
St. Bernardshund | JOAQUIN BERNAL (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) | IGOR SELIMOVIC (HR) |
Bouviers Suisses | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | CARMEN NAVARRO (ES) | DIRK SPRUYT (BE) |
Restantes raças | JOAQUIN BERNAL (ES) | ALEJANDRO PALACIN (ES) | IGOR SELIMOVIC (HR) |
GRUPO 3 | 29/10/2022 LATIN WINNER |
30/10/2022 CH. QUALIFIER |
01/11/2022 CPC WINNER |
Airedale Terrier | LUIS PEIXOTO (PT) | TINA PEIXOTO (PT) | PETER BERCHTOLD (AT) |
Bedlington Terrier | LUIS PEIXOTO (PT) | TINA PEIXOTO (PT) | PETER BERCHTOLD (AT) |
Border Terrier | LUIS PEIXOTO (PT) | TINA PEIXOTO (PT) | PETER BERCHTOLD (AT) |
Deutscher Jagdterrier | CARMEN NAVARRO (ES) | LUIS PEIXOTO (PT) | LIGITA ZAKE (LV) |
Fox Terrier (Smooth) | LAURA COX (IE) | GERARD COX (IE) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Fox Terrier (Wire) | LAURA COX (IE) | GERARD COX (IE) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Ratonero Valenciano | LUIS PEIXOTO (PT) | CARMEN NAVARRO (ES) | LIGITA ZAKE (LV) |
Terrier Brasileiro | CARMEN NAVARRO (ES) | LUIS PEIXOTO (PT) | LIGITA ZAKE (LV) |
Cairn Terrier | CASSANDRE MATTERA (FR) | LUIS PEIXOTO (PT) | LIGITA ZAKE (LV) |
Dandie Dinmont Terrier | CASSANDRE MATTERA (FR) | LUIS PEIXOTO (PT) | LIGITA ZAKE (LV) |
Jack Russell Terrier | LUIS PEIXOTO (PT) | LAURA COX (IE) | GERARD COX (IE) |
Norwich Terrier | LUIS PEIXOTO (PT) | TINA PEIXOTO (PT) | LIGITA ZAKE (LV) |
Scottish Terrier | CASSANDRE MATTERA (FR) | LAURA COX (IE) | GERARD COX (IE) |
Skye Terrier | CASSANDRE MATTERA (FR) | LUIS PEIXOTO (PT) | LIGITA ZAKE (LV) |
West Highland White Terrier | CASSANDRE MATTERA (FR) | LUIS PEIXOTO (PT) | GERARD COX (IE) |
American Staffordshire Terrier | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | LUIS PEIXOTO (PT) | IGOR SELIMOVIC (HR) |
Bull Terrier Standard & Miniature | LAURA COX (IE) | GERARD COX (IE) | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) |
Staffordshire Bull Terrier | LAURA COX (IE) | GERARD COX (IE) | PETER BERCHTOLD (AT) |
Australian Silky Terrier | LUIS PEIXOTO (PT) | LAURA COX (IE) | GERARD COX (IE) |
English Toy Terrier | LUIS PEIXOTO (PT) | LAURA COX (IE) | GERARD COX (IE) |
Yorkshire Terrier | CASSANDRE MATTERA (FR) | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | LAURA COX (IE) |
Restantes raças | LUIS PEIXOTO (PT) | F MADEIRA RODRIGUES (PT) | LIGITA ZAKE (LV) |
GRUPO 4 | 29/10/2022 LATIN WINNER |
30/10/2022 CH. QUALIFIER |
01/11/2022 CPC WINNER |
Dachshund (Kaninchen) | BARBARA ZANIERI (IT) | ARNALDO COTUGNO (IT) | JOAQUIN BERNAL (ES) |
Dachshund (Zwerg) | BARBARA ZANIERI (IT) | ARNALDO COTUGNO (IT) | JOAQUIN BERNAL (ES) |
Dachshund (Standard) | ARNALDO COTUGNO (IT) | BARBARA ZANIERI (IT) | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
GRUPO 5 | 29/10/2022 LATIN WINNER |
30/10/2022 CH. QUALIFIER |
01/11/2022 CPC WINNER |
Alaskan Malamute | CARMEN NAVARRO (ES) | RAFAEL GARCIA (ES) | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) |
Samoiedskaïa Sabaka | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) | IGOR SELIMOVIC (HR) | ARNALDO COTUGNO (IT) |
Siberian Husky | CARMEN NAVARRO (ES) | TINA PEIXOTO (PT) | ARNALDO COTUGNO (IT) |
Deutscher Spitz | CARMEN NAVARRO (ES) | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | RAFAEL GARCIA (ES) |
Akita | CARMEN NAVARRO (ES) | RAFAEL GARCIA (ES) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
American Akita | CATARINA O CASTRO (PT) | RAFAEL GARCIA (ES) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Chow Chow | CATARINA O CASTRO (PT) | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | RAFAEL GARCIA (ES) |
Eurasier | CATARINA O CASTRO (PT) | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | RAFAEL GARCIA (ES) |
Shiba | CATARINA O CASTRO (PT) | RAFAEL GARCIA (ES) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Basenji | CATARINA O CASTRO (PT) | RAFAEL GARCIA (ES) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Podengo Português | TINA PEIXOTO (PT) | RAFAEL GARCIA (ES) | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
Thai Ridgeback Dog | CARMEN NAVARRO (ES) | RAFAEL GARCIA (ES) | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) |
Restantes raças | CARMEN NAVARRO (ES) | RAFAEL GARCIA (ES) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
GRUPO 6 | 29/10/2022 LATIN WINNER |
30/10/2022 CH. QUALIFIER |
01/11/2022 CPC WINNER |
Basset Artesién Normand | PETER BERCHTOLD (AT) | MANOLA POGGESI (IT) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) |
Basset Hound | CASSANDRE MATTERA (FR) | MANOLA POGGESI (IT) | PETER BERCHTOLD (AT) |
Beagle | PETER BERCHTOLD (AT) | MANOLA POGGESI (IT) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) |
Grand Basset Griffon Vendéen | PETER BERCHTOLD (AT) | MANOLA POGGESI (IT) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) |
Petit Basset Griffon Vendéen | PETER BERCHTOLD (AT) | MANOLA POGGESI (IT) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) |
Bayrischer Gebirgsschweisshund | PETER BERCHTOLD (AT) | MANOLA POGGESI (IT) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) |
Dalmatinski Pas | CASSANDRE MATTERA (FR) | MANOLA POGGESI (IT) | PETER BERCHTOLD (AT) |
Rhodesian Ridgeback | MANOLA POGGESI (IT) | CARMEN NAVARRO (ES) | PETER BERCHTOLD (AT) |
Restantes raças | MANOLA POGGESI (IT) | CARMEN NAVARRO (ES) | PETER BERCHTOLD (AT) |
GRUPO 7 | 29/10/2022 LATIN WINNER |
30/10/2022 CH. QUALIFIER |
01/11/2022 CPC WINNER |
Weimaraner | F SALVADOR JANEIRO (PT) | LIGITA ZAKE (LV) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Perdigueiro Português | SILVINO MACAU (PT) | TINA PEIXOTO (PT) | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
Pointer | F SALVADOR JANEIRO (PT) | LAURA COX (IE) | GERARD COX (IE) |
Setters | F SALVADOR JANEIRO (PT) | LAURA COX (IE) | PETER BERCHTOLD (AT) |
Restantes raças | F SALVADOR JANEIRO (PT) | TINA PEIXOTO (PT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
GRUPO 8 | 29/10/2022 LATIN WINNER |
30/10/2022 CH. QUALIFIER |
01/11/2022 CPC WINNER |
Chesapeake Bay Retriever | PETER BERCHTOLD (AT) | LUIS PEIXOTO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
Flat Coated Retriever | SILVINO MACAU (PT) | F SALVADOR JANEIRO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
Golden Retriever | PETER BERCHTOLD (AT) | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) | GERARD COX (IE) |
Labrador Retriever | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) | PETER BERCHTOLD (AT) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | SILVINO MACAU (PT) | LUIS PEIXOTO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
American Cocker Spaniel | SILVINO MACAU (PT) | LUIS PEIXOTO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
Clumber Spaniel | SILVINO MACAU (PT) | LUIS PEIXOTO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
English Cocker Spaniel | GERARD COX (IE) | JOAQUIN BERNAL (ES) | MANOLA POGGESI (IT) |
English Springer Spaniel | SILVINO MACAU (PT) | LUIS PEIXOTO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
Cão de Água Português | SILVINO MACAU (PT) | LUIS PEIXOTO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
Lagotto Romagnolo | SILVINO MACAU (PT) | LUIS PEIXOTO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
Perro de Agua Español | SILVINO MACAU (PT) | CARMEN NAVARRO (ES) | JOAQUIN BERNAL (ES) |
Restantes raças | LUIS PEIXOTO (PT) | F MADEIRA RODRIGUES (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
GRUPO 9 | 29/10/2022 LATIN WINNER |
30/10/2022 CH. QUALIFIER |
01/11/2022 CPC WINNER |
Bichon Havanais | DIRK SPRUYT (BE) | TINA PEIXOTO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
Bichon à poil frisé | DIRK SPRUYT (BE) | TINA PEIXOTO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
Bolognese | BARBARA ZANIERI (IT) | TINA PEIXOTO (PT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Maltese | BARBARA ZANIERI (IT) | TINA PEIXOTO (PT) | CARLOS MOCHO (PT) |
Coton de Tuléar | DIRK SPRUYT (BE) | TINA PEIXOTO (PT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Petit Chien Lion | DIRK SPRUYT (BE) | TINA PEIXOTO (PT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Caniche | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | DIRK SPRUYT (BE) | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) |
Small Belgian Dogs | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | NORMAN DESCHUYMERE (BE) | CARLOS MOCHO (PT) |
Chinese Crested Dog | F MADEIRA RODRIGUES (PT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | LAURA COX (IE) |
Lhasa Apso | MANOLA POGGESI (IT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | CASSANDRE MATTERA (FR) |
Shih Tzu | MANOLA POGGESI (IT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | CASSANDRE MATTERA (FR) |
Tibetan Spaniel | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | CASSANDRE MATTERA (FR) |
Tibetan Terrier | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | CARLOS MOCHO (PT) |
Chihuahua | MANOLA POGGESI (IT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) |
Cavalier King Charles Spaniel | MANOLA POGGESI (IT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | LAURA COX (IE) |
King Charles Spaniel | MANOLA POGGESI (IT) | CARMEN NAVARRO (ES) | LAURA COX (IE) |
Chin | MANOLA POGGESI (IT) | LAURA COX (IE) | CARLOS MOCHO (PT) |
Pekingese | TINA PEIXOTO (PT) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) |
Epagneul Nain Continental | TINA PEIXOTO (PT) | DIRK SPRUYT (BE) | CARLOS MOCHO (PT) |
Russkyi Toy | TINA PEIXOTO (PT) | CARMEN NAVARRO (ES) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Kromfohrländer | TINA PEIXOTO (PT) | CARMEN NAVARRO (ES) | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) |
Boston Terrier | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | CARMEN NAVARRO (ES) | IGOR SELIMOVIC (HR) |
Bouledogue Français | IGOR SELIMOVIC (HR) | OTTAVIO PERRICONE (IT) | BARBARA ZANIERI (IT) |
Pug | ANNIKA ULLTVEIT MOE (SE) | IGOR SELIMOVIC (HR) | LIGITA ZAKE (LV) |
GRUPO 10 | 29/10/2022 LATIN WINNER |
30/10/2022 CH. QUALIFIER |
01/11/2022 CPC WINNER |
Afghan Hound | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | ARNALDO COTUGNO (IT) | OTTAVIO PERRICONE (IT) |
Borzoi | ARNALDO COTUGNO (IT) | LAURA COX (IE) | MANOLA POGGESI (IT) |
Saluki | ARNALDO COTUGNO (IT) | LAURA COX (IE) | MANOLA POGGESI (IT) |
Deerhound | ARNALDO COTUGNO (IT) | LAURA COX (IE) | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) |
Irish Wolfhound | ARNALDO COTUGNO (IT) | LAURA COX (IE) | CSABA ZSOLT LOKODI (RO) |
Azawahk | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | OTTAVIO PERRICONE (IT) | ARNALDO COTUGNO (IT) |
Chart Polski | TINA PEIXOTO (PT) | OTTAVIO PERRICONE (IT) | ARNALDO COTUGNO (IT) |
Galgo Español | CARMEN NAVARRO (ES) | RAFAEL GARCIA (ES) | ARNALDO COTUGNO (IT) |
Greyhound | TINA PEIXOTO (PT) | CASSANDRE MATTERA (FR) | LAURA COX (IE) |
Magyar Agar | TINA PEIXOTO (PT) | OTTAVIO PERRICONE (IT) | ARNALDO COTUGNO (IT) |
Piccolo Levriero Italiano | OTTAVIO PERRICONE (IT) | JEAN-CLAUDE KLEIN (FR) | CASSANDRE MATTERA (FR) |
