Organizadas pelo Clube Português de Canicultura.
Regidas pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale e do Clube Português de Canicultura, aberta aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale.
Com atribuição do CAC (08/07/2023) (1 CAC por sexo) e do CAC-QC (09/07/2023) (1 CAC-QC por sexo) do Clube Português de Canicultura.
Com atribuição do FCI-CACIB da Fédération Cynologique Internationale.
TÍTULO DE CAMPEÃO NACIONAL DE PAÍS ESTRANGEIRO
+ CAC na Latin Winner
(o CAC é disputado entre as Classes Intermédia, Aberta e Trabalho)
= CAMPEÃO DE PORTUGAL
O título de “Campeão de Portugal (CH PT)” será atribuído ao macho e à fêmea de cada raça inscritos em classe Intermédia, Aberta ou de Trabalho que obtenham o CAC, desde que tenham já um título de Campeão Nacional de Beleza/Exposições homologado por um país reconhecido pela FCI.
Válido somente na Exposição 94.ª E.C.I. Norte / LATIN WINNER 2023 (08/07/2023).
Para beneficiar da possibilidade de obter o título de Campeão de Portugal (Ch. PT) com 1 único CAC por parte de cães campeões nacionais de outro país, tem que ser entregue cópia desse título junto com a inscrição.
Não são aceites títulos de campeão Júnior ou Veterano.
Não existem regras especiais para a obtenção dos títulos de Campeão Junior de Portugal (JCh. PT) ou de Campeão Veterano de Portugal (VCh. PT).
atribuídos ao melhor de cada sexo nas classes:
Bebé, Cachorro, Junior, Veterano e CACIB
Os exemplares participantes na 94.ª E.C.I. Norte / LATIN WINNER 2023 (08/07/2023), competem para os seguintes títulos:
O título de “Junior Latin Winner 2023” será atribuído ao melhor macho e à melhor fêmea que obtenham o CCJ.
O título de “Veteran Latin Winner 2023” será atribuído ao melhor macho e à melhor fêmea com qualificação de “1.º Excelente”, inscritos na Classe de Veteranos.
atribuídos ao melhor de cada sexo nas classes:
Bebé, Cachorro, Junior, Veterano e CACIB
Os exemplares participantes na 95.ª E.C.I. Norte / PORTO WINNER 2023 (09/07/2023), competem para os seguintes títulos:
O título de “Junior Porto Winner 2023” será atribuído ao melhor macho e à melhor fêmea que obtenham o CCJ.
O título de “Veteran Porto Winner 2023” será atribuído ao melhor macho e à melhor fêmea com qualificação de “1.º Excelente”, inscritos na Classe de Veteranos.
A 95.ª E.C.I. Norte (09/07/2023) é qualificativa para o Campeonato Ibérico e Campeonato Ibérico Júnior
07:30
Abertura dos pavilhões e início da inspeção veterinária
08:30
Abertura do secretariado
09:30
Início dos julgamentos
14:30
Jovens Apresentadores
15:00
Grandes Prémios
O bem-estar do seu cão é muito importante para nós. Salvaguarde-o durante a exposição cumprindo na integra as seguintes importantes recomendações:
– Não deixe nunca o seu cão dentro do carro ao sol.
– Não deixe o seu exemplar preso sobre a mesa de preparação para além do tempo necessário para o seu preparo e em caso algum sem vigilância.
– Deverá proporcionar ao seu exemplar um local adequado que o proteja de condições climatéricas nocivas e outras situações que o coloquem em perigo.
– Deverá sempre vigiar o seu cão de forma a evitar que em risco a vida ou a integridade física de outras pessoas e/ou animais.
Os expositores são responsáveis por salvaguardar o bem-estar dos cães na exposição.
É proibido colocar os cães em situações que possam ser prejudiciais para a sua saúde e bem-estar, tais como deixá-los nos veículos com clima quente ou frio ou tratá-los de forma cruel.
A violação destas regras implicará a exclusão do expositor desta exposição e de futuras exposições e provas.
Os expositores são responsáveis por recolher os dejectos dos seus animais.
É expressamente proibida a venda de animais no recinto da Exposição.
Em todos os casos não mencionados neste programa, vigora o estabelecido no Regulamento das Exposições Caninas e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina).
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da vacinação anti-rábica dentro do prazo de validade conforme determinado anualmente pela DGAV, devendo comprovar também possuir as vacinações contra as principais doenças infecto-contagiosas da espécie efectuadas há mais de oito dias.
“É obrigatória a identificação por método electrónico através da aplicação subcutânea de uma cápsula (microchip) no centro da face lateral esquerda do pescoço.” (Dec.-Lei n.º 313/2003, 17 de Dezembro, Art.º 3.º)
De acordo com o Regulamento de Exposições e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia Canina) é proibida a inscrição e participação em exposições e concursos de qualquer cão que apresente amputação do tecido das orelhas. A participação de exemplares que apresentem amputação da cauda apenas é permitida nas raças cujo estalão preveja essa caraterística.
EXPONOR – Feira Internacional do Porto – Pavilhões 1, 2, 3 e 4
Av. Doutor António Macedo
4450-617 LEÇA DA PALMEIRA
Coordenadas GPS:
41º 12’01.29 N
8º 41’27.65 W
Os boletins de inscrição devidamente preenchidos, assinados e acompanhados do respetivo pagamento, deverão ser entregues dentro dos prazos indicados, das seguintes formas:
Pagamento por transferência bancária
IBAN: PT50 0010 0000 0201 7940 0015 8
SWIFT/BIC: BBPIPTPL
O comprovativo de pagamento deve ser enviado em conjunto com as inscrições.
Pagamento com cartão de crédito
A Organização declina a responsabilidade das inscrições que não sejam realizadas das formas acima indicadas.
1.º Prazo
2.º Prazo
3.º Prazo
NÃO SÃO ACEITES INSCRIÇÕES APÓS A DATA MENCIONADA COMO ÚLTIMO PRAZO
inscrição em cada Exposição |
|||
RAÇAS ESTRANGEIRAS CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo |
2.º Prazo |
3.º Prazo |
1.ª inscrição individual (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 36 | € 45 | € 50 |
2.ª inscrição individual (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 25 | € 31 | € 35 |
3.ª insc. individual e seguintes (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 19 | € 24 | € 27 |
Classe de Cachorros |
€ 19 | € 24 | € 27 |
Classe de Bebés |
€ 13 | € 16 | € 18 |
RAÇAS PORTUGUESAS* CLASSES OBRIGATÓRIAS |
1.º Prazo |
2.º Prazo |
3.º Prazo |
1.ª inscrição individual (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 18 | € 20 | € 22 |
2.ª inscrição individual (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 12 | € 14 | € 16 |
3.ª insc. individual e seguintes (Cl. J, I, A, T, Ch, V) |
€ 9 | € 10 | € 11 |
Classe de Cachorros |
€ 9 | € 10 | € 11 |
Classe de Bebés |
€ 6 | € 7 | € 8 |
CLASSES FACULTATIVAS |
1.º Prazo |
2.º Prazo |
3.º Prazo |
Classe de Reprodutores |
€ 10 | € 13 | € 14 |
Classe de Pares |
€ 15 | € 19 | € 21 |
Classe de Grupo de Criador |
€ 20 | € 25 | € 28 |
Notas:
NÃO SÃO ACEITES PAGAMENTOS NO DIA DA EXPOSIÇÃO.
Pagamento antes da saída, até um máximo diário de € 10.
A Organização reserva-se o direito de substituir por outros, os juízes anunciados, ou nomear outros juízes se o número de exemplares inscritos e as suas raças o impuser.
24/05/2023: As raças e finais anteriormente atribuídas ao juiz Angel Pons (ES) foram distribuídas por outros juízes.
GRUPO 1 | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Australian Shepherd | NIKOLA SMOLIC (HR) | JEAN FRANCOIS VANAKEN (BE) |
Bearded Collie | ANDI HUDONO (ID) | NIKOLA SMOLIC (HR) |
Berger Blanc Suisse | RADE DAKIC (RS) | NIKOLA SMOLIC (HR) |
Berger de Brie (Briard) | RADE DAKIC (RS) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Border Collie | ANDI HUDONO (ID) | NIKOLA SMOLIC (HR) |
Ceskoslovenský Vlciak | RADE DAKIC (RS) | ORIETTA ZILLI (IT) |
Chien de Berger Belge | RADE DAKIC (RS) | NIKOLA SMOLIC (HR) |
Chien de Berger des Pyrénées | RADE DAKIC (RS) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Collie Rough | M AMELIA TABORDA (PT) | SUZANA SIMON (HR) |
Collie Smooth | M AMELIA TABORDA (PT) | SUZANA SIMON (HR) |
Cão da Serra de Aires | M AMELIA TABORDA (PT) | LUIS CATALAN (PT) |
Deutscher Schäferhund | SERAFINO BUETI (IT) | OLIVER SIMON (HR) |
Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | NIKOLA SMOLIC (HR) |
Hollandse Herdershond | RADE DAKIC (RS) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Miniature American Shepherd | RADE DAKIC (RS) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Old English Sheepdog (Bobtail) | ANDI HUDONO (ID) | NIKOLA SMOLIC (HR) |
Shetland Sheepdog | M AMELIA TABORDA (PT) | NIKOLA SMOLIC (HR) |
Australian Cattle Dog | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | JEAN FRANCOIS VANAKEN (BE) |
Welsh Corgi | VIJA KLUCNIECE (LV) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Other breeds | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | M AMELIA TABORDA (PT) |
GRUPO 2 | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Affenpinscher | JOHN WILLIAMS (NL) | PEDRO BISPO (PT) |
Dobermann | ALESSANDRO DI FELICE (IT) | ANDI HUDONO (ID) |
Zwergpinscher | JOHN WILLIAMS (NL) | PEDRO BISPO (PT) |
Riesenschnauzer | ALESSANDRO DI FELICE (IT) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Schnauzer | ALESSANDRO DI FELICE (IT) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Zwergschnauzer pfeffersalz | SERAFINO BUETI (IT) | PEDRO BISPO (PT) |
Zwergschnauzer schwarz | SERAFINO BUETI (IT) | PEDRO BISPO (PT) |
Zwergschnauzer schwarzsilber | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | ALESSANDRO DI FELICE (IT) |
Zwergschnauzer weiss | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | ALESSANDRO DI FELICE (IT) |
Russkiy Tchiorny Terrier | PEDRO BISPO (PT) | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) |
Bulldog | ALESSANDRO DI FELICE (IT) | ORIETTA ZILLI (IT) |
Bullmastiff | PEDRO BISPO (PT) | JOHN WILLIAMS (NL) |
Ca de Bou (Perro Dogo Mallorquín) | PEDRO BISPO (PT) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
Cane Corso Italiano | SERAFINO BUETI (IT) | ALESSANDRO DI FELICE (IT) |
Continental Bulldog | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) |
Cão de Fila de São Miguel | PEDRO BISPO (PT) | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) |
Deutsche Dogge | ORIETTA ZILLI (IT) | JOSE PACHECO (PT) |
Deutscher Boxer | ORIETTA ZILLI (IT) | ALESSANDRO DI FELICE (IT) |
Dogo Argentino | ALESSANDRO DI FELICE (IT) | SERAFINO BUETI (IT) |
Dogue de Bordeaux | JOHN WILLIAMS (NL) | ALESSANDRO DI FELICE (IT) |
Fila Brasileiro | PEDRO BISPO (PT) | ORIETTA ZILLI (IT) |
Mastino Napoletano | ALESSANDRO DI FELICE (IT) | SERAFINO BUETI (IT) |
Presa Canario | PEDRO BISPO (PT) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
Rottweiler | SERAFINO BUETI (IT) | ORIETTA ZILLI (IT) |
Cão da Serra da Estrela | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | PEDRO BISPO (PT) |
Cão de Castro Laboreiro | M AMELIA TABORDA (PT) | PEDRO BISPO (PT) |
Cão de Gado Transmontano | M AMELIA TABORDA (PT) | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) |
Mastín del Pirineo | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Mastín Español | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Newfoundland | PEDRO BISPO (PT) | ORIETTA ZILLI (IT) |
Rafeiro do Alentejo | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
Other breeds | PEDRO BISPO (PT) | SERAFINO BUETI (IT) |
GRUPO 3 | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Deutscher Jagdterrier | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | SUZANA SIMON (HR) |
Parson Russell Terrier | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | SUZANA SIMON (HR) |
Ratonero Valenciano | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | SUZANA SIMON (HR) |
Terrier Brasileiro | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | SUZANA SIMON (HR) |
Welsh Terrier | RADE DAKIC (RS) | SUZANA SIMON (HR) |
Cairn Terrier | RADE DAKIC (RS) | SUZANA SIMON (HR) |
Dandie Dinmont Terrier | RADE DAKIC (RS) | SUZANA SIMON (HR) |
Jack Russell Terrier | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | SUZANA SIMON (HR) |
Norwich Terrier | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | RADE DAKIC (RS) |
Scottish Terrier | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | RADE DAKIC (RS) |
Skye Terrier | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | RADE DAKIC (RS) |
West Highland White Terrier | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | RADE DAKIC (RS) |
American Staffordshire Terrier | RADE DAKIC (RS) | JOHN WILLIAMS (NL) |
Bull Terrier Standard | SUZANA SIMON (HR) | JOHN WILLIAMS (NL) |
Miniature Bull Terrier | SUZANA SIMON (HR) | JOHN WILLIAMS (NL) |
Staffordshire Bull Terrier | JOHN WILLIAMS (NL) | RADE DAKIC (RS) |
Yorkshire Terrier | SUZANA SIMON (HR) | ANDI HUDONO (ID) |
Other breeds | SUZANA SIMON (HR) | RADE DAKIC (RS) |
GRUPO 4 | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Dachshund (Kaninchen) | NIKOLA SMOLIC (HR) | JEAN FRANCOIS VANAKEN (BE) |
Dachshund (Zwerg) | JEAN FRANCOIS VANAKEN (BE) | NIKOLA SMOLIC (HR) |
Dachshund (Standard) | JEAN FRANCOIS VANAKEN (BE) | SERAFINO BUETI (IT) |
GRUPO 5 | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Alaskan Malamute | OLIVER SIMON (HR) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
Samoiedskaïa Sabaka | OLIVER SIMON (HR) | VIJA KLUCNIECE (LV) |
Siberian Husky | OLIVER SIMON (HR) | ALBERTO CUCCILLATO (IT) |
Deutscher Spitz | ANDI HUDONO (ID) | VIJA KLUCNIECE (LV) |
Akita | ANDI HUDONO (ID) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
American Akita | OLIVER SIMON (HR) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
Chow Chow | ANDI HUDONO (ID) | VIJA KLUCNIECE (LV) |
Eurasier | OLIVER SIMON (HR) | VIJA KLUCNIECE (LV) |
Shiba | ANDI HUDONO (ID) | VIJA KLUCNIECE (LV) |
Basenji | ANDI HUDONO (ID) | VIJA KLUCNIECE (LV) |
Cirneco dell'Etna | VIJA KLUCNIECE (LV) | ALBERTO CUCCILLATO (IT) |
Podengo Português | VIJA KLUCNIECE (LV) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Thai Ridgeback Dog | ANDI HUDONO (ID) | VIJA KLUCNIECE (LV) |
Other breeds | VIJA KLUCNIECE (LV) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
GRUPO 6 | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Black and Tan Coonhound | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) |
Sabueso Español | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) |
Basset Artesién Normand | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) |
Basset Hound | OLIVER SIMON (HR) | LUIS CATALAN (PT) |
Beagle | DORON RACHLIN (IL) | OLIVER SIMON (HR) |
Grand Basset Griffon Vendéen | VIJA KLUCNIECE (LV) | OLIVER SIMON (HR) |
Petit Basset Griffon Vendéen | VIJA KLUCNIECE (LV) | OLIVER SIMON (HR) |
Bayrischer Gebirgsschweisshund | VIJA KLUCNIECE (LV) | OLIVER SIMON (HR) |
Dalmatinski Pas | VIJA KLUCNIECE (LV) | OLIVER SIMON (HR) |
Rhodesian Ridgeback | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | DORON RACHLIN (IL) |
Other breeds | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | OLIVER SIMON (HR) |
GRUPO 7 | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Bracco Italiano | ORIETTA ZILLI (IT) | ALBERTO CUCCILLATO (IT) |
Deutsch Drahthaar | OLIVER SIMON (HR) | RADE DAKIC (RS) |
Perdigueiro Português | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Epagneul Breton | OLIVER SIMON (HR) | RADE DAKIC (RS) |
Epagneul Français | OLIVER SIMON (HR) | RADE DAKIC (RS) |
Griffon Korthals | OLIVER SIMON (HR) | RADE DAKIC (RS) |
English Pointer | RADE DAKIC (RS) | MICHAEL GADSBY (GB) |
Setters | RADE DAKIC (RS) | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
Other breeds | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | RADE DAKIC (RS) |
GRUPO 8 | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Chesapeake Bay Retriever | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | SUZANA SIMON (HR) |
Flat Coated Retriever | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | SUZANA SIMON (HR) |
Golden Retriever | DORON RACHLIN (IL) | ALBERTO CUCCILLATO (IT) |
Labrador Retriever | MICHAEL GADSBY (GB) | DORON RACHLIN (IL) |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | DORON RACHLIN (IL) |
American Cocker Spaniel | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | MICHAEL GADSBY (GB) |
Clumber Spaniel | MICHAEL GADSBY (GB) | ALBERTO CUCCILLATO (IT) |
English Cocker Spaniel | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | MICHAEL GADSBY (GB) |
English Springer Spaniel | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | SUZANA SIMON (HR) |
Perro de Agua Español | RADE DAKIC (RS) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
Other breeds | RADE DAKIC (RS) | SUZANA SIMON (HR) |
GRUPO 9 | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Bichons | NIKOLA SMOLIC (HR) | PEDRO BISPO (PT) |
Coton de Tuléar | NIKOLA SMOLIC (HR) | PEDRO BISPO (PT) |
Petit Chien Lion | NIKOLA SMOLIC (HR) | PEDRO BISPO (PT) |
Caniche | JEAN FRANCOIS VANAKEN (BE) | MICHAEL GADSBY (GB) |
Small Belgian Dogs | NIKOLA SMOLIC (HR) | PEDRO BISPO (PT) |
Chinese Crested Dog | VIJA KLUCNIECE (LV) | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
Tibetan breeds | ANDI HUDONO (ID) | NIKOLA SMOLIC (HR) |
Chihuahua | MICHAEL GADSBY (GB) | ANDI HUDONO (ID) |
Epagneul Nain Continental | NIKOLA SMOLIC (HR) | ANDI HUDONO (ID) |
Boston Terrier | ORIETTA ZILLI (IT) | JOHN WILLIAMS (NL) |
Bouledogue Français | JOHN WILLIAMS (NL) | M+BOB: VIJA KLUCNIECE (LV) F: OLIVER SIMON (HR) |
Pug | VIJA KLUCNIECE (LV) | JOHN WILLIAMS (NL) |
Other breeds | NIKOLA SMOLIC (HR) | JEAN FRANCOIS VANAKEN (BE) |
GRUPO 10 | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Afghan Hound | DORON RACHLIN (IL) | MICHAEL GADSBY (GB) |
Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | DORON RACHLIN (IL) |
Saluki | DORON RACHLIN (IL) | JEAN FRANCOIS VANAKEN (BE) |
Galgo Español | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
Piccolo Levriero Italiano | ORIETTA ZILLI (IT) | ALBERTO CUCCILLATO (IT) |
Whippet | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | JEAN FRANCOIS VANAKEN (BE) |
Other breeds | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | LUIS CATALAN (PT) |
GRUPO 11 (ACL Breeds not recog. by the FCI) |
LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Alano Español | ANGEL PONS (ES) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
Barbado da Terceira | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Chien Pluricolore à poil frisé - Petit | NIKOLA SMOLIC (HR) | JEAN FRANCOIS VANAKEN (BE) |
Cão do Barrocal Algarvio | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Pachon Navarro | ALBERTO CUCCILLATO (IT) | RADE DAKIC (RS) |
Pastor Garafiano | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Perro de Pastor Vasco (Iletsua) | LUIS GORJAO-HENRIQUES (PT) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Ratonero-Bodeguero Andaluz | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) | RADE DAKIC (RS) |
Other breeds | VIJA KLUCNIECE (LV) | ADOLFO MARTINEZ NOGUERA (ES) |
FINAL | LATIN WINNER 2023 08/07/2023 |
CHAMPIONSHIP QUALIFIER PORTO WINNER 2023 09/07/2023 |
Junior Handling | JOSE LUIS SANTIAGO (ES) | MARTA FLORES (PT) |
Best Junior Male | ORIETTA ZILLI (IT) | ALBERTO CUCCILATO (IT) |
Best Junior Female | VIJA KLUCNIECE (LV) | NIKOLA SMOLIC (HR) |
Best Baby | ANDI HUDONO (ID) | PEDRO BISPO (PT) |
Best Puppy | LUIS GORJÃO-HENRIQUES (PT) | SUZANA SIMON (HR) |
Best Couple (Brace) | MICHAEL GADSBY (GB) | JOHN WILLIAMS (NL) |
Best Breeder Group | LUIS GORJÃO-HENRIQUES (PT) | DORON RACHLIN (IL) |
Best Veteran | RADE DAKIC (RS) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Best Progeny | LUIS GORJÃO-HENRIQUES (PT) | DORON RACHLIN (IL) |
Best of Group 1 | DORON RACHLIN (IL) | OLIVER SIMON (HR) |
Best of Group 2 | JOHN WILLIAMS (NL) | ORIETTA ZILLI (IT) |
Best of Group 3 | SUZANA SIMON (HR) | RADE DAKIC (RS) |
Best of Group 4 | NIKOLA SMOLIC (HR) | JEAN-FRANCOIS VANAKEN (BE) |
Best of Group 5 | SERAFINO BUETI (IT) | VIJA KLUCNIECE (LV) |
Best of Group 6 | OLIVER SIMON (HR) | ANDI HUDONO (ID) |
Best of Group 7 | RADE DAKIC (RS) | ADOLFO MARTINEZ (ES) |
Best of Group 8 | SUZANA SIMON (HR) | ALBERTO CUCCILATO (IT) |
Best of Group 9 | NIKOLA SMOLIC (HR) | JEAN-FRANCOIS VANAKEN (BE) |
Best of Group 10 | ADOLFO MARTINEZ (ES) | LUIS CATALAN (PT) |
Best of Group 11 | LUIS GORJÃO-HENRIQUES (PT) | F MADEIRA RODRIGUES (PT) |
Best of Port. Breeds | LUIS GORJÃO-HENRIQUES (PT) | M AMELIA TABORDA (PT) |
Best in Show | JEAN-FRANCOIS VANAKEN (BE) | F SALVADOR JANEIRO (PT) |